de Gea Quintana David

Возраст 33
Гражданство
Испания
Игры card 13
xG 0

Heaton Tom

Возраст 37
Гражданство
Англия
Игры card 21
xG 0

Grant Lee

Возраст 41
Гражданство
Англия
Игры card 0
xG 0

Shaw Luke

Возраст 28
Гражданство
Англия
Игры card 10
Голы card 0
xG 0.043

Maguire Harry

Возраст 31
Гражданство
Англия
Игры card 4
Голы card 0
xG 0

Nilsson Lindelöf Victor

Возраст 29
Гражданство
Швеция
Игры card 5
Голы card 0
xG 0

Wan-Bissaka Aaron

Возраст 26
Гражданство
ДР Конго Англия
Игры card 20
Голы card 0
xG 0.212

Dalot Teixeira José Diogo

Возраст 25
Гражданство
Португалия
Игры card 12
Голы card 0
xG 0.131

Jones Phil

Возраст 32
Гражданство
Англия
Игры card 4
Голы card 0
xG 0

Bailly Eric Bertrand

Возраст 29
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Игры card 4
Голы card 0
xG 0

Varane Raphaël

Возраст 30
Гражданство
Мартиника Франция
Игры card 9
Голы card 0
xG 0.019

Martínez Lisandro

Возраст 26
Гражданство
Аргентина
Игры card 13
Голы card 0
xG 0.138

Malacia Tyrell

Возраст 24
Гражданство
Кюрасао Нидерланды
Игры card 8
Голы card 0
xG 0.006

Telles Alex Nicolao

Возраст 31
Гражданство
Италия Бразилия
Игры card 21
Голы card 0
xG 0.485

Fish William

Возраст 21
Гражданство
Англия
Игры card 1
Голы card 0
xG 0

Fernández Carreras Álvaro

Возраст 20
Гражданство
Испания
Игры card 0
Голы card 0
xG

Pogba Paul

Возраст 31
Гражданство
Франция
Игры card 20
Голы card 1
xG 2.383

Mata García Juan Manuel

Возраст 35
Гражданство
Испания
Игры card 7
Голы card 0
xG 0.193

Rodrigues Santos Frederico

Возраст 31
Гражданство
Бразилия
Игры card 10
Голы card 1
xG 0.724

Matić Nemanja

Возраст 35
Гражданство
Словакия Сербия
Игры card 23
Голы card 0
xG 0.417

McTominay Scott

Возраст 27
Гражданство
Шотландия Англия
Игры card 11
Голы card 0
xG 0.278

Borges Fernandes Bruno Miguel

Возраст 29
Гражданство
Португалия
Игры card 12
Голы card 2
xG 1.562

Dannemann Eriksen Christian

Возраст 32
Гражданство
Дания
Игры card 12
Голы card 1
xG 2.29

Sabitzer Marcel

Возраст 30
Гражданство
Австрия
Игры card 21
Голы card 1
xG 1.729

Casimiro Carlos Henrique

Возраст 32
Гражданство
Испания Бразилия
Игры card 11
Голы card 1
xG 0.182

van de Beek Donny

Возраст 26
Гражданство
Нидерланды
Игры card 3
Голы card 0
xG 0.018

Shoretire Shola

Возраст 20
Гражданство
Нигерия Англия
Игры card 1
Голы card 0
xG 0

Elanga Anthony

Возраст 21
Гражданство
Англия
Игры card 9
Голы card 0
xG 0.654

Savage Charlie

Возраст 20
Гражданство
Англия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Iqbal Zidane

Возраст 20
Гражданство
Англия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Mainoo Kobbie

Возраст 18
Гражданство
Англия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Rashford Marcus

Возраст 26
Гражданство
Англия
Игры card 13
Голы card 3
xG 4.666

Martial Anthony

Возраст 28
Гражданство
Франция
Игры card 4
Голы card 2
xG 2.105

Greenwood Mason

Возраст 22
Гражданство
Англия
Игры card 18
Голы card 5
xG 5.477

Sancho Jadon

Возраст 23
Гражданство
Тринидад и Тобаго Англия
Игры card 9
Голы card 1
xG 1.377

Weghorst Wout

Возраст 31
Гражданство
Германия
Игры card 18
Голы card 2
xG 5.379

dos Santos Antony Matheus

Возраст 24
Гражданство
Бразилия
Игры card 6
Голы card 3
xG 1.673

Traoré Diallo Amad

Возраст 21
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Игры card 3
Голы card 0
xG 0.014

Garnacho Ferreira Alejandro

Возраст 19
Гражданство
Аргентина Испания
Игры card 3
Голы card 1
xG 0.343

Premier League - 2023/2024

Тур

Счет

Счет по xG

Дата

Brighton - Manchester Utd 38-й тур. - - 19.05.2024 18:00
Manchester Utd - Arsenal 37-й тур. - - 11.05.2024 17:00
Crystal Palace - Manchester Utd 36-й тур. - - 04.05.2024 17:00
Manchester Utd - Burnley 35-й тур. - - 27.04.2024 17:00
Manchester Utd - Newcastle 34-й тур. - - 20.04.2024 17:00
Bournemouth - Manchester Utd 33-й тур. - - 13.04.2024 19:30
Manchester Utd - Liverpool 32-й тур. - - 07.04.2024 17:30
Chelsea - Manchester Utd 31-й тур. - - 04.04.2024 22:15
Brentford - Manchester Utd 30-й тур. - - 30.03.2024 16:00
Manchester Utd - Sheffield Utd 29-й тур. - - 16.03.2024 17:00
Manchester Utd - Everton 28-й тур. 2 : 0 3.503 - 2.428 09.03.2024 17:00
Manchester City - Manchester Utd 27-й тур. 3 : 1 3.166 - 0.04 03.03.2024 17:30
Manchester Utd - Fulham 26-й тур. 1 : 2 2.771 - 1.286 24.02.2024 17:00
Luton - Manchester Utd 25-й тур. 1 : 2 2.113 - 2.019 18.02.2024 18:30
Aston Villa - Manchester Utd 24-й тур. 1 : 2 3.323 - 1.763 11.02.2024 18:30
Manchester Utd - West Ham 23-й тур. 3 : 0 1.142 - 1.895 04.02.2024 16:00
Wolves - Manchester Utd 22-й тур. 3 : 4 2.236 - 3.385 01.02.2024 22:15
Manchester Utd - Tottenham 21-й тур. 2 : 2 0.639 - 1.53 14.01.2024 18:30
Nottingham - Manchester Utd 20-й тур. 2 : 1 0.549 - 1.039 30.12.2023 19:30
Manchester Utd - Aston Villa 19-й тур. 3 : 2 1.637 - 2.066 26.12.2023 17:00
West Ham - Manchester Utd 18-й тур. 2 : 0 1.893 - 1.064 23.12.2023 14:30
Liverpool - Manchester Utd 17-й тур. 0 : 0 2.926 - 0.883 17.12.2023 18:30
Manchester Utd - Bournemouth 16-й тур. 0 : 3 1.876 - 1.337 09.12.2023 17:00
Manchester Utd - Chelsea 15-й тур. 2 : 1 5.308 - 1.573 06.12.2023 22:15
Newcastle - Manchester Utd 14-й тур. 1 : 0 2.659 - 0.711 02.12.2023 22:00
Everton - Manchester Utd 13-й тур. 0 : 3 2.664 - 1.689 26.11.2023 18:00
Manchester Utd - Luton 12-й тур. 1 : 0 2.061 - 0.339 11.11.2023 17:00
Fulham - Manchester Utd 11-й тур. 0 : 1 0.903 - 1.323 04.11.2023 14:30
Manchester Utd - Manchester City 10-й тур. 0 : 3 0.845 - 3.389 29.10.2023 17:30
Sheffield Utd - Manchester Utd 9-й тур. 1 : 2 1.439 - 1.51 21.10.2023 22:00
Manchester Utd - Brentford 8-й тур. 2 : 1 1.941 - 0.476 07.10.2023 17:00
Manchester Utd - Crystal Palace 7-й тур. 0 : 1 0.934 - 0.725 30.09.2023 17:00
Burnley - Manchester Utd 6-й тур. 0 : 1 1.344 - 1.712 23.09.2023 17:00
Manchester Utd - Brighton 5-й тур. 1 : 3 1.111 - 2.02 16.09.2023 17:00
Arsenal - Manchester Utd 4-й тур. 3 : 1 2.266 - 0.924 03.09.2023 18:30
Manchester Utd - Nottingham 3-й тур. 3 : 2 4.47 - 1.408 26.08.2023 17:00
Tottenham - Manchester Utd 2-й тур. 2 : 0 2.279 - 2.137 19.08.2023 19:30
Manchester Utd - Wolves 1-й тур. 1 : 0 1.884 - 2.014 14.08.2023 22:00

Premier League - 2022/2023

Тур

Счет

Счет по xG

Дата

Manchester Utd - Fulham 38-й тур 2 : 1 2.949 - 1.569 28.05.2023 18:30
Bournemouth - Manchester Utd 37-й тур 0 : 1 0.446 - 0.785 20.05.2023 17:00
Manchester Utd - Wolves 36-й тур 2 : 0 3.421 - 0.161 13.05.2023 17:00
West Ham - Manchester Utd 35-й тур 1 : 0 0.411 - 1.058 07.05.2023 21:00
Manchester Utd - Aston Villa 34-й тур 1 : 0 0.988 - 0.15 30.04.2023 16:00
Tottenham - Manchester Utd 33-й тур 2 : 2 2.492 - 2.704 27.04.2023 22:15
Manchester Utd - Chelsea 32-й тур 4 : 1 4.737 - 1.44 25.05.2023 22:00
Nottingham - Manchester Utd 31-й тур 0 : 2 0.596 - 3.162 16.04.2023 18:30
Manchester Utd - Everton 30-й тур 2 : 0 3.51 - 0.822 08.04.2023 14:30
Newcastle - Manchester Utd 29-й тур 2 : 0 2.655 - 0.256 02.04.2023 18:30
Brighton - Manchester Utd 28-й тур 1 : 0 2.605 - 1.785 04.05.2023 22:00
Manchester Utd - Southampton 27-й тур 0 : 0 0.488 - 0.919 12.03.2023 16:00
Liverpool - Manchester Utd 26-й тур 7 : 0 2.896 - 0.489 05.03.2023 18:30
Manchester Utd - Brentford 25-й тур 1 : 0 1.459 - 0.513 05.04.2023 22:00
Manchester Utd - Leicester 24-й тур 3 : 0 3.764 - 1.29 19.02.2023 16:00
Leeds - Manchester Utd 23-й тур 0 : 2 0.996 - 1.349 12.02.2023 16:00
Manchester Utd - Crystal Palace 22-й тур 2 : 1 1.882 - 0.531 04.02.2023 17:00
Arsenal - Manchester Utd 21-й тур 3 : 2 1.774 - 0.672 22.01.2023 18:30
Manchester Utd - Manchester City 20-й тур 2 : 1 1.747 - 0.586 14.01.2023 14:30
Manchester Utd - Bournemouth 19-й тур 3 : 0 3.342 - 1.013 03.01.2023 22:00
Wolves - Manchester Utd 18-й тур 0 : 1 0.36 - 1.367 31.12.2022 14:30
Manchester Utd - Nottingham 17-й тур 3 : 0 2.26 - 0.43 27.12.2022 22:00
Fulham - Manchester Utd 16-й тур 1 : 2 1.204 - 2.016 13.11.2022 18:30
Aston Villa - Manchester Utd 15-й тур 3 : 1 0.471 - 0.346 06.11.2022 16:00
Manchester Utd - West Ham 14-й тур 1 : 0 1.711 - 0.407 30.10.2022 18:15
Chelsea - Manchester Utd 13-й тур 1 : 1 0.944 - 0.927 22.10.2022 19:30
Manchester Utd - Tottenham 12-й тур 2 : 0 1.45 - 0.475 19.10.2022 22:15
Manchester Utd - Newcastle 11-й тур 0 : 0 1.178 - 0.872 16.10.2022 16:00
Everton - Manchester Utd 10-й тур 1 : 2 0.454 - 0.941 09.10.2022 21:00
Manchester City - Manchester Utd 9-й тур 6 : 3 3.263 - 1.998 02.10.2022 16:00
Manchester Utd - Leeds 8-й тур 2 : 2 2.541 - 0.387 08.02.2023 22:00
Crystal Palace - Manchester Utd 7-й тур 1 : 1 0.34 - 0.955 18.01.2023 22:00
Manchester Utd - Arsenal 6-й тур 3 : 1 2.176 - 1.541 04.09.2022 18:30
Leicester - Manchester Utd 5-й тур 0 : 1 0.336 - 1.44 01.09.2022 22:00
Southampton - Manchester Utd 4-й тур 0 : 1 1.444 - 1.834 27.08.2022 14:30
Manchester Utd - Liverpool 3-й тур 2 : 1 2.017 - 1.345 22.08.2022 22:00
Brentford - Manchester Utd 2-й тур 4 : 0 1.3 - 0.751 13.08.2022 19:30
Manchester Utd - Brighton 1-й тур 1 : 2 0.803 - 1.833 07.08.2022 16:00

Premier League - 2021/2022

Тур

Счет

Счет по xG

Дата

Crystal Palace - Manchester Utd 38-й тур 1 : 0 0.423 - 0.599 22.05.2022 18:00
Manchester Utd - Chelsea 37-й тур 1 : 1 0.668 - 1.704 28.04.2022 21:45
Brighton - Manchester Utd 36-й тур 4 : 0 2.54 - 0.612 07.05.2022 19:30
Manchester Utd - Brentford 35-й тур 3 : 0 2.353 - 0.497 02.05.2022 22:00
Arsenal - Manchester Utd 34-й тур 3 : 1 2.432 - 2.059 23.04.2022 14:30
Manchester Utd - Norwich 33-й тур 3 : 2 1.971 - 1.941 16.04.2022 17:00
Everton - Manchester Utd 32-й тур 1 : 0 0.261 - 0.559 09.04.2022 14:30
Manchester Utd - Leicester 31-й тур 1 : 1 1.223 - 1.068 02.04.2022 19:30
Liverpool - Manchester Utd 30-й тур 4 : 0 1.855 - 0.135 19.04.2022 22:00
Manchester Utd - Tottenham 29-й тур 3 : 2 1.352 - 1.318 12.03.2022 19:30
Manchester City - Manchester Utd 28-й тур 4 : 1 3.633 - 0.343 06.03.2022 18:30
Manchester Utd - Watford 27-й тур 0 : 0 2.688 - 0.424 26.02.2022 17:00
Leeds - Manchester Utd 26-й тур 2 : 4 1.895 - 3.427 20.02.2022 16:00
Manchester Utd - Southampton 25-й тур 1 : 1 2.63 - 1.035 12.02.2022 14:30
Burnley - Manchester Utd 24-й тур 1 : 1 0.587 - 2.157 08.02.2022 22:00
Manchester Utd - West Ham 23-й тур 1 : 0 1.586 - 0.208 22.01.2022 17:00
Aston Villa - Manchester Utd 22-й тур 2 : 2 1.546 - 1.822 15.01.2022 19:30
Manchester Utd - Wolves 21-й тур 0 : 1 0.921 - 0.444 03.01.2022 19:30
Manchester Utd - Burnley 20-й тур 3 : 1 2.622 - 0.856 30.12.2021 22:15
Newcastle - Manchester Utd 19-й тур 1 : 1 1.345 - 2.095 27.12.2021 22:00
Manchester Utd - Brighton 18-й тур 2 : 0 3.789 - 0.983 15.02.2022 22:15
Brentford - Manchester Utd 17-й тур 1 : 3 2.029 - 2.09 19.01.2022 22:00
Norwich - Manchester Utd 16-й тур 0 : 1 0.603 - 1.922 11.12.2021 17:00
Manchester Utd - Crystal Palace 15-й тур 1 : 0 1.358 - 0.739 05.12.2021 16:00
Manchester Utd - Arsenal 14-й тур 3 : 2 2.201 - 1.792 02.12.2021 22:15
Chelsea - Manchester Utd 13-й тур 1 : 1 2.689 - 0.684 28.11.2021 18:30
Watford - Manchester Utd 12-й тур 4 : 1 2.652 - 1.858 20.11.2021 17:00
Manchester Utd - Manchester City 11-й тур 0 : 2 0.863 - 1.384 06.11.2021 14:30
Tottenham - Manchester Utd 10-й тур 0 : 3 0.676 - 1.308 30.10.2021 19:30
Manchester Utd - Liverpool 9-й тур 0 : 5 1.346 - 3.34 24.10.2021 18:30
Leicester - Manchester Utd 8-й тур 4 : 2 3.22 - 1.124 16.10.2021 17:00
Manchester Utd - Everton 7-й тур 1 : 1 1.085 - 0.583 02.10.2021 14:30
Manchester Utd - Aston Villa 6-й тур 0 : 1 2.559 - 1.604 25.09.2021 14:30
West Ham - Manchester Utd 5-й тур 1 : 2 1.087 - 2.54 19.09.2021 16:00
Manchester Utd - Newcastle 4-й тур 4 : 1 1.963 - 0.839 11.09.2021 17:00
Wolves - Manchester Utd 3-й тур 0 : 1 2.376 - 0.699 29.08.2021 18:30
Southampton - Manchester Utd 2-й тур 1 : 1 0.706 - 2.792 22.08.2021 16:00
Manchester Utd - Leeds 1-й тур 5 : 1 1.728 - 0.576 14.08.2021 14:30

Premier League - 2020/2021

Тур

Счет

Счет по xG

Дата

Wolves - Manchester Utd 38-й тур 1 : 2 0.667 - 1.937 23.05.2021 18:00
Manchester Utd - Fulham 37-й тур 1 : 1 0.88 - 0.757 18.05.2021 20:00
Manchester Utd - Leicester 36-й тур 1 : 2 0.239 - 1.672 11.05.2021 20:00
Aston Villa - Manchester Utd 35-й тур 1 : 3 0.696 - 2.222 09.05.2021 16:05
Manchester Utd - Liverpool 34-й тур 2 : 4 2.481 - 3.6 13.05.2021 22:15
Leeds - Manchester Utd 33-й тур 0 : 0 0.171 - 0.561 25.04.2021 16:00
Manchester Utd - Burnley 32-й тур 3 : 1 2.976 - 0.928 18.04.2021 18:00
Tottenham - Manchester Utd 31-й тур 1 : 3 1.243 - 1.673 11.04.2021 18:30
Manchester Utd - Brighton 30-й тур 2 : 1 1.449 - 1.754 04.04.2021 21:30
Crystal Palace - Manchester Utd 29-й тур 0 : 0 0.473 - 0.74 03.03.2021 22:15
Manchester Utd - West Ham 28-й тур 1 : 0 0.647 - 0.106 14.03.2021 21:15
Manchester City - Manchester Utd 27-й тур 0 : 2 1.358 - 1.296 07.03.2021 18:30
Chelsea - Manchester Utd 26-й тур 0 : 0 0.827 - 0.438 28.02.2021 18:30
Manchester Utd - Newcastle 25-й тур 3 : 1 1.572 - 0.359 21.02.2021 21:00
West Brom - Manchester Utd 24-й тур 1 : 1 1.592 - 0.729 14.02.2021 16:00
Manchester Utd - Everton 23-й тур 3 : 3 1.801 - 1.814 06.02.2021 22:00
Manchester Utd - Southampton 22-й тур 9 : 0 5.696 - 0.256 02.02.2021 22:15
Arsenal - Manchester Utd 21-й тур 0 : 0 0.871 - 0.758 30.01.2021 19:30
Manchester Utd - Sheffield Utd 20-й тур 1 : 2 1.247 - 1.062 27.01.2021 22:15
Liverpool - Manchester Utd 19-й тур 0 : 0 1.09 - 0.821 17.01.2021 18:30
Fulham - Manchester Utd 18-й тур 1 : 2 0.918 - 1.807 20.01.2021 22:15
Manchester Utd - Aston Villa 17-й тур 2 : 1 2.324 - 1.505 01.01.2021 22:00
Manchester Utd - Wolves 16-й тур 1 : 0 0.932 - 0.45 29.12.2020 22:00
Leicester - Manchester Utd 15-й тур 2 : 2 0.926 - 1.904 26.12.2020 14:30
Manchester Utd - Leeds 14-й тур 6 : 2 4.543 - 1.911 20.12.2020 18:30
Sheffield Utd - Manchester Utd 13-й тур 2 : 3 1.595 - 2.423 17.12.2020 22:00
Manchester Utd - Manchester City 12-й тур 0 : 0 0.556 - 1.302 12.12.2020 19:30
West Ham - Manchester Utd 11-й тур 1 : 3 2.471 - 1.84 05.12.2020 19:30
Southampton - Manchester Utd 10-й тур 2 : 3 0.889 - 3.377 29.11.2020 16:00
Manchester Utd - West Brom 9-й тур 1 : 0 2.475 - 0.806 21.11.2020 22:00
Everton - Manchester Utd 8-й тур 1 : 3 0.694 - 1.973 07.11.2020 14:30
Manchester Utd - Arsenal 7-й тур 0 : 1 0.349 - 1.073 01.11.2020 18:30
Manchester Utd - Chelsea 6-й тур 0 : 0 0.598 - 0.231 24.10.2020 19:30
Newcastle - Manchester Utd 5-й тур 1 : 4 0.909 - 3.447 17.10.2020 22:00
Manchester Utd - Tottenham 4-й тур 1 : 6 0.872 - 3.861 04.10.2020 18:30
Brighton - Manchester Utd 3-й тур 2 : 3 3.159 - 1.487 26.09.2020 14:30
Manchester Utd - Crystal Palace 2-й тур 1 : 3 1.156 - 1.523 19.09.2020 19:30
Burnley - Manchester Utd 1-й тур 0 : 1 0.481 - 1.313 12.01.2021 22:15

Premier League - 2019/2020

Тур

Счет

Счет по xG

Дата

Leicester City - Manchester United 38-й тур 0 : 2 0.691 - 1.831 26.07.2020 18:00
Manchester United - West Ham United 37-й тур 1 : 1 1.117 - 1.165 22.07.2020 20:00
Crystal Palace - Manchester United 36-й тур 0 : 2 0.733 - 2.338 16.07.2020 22:15
Manchester United - Southampton 35-й тур 2 : 2 1.667 - 1.738 13.07.2020 22:00
Aston Villa - Manchester United 34-й тур 0 : 3 0.386 - 2.641 09.07.2020 22:15
Manchester United - AFC Bournemouth 33-й тур 5 : 2 2.258 - 1.131 04.07.2020 17:00
Brighton & Hove Albion - Manchester United 32-й тур 0 : 3 0.416 - 1.237 30.06.2020 22:15
Manchester United - Sheffield United 31-й тур 3 : 0 2.758 - 0.072 24.06.2020 20:00
Tottenham Hotspur - Manchester United 30-й тур 1 : 1 0.422 - 1.738 19.06.2020 22:15
Manchester United - Manchester City 29-й тур 2 : 0 0.932 - 0.323 08.03.2020 18:30
Everton - Manchester United 28-й тур 1 : 1 1.261 - 0.811 01.03.2020 16:00
Manchester United - Watford 27-й тур 3 : 0 3.304 - 0.218 23.02.2020 16:00
Chelsea - Manchester United 26-й тур 0 : 2 0.903 - 0.84 17.02.2020 22:00
Manchester United - Wolverhampton Wanderers 25-й тур 0 : 0 0.609 - 0.564 01.02.2020 19:30
Manchester United - Burnley 24-й тур 0 : 2 1.193 - 0.274 22.01.2020 00:00
Liverpool - Manchester United 23-й тур 2 : 0 2.157 - 1.118 19.01.2020 00:00
Manchester United - Norwich City 22-й тур 4 : 0 3.07 - 0.305 11.01.2020 00:00
Arsenal - Manchester United 21-й тур 2 : 0 1.72 - 0.51 01.01.2020 00:00
Burnley - Manchester United 20-й тур 0 : 2 0.262 - 2.071 28.12.2019 00:00
Manchester United - Newcastle United 19-й тур 4 : 1 1.833 - 0.644 26.12.2019 00:00
Watford - Manchester United 18-й тур 2 : 0 1.087 - 1.905 22.12.2019 00:00
Manchester United - Everton 17-й тур 1 : 1 1.385 - 0.184 15.12.2019 00:00
Manchester City - Manchester United 16-й тур 1 : 2 2.709 - 1.991 07.12.2019 00:00
Manchester United - Tottenham Hotspur 15-й тур 2 : 1 1.424 - 0.876 04.12.2019 00:00
Manchester United - Aston Villa 14-й тур 2 : 2 1.77 - 0.93 01.12.2019 00:00
Sheffield United - Manchester United 13-й тур 3 : 3 1.629 - 1.518 24.11.2019 00:00
Manchester United - Brighton & Hove Albion 12-й тур 3 : 1 3.932 - 1.045 10.11.2019 00:00
Bournemouth - Manchester Utd 11-й тур 1 : 0 1.417 - 0.771 02.11.2019 00:00
Norwich City - Manchester United 10-й тур 1 : 3 0.837 - 4.23 27.10.2019 00:00
Manchester United - Liverpool 9-й тур 1 : 1 0.831 - 1.424 20.10.2019 00:00
Newcastle United - Manchester United 8-й тур 1 : 0 0.28 - 0.833 06.10.2019 00:00
Manchester United - Arsenal 7-й тур 1 : 1 1.039 - 1.472 30.09.2019 00:00
West Ham United - Manchester United 6-й тур 2 : 0 0.622 - 1.701 22.09.2019 00:00
Manchester Utd - Leicester 5-й тур 1 : 0 1.418 - 0.389 14.09.2019 00:00
Southampton - Manchester United 4-й тур 1 : 1 0.563 - 0.917 31.08.2019 00:00
Manchester United - Crystal Palace 3-й тур 1 : 2 2.628 - 0.736 24.08.2019 00:00
Wolverhampton Wanderers - Manchester United 2-й тур 1 : 1 0.253 - 1.09 19.08.2019 00:00
Manchester United - Chelsea 1-й тур 4 : 0 2.277 - 0.985 11.08.2019 00:00

Premier League - 2018/2019

Тур

Счет

Счет по xG

Дата

Manchester United - Cardiff City 38-й тур 0 : 2 2.038 - 2.118 12.05.2019 00:00
Huddersfield Town - Manchester United 37-й тур 1 : 1 1.174 - 2.011 05.05.2019 00:00
Manchester United - Chelsea FC 36-й тур 1 : 1 0.896 - 1.463 27.04.2019 00:00
Everton - Manchester United 35-й тур 4 : 0 1.138 - 0.416 21.04.2019 00:00
Manchester United - West Ham United 34-й тур 2 : 1 2.638 - 1.422 13.04.2019 00:00
Wolverhampton Wanderers - Manchester United 33-й тур 2 : 1 1.1 - 1.071 02.04.2019 00:00
Manchester United - Watford 32-й тур 2 : 1 1.766 - 1.447 30.03.2019 00:00
Manchester United - Manchester City 31-й тур 0 : 2 0.481 - 0.68 24.04.2019 00:00
Arsenal - Manchester United 30-й тур 2 : 0 1.582 - 1.988 10.03.2019 00:00
Manchester United - Southampton 29-й тур 3 : 2 2.271 - 0.458 02.03.2019 00:00
Crystal Palace - Manchester United 28-й тур 1 : 3 1.747 - 1.155 27.02.2019 00:00
Manchester United - Liverpool 27-й тур 0 : 0 0.41 - 0.2 24.02.2019 00:00
Fulham - Manchester United 26-й тур 0 : 3 1.032 - 2.126 09.02.2019 00:00
Leicester City - Manchester United 25-й тур 0 : 1 0.81 - 0.984 03.02.2019 00:00
Manchester United - Burnley 24-й тур 2 : 2 3.485 - 0.987 29.01.2019 00:00
Manchester United - Brighton & Hove Albion 23-й тур 2 : 1 2.891 - 1.179 19.01.2019 00:00
Tottenham Hotspur - Manchester United 22-й тур 0 : 1 2.885 - 1.058 13.01.2019 00:00
Newcastle United - Manchester United 21-й тур 0 : 2 0.787 - 1.952 02.01.2019 00:00
Manchester United - AFC Bournemouth 20-й тур 4 : 1 2.1 - 0.312 30.12.2018 00:00
Manchester United - Huddersfield Town 19-й тур 3 : 1 1.961 - 1.181 26.12.2018 00:00
Cardiff City - Manchester United 18-й тур 1 : 5 1.124 - 2.752 22.12.2018 00:00
Liverpool - Manchester United 17-й тур 3 : 1 1.637 - 0.481 16.12.2018 00:00
Manchester United - Fulham 16-й тур 4 : 1 2.776 - 1.19 08.12.2018 00:00
Manchester United - Arsenal 15-й тур 2 : 2 1.379 - 1.522 05.12.2018 00:00
Southampton - Manchester United 14-й тур 2 : 2 1 - 1.49 01.12.2018 00:00
Manchester United - Crystal Palace 13-й тур 0 : 0 1.813 - 1.193 24.11.2018 00:00
Manchester City - Manchester United 12-й тур 3 : 1 2.169 - 1.014 11.11.2018 00:00
AFC Bournemouth - Manchester United 11-й тур 1 : 2 1.557 - 3.886 03.11.2018 00:00
Manchester United - Everton 10-й тур 2 : 1 2.555 - 1.784 28.10.2018 00:00
Chelsea - Manchester United 9-й тур 2 : 2 2.987 - 0.865 20.10.2018 00:00
Manchester United - Newcastle United 8-й тур 3 : 2 2.497 - 1.543 06.10.2018 00:00
West Ham United - Manchester United 7-й тур 3 : 1 0.732 - 0.632 29.09.2018 00:00
Manchester United - Wolverhampton Wanderers 6-й тур 1 : 1 0.733 - 0.706 22.09.2018 00:00
Watford - Manchester United 5-й тур 1 : 2 0.944 - 1.238 15.09.2018 00:00
Burnley - Manchester United 4-й тур 0 : 2 0.53 - 3.13 02.09.2018 00:00
Manchester United - Tottenham Hotspur 3-й тур 0 : 3 1.823 - 1.604 27.08.2018 00:00
Brighton & Hove Albion - Manchester United 2-й тур 3 : 2 1.367 - 1.686 19.08.2018 00:00
Manchester United - Leicester City 1-й тур 2 : 1 1.798 - 1.791 10.08.2018 00:00

Premier League - 2017/2018

Тур

Счет

Счет по xG

Дата

Manchester Utd - Watford 38-й тур 1 : 0 0.864 - 0.4 13.05.2018 16:00
Brighton - Manchester Utd 37-й тур 1 : 0 0.56 - 0.708 04.05.2018 21:00
Manchester Utd - Arsenal 36-й тур 2 : 1 1.401 - 0.282 29.04.2018 17:30
Bournemouth - Manchester Utd 35-й тур 0 : 2 0.559 - 1.895 18.04.2018 21:45
Manchester Utd - West Brom 34-й тур 0 : 1 1.203 - 1.257 15.04.2018 18:00
Manchester City - Manchester Utd 33-й тур 2 : 3 2.601 - 1.049 07.04.2018 19:30
Manchester Utd - Swansea 32-й тур 2 : 0 1.959 - 0.392 31.03.2018 17:00
West Ham - Manchester Utd 31-й тур 0 : 0 0.674 - 0.945 10.05.2018 21:45
Manchester Utd - Liverpool 30-й тур 2 : 1 1.357 - 0.684 10.03.2018 14:30
Crystal Palace - Manchester Utd 29-й тур 2 : 3 1.204 - 1.415 05.03.2018 22:00
Manchester Utd - Chelsea 28-й тур 2 : 1 1.37 - 1.665 25.02.2018 16:05
Newcastle - Manchester Utd 27-й тур 1 : 0 0.757 - 1.611 11.02.2018 15:15
Manchester Utd - Huddersfield 26-й тур 2 : 0 2.249 - 0.014 03.02.2018 16:00
Tottenham - Manchester Utd 25-й тур 2 : 0 1.879 - 0.411 31.01.2018 21:00
Burnley - Manchester Utd 24-й тур 0 : 1 0.768 - 1.225 20.01.2018 17:00
Manchester Utd - Stoke 23-й тур 3 : 0 1.982 - 1.526 15.01.2018 22:00
Everton - Manchester Utd 22-й тур 0 : 2 0.797 - 1.307 01.01.2018 19:30
Manchester Utd - Southampton 21-й тур 0 : 0 1.864 - 0.568 30.12.2017 19:30
Manchester Utd - Burnley 20-й тур 2 : 2 2.395 - 0.665 26.12.2017 17:00
Leicester - Manchester Utd 19-й тур 2 : 2 1.288 - 1.925 23.12.2017 22:45
West Brom - Manchester Utd 18-й тур 1 : 2 1.107 - 0.66 17.12.2017 17:15
Manchester Utd - Bournemouth 17-й тур 1 : 0 1.355 - 0.719 13.12.2017 23:00
Manchester Utd - Manchester City 16-й тур 1 : 2 1.59 - 1.722 10.12.2017 17:30
Arsenal - Manchester Utd 15-й тур 1 : 3 3.483 - 1.556 02.12.2017 18:30
Watford - Manchester Utd 14-й тур 2 : 4 1.06 - 0.976 28.11.2017 21:00
Manchester Utd - Brighton 13-й тур 1 : 0 1.594 - 0.449 25.11.2017 17:00
Manchester Utd - Newcastle 12-й тур 4 : 1 3.678 - 1.268 18.11.2017 19:30
