Santana de Moraes Ederson

Возраст 30
Гражданство
Португалия Бразилия
Игры card 14
xG 0

Carson Scott

Возраст 38
Гражданство
Англия
Игры card 1
xG 0

Ortega Moreno Stefan

Возраст 31
Гражданство
Испания Германия
Игры card 26
xG 0

Steffen Zack

Возраст 28
Гражданство
США
Игры card 1
xG 0

Slicker Cieran

Возраст 21
Гражданство
Шотландия
Игры card 0
xG

Rosa Fernando Luiz

Возраст 38
Гражданство
Бразилия
Игры card 19
Голы card 2
xG 1.39

Walker Kyle

Возраст 33
Гражданство
Англия
Игры card 7
Голы card 0
xG 0.378

Laporte Aymeric

Возраст 29
Гражданство
Испания Франция
Игры card 4
Голы card 0
xG 0.27

Mendy Benjamin

Возраст 29
Гражданство
Сенегал Франция
Игры card 1
Голы card 0
xG 0

Stones John

Возраст 29
Гражданство
Англия
Игры card 9
Голы card 0
xG 0.033

Cavaco Cancelo João Pedro

Возраст 29
Гражданство
Португалия
Игры card 14
Голы card 2
xG 0.586

Kompany Vincent

Возраст 37
Гражданство
Конго Бельгия
Игры card 17
Голы card 1
xG 0.06

Sagna Bacary

Возраст 41
Гражданство
Сенегал Франция
Игры card 0
Голы card 0
xG

Aké Nathan

Возраст 29
Гражданство
Нидерланды Кот-д'Ивуар
Игры card 8
Голы card 0
xG 0.093

Akanji Manuel

Возраст 28
Гражданство
Нигерия Швейцария
Игры card 8
Голы card 0
xG 0.576

Santos Gato Alves Dias Rúben

Возраст 26
Гражданство
Португалия
Игры card 12
Голы card 0
xG 1.057

Mbete-Tatu Luke

Возраст 20
Гражданство
ДР Конго Англия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Wilson-Esbrand Josh

Возраст 21
Гражданство
Англия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Lewis Rico

Возраст 19
Гражданство
Англия
Игры card 3
Голы card 0
xG 0

De Bruyne Kevin

Возраст 32
Гражданство
Бельгия
Игры card 14
Голы card 3
xG 2.426

Gündoğan İlkay

Возраст 33
Гражданство
Германия
Игры card 12
Голы card 2
xG 2.473

Mota Veiga de Carvalho e Silva Bernardo

Возраст 29
Гражданство
Португалия
Игры card 14
Голы card 2
xG 1.382

Mahrez Riyad

Возраст 33
Гражданство
Алжир Франция
Игры card 9
Голы card 1
xG 2.246

Hernández Cascante Rodrigo

Возраст 27
Гражданство
Испания
Игры card 13
Голы card 0
xG 0.456

Foden Phil

Возраст 23
Гражданство
Англия
Игры card 14
Голы card 7
xG 4.199

Grealish Jack

Возраст 28
Гражданство
Ирландия Англия
Игры card 8
Голы card 1
xG 1.221

Phillips Kalvin

Возраст 28
Гражданство
Англия
Игры card 1
Голы card 0
xG 0

Gómez Martín Sergio

Возраст 23
Гражданство
Испания
Игры card 5
Голы card 0
xG 0.075

Palmer Cole

Возраст 21
Гражданство
Англия
Игры card 7
Голы card 0
xG 0.045

Doyle Tommy

Возраст 22
Гражданство
Англия
Игры card 1
Голы card 0
xG 0.1

Bernabé García Adrián

Возраст 22
Гражданство
Испания
Игры card 0
Голы card 0
xG

Håland Erling Braut

Возраст 23
Гражданство
Норвегия Англия
Игры card 13
Голы card 18
xG 14.292

Álvarez Julián

Возраст 24
Гражданство
Аргентина
Игры card 12
Голы card 3
xG 1.457

Premier League - 2023/2024

Тур

Счет

Счет по xG

Дата

Manchester City - West Ham 38-й тур. - - 19.05.2024 18:00
Fulham - Manchester City 37-й тур. - - 11.05.2024 17:00
Manchester City - Wolves 36-й тур. - - 04.05.2024 17:00
Nottingham - Manchester City 35-й тур. - - 27.04.2024 17:00
Tottenham - Manchester City 34-й тур. - - 20.04.2024 17:00
Manchester City - Luton 33-й тур. - - 13.04.2024 17:00
Crystal Palace - Manchester City 32-й тур. - - 06.04.2024 17:00
Manchester City - Aston Villa 31-й тур. - - 03.04.2024 22:00
Manchester City - Arsenal 30-й тур. - - 31.03.2024 18:30
Brighton - Manchester City 29-й тур. - - 17.03.2024 18:30
Liverpool - Manchester City 28-й тур. 1 : 1 2.14 - 1.081 10.03.2024 17:45
Manchester City - Manchester Utd 27-й тур. 3 : 1 3.166 - 0.04 03.03.2024 17:30
Bournemouth - Manchester City 26-й тур. 0 : 1 1.376 - 1.967 24.02.2024 17:00
Manchester City - Chelsea 25-й тур. 1 : 1 3.537 - 2.202 17.02.2024 17:00
Manchester City - Everton 24-й тур. 2 : 0 1.663 - 0.149 10.02.2024 17:00
Brentford - Manchester City 23-й тур. 1 : 3 1.702 - 1.909 05.02.2024 22:00
Manchester City - Burnley 22-й тур. 3 : 1 1.138 - 1.038 31.01.2024 21:30
Newcastle - Manchester City 21-й тур. 2 : 3 1.502 - 3.353 13.01.2024 19:30
Manchester City - Sheffield Utd 20-й тур. 2 : 0 1.639 - 0.306 30.12.2023 17:00
Everton - Manchester City 19-й тур. 1 : 3 0.874 - 4.143 27.12.2023 22:15
Manchester City - Brentford 18-й тур. 1 : 0 1.875 - 0.425 20.02.2024 21:30
Manchester City - Crystal Palace 17-й тур. 2 : 2 1.648 - 1.371 16.12.2023 17:00
Luton - Manchester City 16-й тур. 1 : 2 0.518 - 1.542 10.12.2023 16:00
Aston Villa - Manchester City 15-й тур. 1 : 0 2.727 - 0.503 06.12.2023 22:15
Manchester City - Tottenham 14-й тур. 3 : 3 2.756 - 0.401 03.12.2023 18:30
Manchester City - Liverpool 13-й тур. 1 : 1 1.781 - 1.153 25.11.2023 14:30
Chelsea - Manchester City 12-й тур. 4 : 4 3.164 - 2.675 12.11.2023 18:30
Manchester City - Bournemouth 11-й тур. 6 : 1 3.951 - 0.748 04.11.2023 17:00
Manchester Utd - Manchester City 10-й тур. 0 : 3 0.845 - 3.389 29.10.2023 17:30
Manchester City - Brighton 9-й тур. 2 : 1 0.633 - 0.654 21.10.2023 17:00
Arsenal - Manchester City 8-й тур. 1 : 0 0.397 - 0.63 08.10.2023 18:30
Wolves - Manchester City 7-й тур. 2 : 1 0.856 - 0.876 30.09.2023 17:00
Manchester City - Nottingham 6-й тур. 2 : 0 1.238 - 0.667 23.09.2023 22:00
West Ham - Manchester City 5-й тур. 1 : 3 0.721 - 4.583 16.09.2023 17:00
Manchester City - Fulham 4-й тур. 5 : 1 2.358 - 1.42 02.09.2023 17:00
Sheffield Utd - Manchester City 3-й тур. 1 : 2 0.546 - 4.443 27.08.2023 16:00
Manchester City - Newcastle 2-й тур. 1 : 0 0.895 - 0.176 19.08.2023 22:00
Burnley - Manchester City 1-й тур. 0 : 3 0.258 - 2.447 11.08.2023 22:00

Premier League - 2022/2023

Тур

Счет

Счет по xG

Дата

Brentford - Manchester City 38-й тур 1 : 0 0.612 - 1.458 28.05.2023 18:30
Manchester City - Chelsea 37-й тур 1 : 0 0.795 - 1.073 21.05.2023 18:00
Everton - Manchester City 36-й тур 0 : 3 1.033 - 1.017 14.05.2023 16:00
Manchester City - Leeds 35-й тур 2 : 1 2.308 - 0.459 06.05.2023 17:00
Fulham - Manchester City 34-й тур 1 : 2 0.262 - 1.652 30.04.2023 16:00
Manchester City - Arsenal 33-й тур 4 : 1 2.821 - 0.4 26.04.2023 22:00
Brighton - Manchester City 32-й тур 1 : 1 1.17 - 2.23 24.05.2023 22:00
Manchester City - Leicester 31-й тур 3 : 1 1.532 - 1.918 15.04.2023 19:30
Southampton - Manchester City 30-й тур 1 : 4 0.276 - 3.763 08.04.2023 19:30
Manchester City - Liverpool 29-й тур 4 : 1 2.521 - 0.357 01.04.2023 14:30
Manchester City - West Ham 28-й тур 3 : 0 2.229 - 0.202 03.05.2023 22:00
Crystal Palace - Manchester City 27-й тур 0 : 1 0.125 - 1.861 11.03.2023 19:30
Manchester City - Newcastle 26-й тур 2 : 0 1.046 - 0.333 04.03.2023 14:30
Bournemouth - Manchester City 25-й тур 1 : 4 0.748 - 2.96 25.02.2023 19:30
Nottingham - Manchester City 24-й тур 1 : 1 1.051 - 2.594 18.02.2023 17:00
Manchester City - Aston Villa 23-й тур 3 : 1 4.213 - 0.353 12.02.2023 18:30
Tottenham - Manchester City 22-й тур 1 : 0 1.247 - 1.019 05.02.2023 18:30
Manchester City - Wolves 21-й тур 3 : 0 3.049 - 0.222 22.01.2023 16:00
Manchester Utd - Manchester City 20-й тур 2 : 1 1.747 - 0.586 14.01.2023 14:30
Chelsea - Manchester City 19-й тур 0 : 1 0.321 - 1.651 05.01.2023 22:00
Manchester City - Everton 18-й тур 1 : 1 1.86 - 0.056 31.12.2022 17:00
Leeds - Manchester City 17-й тур 1 : 3 0.875 - 4.67 28.12.2022 22:00
Manchester City - Brentford 16-й тур 1 : 2 0.864 - 2.138 12.11.2022 14:30
Manchester City - Fulham 15-й тур 2 : 1 2.167 - 0.844 05.11.2022 18:00
Leicester - Manchester City 14-й тур 0 : 1 0.371 - 0.516 29.10.2022 14:30
Manchester City - Brighton 13-й тур 3 : 1 2.65 - 0.234 22.10.2022 17:00
Arsenal - Manchester City 12-й тур 1 : 3 0.983 - 1.634 15.02.2023 21:30
Liverpool - Manchester City 11-й тур 1 : 0 2.492 - 1.18 16.10.2022 18:30
Manchester City - Southampton 10-й тур 4 : 0 3.148 - 0.119 08.10.2022 17:00
Manchester City - Manchester Utd 9-й тур 6 : 3 3.263 - 1.998 02.10.2022 16:00
Wolves - Manchester City 8-й тур 0 : 3 0.281 - 1.229 17.09.2022 14:30
Manchester City - Tottenham 7-й тур 4 : 2 2.844 - 1.367 19.01.2023 22:00
Aston Villa - Manchester City 6-й тур 1 : 1 0.267 - 2.601 03.09.2022 19:30
Manchester City - Nottingham 5-й тур 6 : 0 3.946 - 0.253 31.08.2022 21:30
Manchester City - Crystal Palace 4-й тур 4 : 2 2.599 - 0.188 27.08.2022 17:00
Newcastle - Manchester City 3-й тур 3 : 3 1.937 - 3.889 21.08.2022 18:30
Manchester City - Bournemouth 2-й тур 4 : 0 2.104 - 0.113 13.08.2022 17:00
West Ham - Manchester City 1-й тур 0 : 2 0.231 - 1.855 07.08.2022 18:30

Premier League - 2021/2022

Тур

Счет

Счет по xG

Дата

Manchester City - Aston Villa 38-й тур 3 : 2 3.115 - 1.185 22.05.2022 18:00
West Ham - Manchester City 37-й тур 2 : 2 1.445 - 2.141 15.05.2022 16:00
Manchester City - Newcastle 36-й тур 5 : 0 3.942 - 0.567 08.05.2022 18:30
Leeds - Manchester City 35-й тур 0 : 4 1.07 - 2.571 30.04.2022 19:30
Manchester City - Watford 34-й тур 5 : 1 3.366 - 0.442 23.04.2022 17:00
Wolves - Manchester City 33-й тур 1 : 5 0.449 - 4.335 11.05.2022 22:15
Manchester City - Liverpool 32-й тур 2 : 2 2.081 - 1.295 10.04.2022 18:30
Burnley - Manchester City 31-й тур 0 : 2 0.103 - 1.957 02.04.2022 17:00
Manchester City - Brighton 30-й тур 3 : 0 1.2 - 0.063 20.04.2022 22:00
Crystal Palace - Manchester City 29-й тур 0 : 0 0.467 - 1.446 14.03.2022 22:00
Manchester City - Manchester Utd 28-й тур 4 : 1 3.633 - 0.343 06.03.2022 18:30
Everton - Manchester City 27-й тур 0 : 1 0.505 - 1.943 26.02.2022 19:30
Manchester City - Tottenham 26-й тур 2 : 3 2.141 - 1.851 19.02.2022 19:30
Norwich - Manchester City 25-й тур 0 : 4 0.448 - 5.494 12.02.2022 19:30
Manchester City - Brentford 24-й тур 2 : 0 2.496 - 0.151 09.02.2022 21:45
Southampton - Manchester City 23-й тур 1 : 1 1.167 - 2.191 22.01.2022 19:30
Manchester City - Chelsea 22-й тур 1 : 0 0.897 - 0.359 15.01.2022 14:30
Arsenal - Manchester City 21-й тур 1 : 2 1.503 - 2.003 01.01.2022 14:30
Brentford - Manchester City 20-й тур 0 : 1 0.179 - 0.876 29.12.2021 22:15
Manchester City - Leicester 19-й тур 6 : 3 3.735 - 2.58 26.12.2021 17:00
Newcastle - Manchester City 18-й тур 0 : 4 0.463 - 3.696 19.12.2021 16:15
Manchester City - Leeds 17-й тур 7 : 0 4.237 - 0.361 14.12.2021 22:00
Manchester City - Wolves 16-й тур 1 : 0 3.961 - 0.226 11.12.2021 14:30
Watford - Manchester City 15-й тур 1 : 3 0.836 - 3.642 04.12.2021 19:30
Aston Villa - Manchester City 14-й тур 1 : 2 0.479 - 0.882 01.12.2021 22:15
Manchester City - West Ham 13-й тур 2 : 1 2.284 - 0.098 28.11.2021 16:00
Manchester City - Everton 12-й тур 3 : 0 1.849 - 0.083 21.11.2021 16:00
Manchester Utd - Manchester City 11-й тур 0 : 2 0.863 - 1.384 06.11.2021 14:30
Manchester City - Crystal Palace 10-й тур 0 : 2 0.909 - 0.522 30.10.2021 17:00
Brighton - Manchester City 9-й тур 1 : 4 1.142 - 3.584 23.10.2021 19:30
Manchester City - Burnley 8-й тур 2 : 0 2.184 - 0.959 16.10.2021 17:00
Liverpool - Manchester City 7-й тур 2 : 2 1.648 - 1.597 03.10.2021 18:30
Chelsea - Manchester City 6-й тур 0 : 1 0.383 - 1.307 25.09.2021 14:30
Manchester City - Southampton 5-й тур 0 : 0 1.326 - 0.215 18.09.2021 17:00
Leicester - Manchester City 4-й тур 0 : 1 0.48 - 2.205 11.09.2021 17:00
Manchester City - Arsenal 3-й тур 5 : 0 3.912 - 0 28.08.2021 14:30
Manchester City - Norwich 2-й тур 5 : 0 3.3 - 0.062 21.08.2021 17:00
Tottenham - Manchester City 1-й тур 1 : 0 1.044 - 1.447 15.08.2021 18:30

Premier League - 2020/2021

Тур

Счет

Счет по xG

Дата

Manchester City - Everton 38-й тур 5 : 0 2.886 - 1.176 23.05.2021 18:00
Brighton - Manchester City 37-й тур 3 : 2 0.991 - 1.191 18.05.2021 21:00
Newcastle - Manchester City 36-й тур 3 : 4 2.866 - 1.775 14.05.2021 22:00
Manchester City - Chelsea 35-й тур 1 : 2 2.751 - 0.731 08.05.2021 19:30
Crystal Palace - Manchester City 34-й тур 0 : 2 0.701 - 2.455 01.05.2021 14:30
Manchester City - Southampton 33-й тур 5 : 2 3.714 - 1.98 10.03.2021 20:00
Aston Villa - Manchester City 32-й тур 1 : 2 0.653 - 1.346 21.04.2021 22:15
Manchester City - Leeds 31-й тур 1 : 2 2.194 - 0.313 10.04.2021 14:30
Leicester - Manchester City 30-й тур 0 : 2 0.238 - 1.913 03.04.2021 19:30
Manchester City - Wolves 29-й тур 4 : 1 3.484 - 0.249 02.03.2021 22:00
Fulham - Manchester City 28-й тур 0 : 3 0.168 - 2.715 13.03.2021 22:00
Manchester City - Manchester Utd 27-й тур 0 : 2 1.358 - 1.296 07.03.2021 18:30
Manchester City - West Ham 26-й тур 2 : 1 1.167 - 1.714 27.02.2021 14:30
Arsenal - Manchester City 25-й тур 0 : 1 0.133 - 1.248 21.02.2021 18:30
Manchester City - Tottenham 24-й тур 3 : 0 2.156 - 0.342 13.02.2021 19:30
Liverpool - Manchester City 23-й тур 1 : 4 1.189 - 4.079 07.02.2021 18:30
Burnley - Manchester City 22-й тур 0 : 2 0.093 - 2.712 03.02.2021 20:00
Manchester City - Sheffield Utd 21-й тур 1 : 0 1.406 - 0.093 30.01.2021 17:00
West Brom - Manchester City 20-й тур 0 : 5 0.526 - 2.213 26.01.2021 22:15
Manchester City - Crystal Palace 19-й тур 4 : 0 1.796 - 0.032 17.01.2021 21:15
Manchester City - Brighton 18-й тур 1 : 0 3.209 - 0.11 13.01.2021 20:00
Chelsea - Manchester City 17-й тур 1 : 3 1.072 - 3.052 03.01.2021 18:30
Everton - Manchester City 16-й тур 1 : 3 1.463 - 1.334 17.02.2021 22:15
Manchester City - Newcastle 15-й тур 2 : 0 3.225 - 0.099 26.12.2020 22:00
Southampton - Manchester City 14-й тур 0 : 1 0.681 - 1.333 19.12.2020 17:00
Manchester City - West Brom 13-й тур 1 : 1 1.719 - 0.481 15.12.2020 22:00
Manchester Utd - Manchester City 12-й тур 0 : 0 0.556 - 1.302 12.12.2020 19:30
Manchester City - Fulham 11-й тур 2 : 0 2.949 - 0.213 05.12.2020 17:00
Manchester City - Burnley 10-й тур 5 : 0 2.954 - 0.417 28.11.2020 17:00
Tottenham - Manchester City 9-й тур 2 : 0 0.413 - 1.039 21.11.2020 19:30
Manchester City - Liverpool 8-й тур 1 : 1 1.669 - 1.382 08.11.2020 18:30
Sheffield Utd - Manchester City 7-й тур 0 : 1 0.367 - 1.471 31.10.2020 14:30
West Ham - Manchester City 6-й тур 1 : 1 0.346 - 0.861 24.10.2020 14:30
Manchester City - Arsenal 5-й тур 1 : 0 1.541 - 0.759 17.10.2020 19:30
Leeds - Manchester City 4-й тур 1 : 1 2.464 - 1.76 03.10.2020 19:30
Manchester City - Leicester 3-й тур 2 : 5 1.098 - 2.811 27.09.2020 18:30
Wolves - Manchester City 2-й тур 1 : 3 0.798 - 2.139 21.09.2020 22:15
Manchester City - Aston Villa 1-й тур 2 : 0 3.853 - 0.328 20.01.2021 20:00

Premier League - 2019/2020

Тур

Счет

Счет по xG

Дата

Manchester City - Norwich City 38-й тур 5 : 0 3.287 - 0.681 26.07.2020 18:00
Watford - Manchester City 37-й тур 0 : 4 0.075 - 5.116 21.07.2020 20:00
Manchester City - AFC Bournemouth 36-й тур 2 : 1 0.802 - 1.514 15.07.2020 20:00
Brighton & Hove Albion - Manchester City 35-й тур 0 : 5 0.13 - 5.115 11.07.2020 22:00
Manchester City - Newcastle United 34-й тур 5 : 0 5.389 - 0.081 08.07.2020 20:00
Southampton - Manchester City 33-й тур 1 : 0 0.626 - 2.867 05.07.2020 21:00
Manchester City - Liverpool 32-й тур 4 : 0 2.18 - 0.806 02.07.2020 22:15
Chelsea - Manchester City 31-й тур 2 : 1 3.728 - 0.695 25.06.2020 22:15
Manchester City - Burnley 30-й тур 5 : 0 3.334 - 0.028 22.06.2020 22:00
Manchester United - Manchester City 29-й тур 2 : 0 0.932 - 0.323 08.03.2020 18:30
Manchester City - Arsenal 28-й тур 3 : 0 3.918 - 0.084 17.06.2020 22:15
Leicester City - Manchester City 27-й тур 0 : 1 0.542 - 2.079 22.02.2020 19:30
Manchester City - West Ham United 26-й тур 2 : 0 2.28 - 0.083 19.02.2020 21:30
Tottenham Hotspur - Manchester City 25-й тур 2 : 0 0.257 - 3.129 02.02.2020 18:30
Sheffield United - Manchester City 24-й тур 0 : 1 0.098 - 2.756 21.01.2020 00:00
Manchester City - Crystal Palace 23-й тур 2 : 2 1.929 - 0.778 18.01.2020 00:00
Aston Villa - Manchester City 22-й тур 1 : 6 0.888 - 2.538 12.01.2020 00:00
Manchester City - Everton 21-й тур 2 : 1 1.39 - 1.14 01.01.2020 00:00
Manchester City - Sheffield United 20-й тур 2 : 0 1.034 - 0.987 29.12.2019 00:00
Wolverhampton Wanderers - Manchester City 19-й тур 3 : 2 1.975 - 2.368 27.12.2019 00:00
Manchester City - Leicester City 18-й тур 3 : 1 4.144 - 1.186 21.12.2019 00:00
Arsenal - Manchester City 17-й тур 0 : 3 0.595 - 2.21 15.12.2019 00:00
Manchester City - Manchester United 16-й тур 1 : 2 2.709 - 1.991 07.12.2019 00:00
Burnley - Manchester City 15-й тур 1 : 4 0.579 - 2.399 03.12.2019 00:00
Newcastle United - Manchester City 14-й тур 2 : 2 0.197 - 2.542 30.11.2019 00:00
Manchester City - Chelsea 13-й тур 2 : 1 1.432 - 0.699 23.11.2019 00:00
Liverpool - Manchester City 12-й тур 3 : 1 1.45 - 1.157 10.11.2019 00:00
Manchester City - Southampton 11-й тур 2 : 1 3.652 - 0.796 02.11.2019 00:00
Manchester City - Aston Villa 10-й тур 3 : 0 3.437 - 0.794 26.10.2019 00:00
Crystal Palace - Manchester City 9-й тур 0 : 2 0.543 - 3.22 19.10.2019 00:00
Manchester City - Wolverhampton Wanderers 8-й тур 0 : 2 1.227 - 1.497 06.10.2019 00:00
Everton - Manchester City 7-й тур 1 : 3 2.832 - 3.897 28.09.2019 00:00
Manchester City - Watford 6-й тур 8 : 0 7.798 - 0.293 21.09.2019 00:00
Norwich - Manchester City 5-й тур 3 : 2 1.666 - 1.98 14.09.2019 00:00
Manchester City - Brighton 4-й тур 4 : 0 2.6 - 0.371 31.08.2019 00:00
Bournemouth - Manchester City 3-й тур 1 : 3 1.105 - 2.054 25.08.2019 00:00
Manchester City - Tottenham Hotspur 2-й тур 2 : 2 2.916 - 0.285 17.08.2019 00:00
West Ham United - Manchester City 1-й тур 0 : 5 0.79 - 3.569 10.08.2019 00:00

Premier League - 2018/2019

Тур

Счет

Счет по xG

Дата

Brighton & Hove Albion - Manchester City 38-й тур 1 : 4 0.727 - 1.521 12.05.2019 00:00
Manchester City - Leicester City 37-й тур 1 : 0 0.954 - 0.528 06.05.2019 00:00
Burnley - Manchester City 36-й тур 0 : 1 0.014 - 3.872 28.04.2019 00:00
Manchester City - Tottenham Hotspur 35-й тур 1 : 0 2.188 - 0.851 20.04.2019 00:00
Crystal Palace - Manchester City 34-й тур 1 : 3 0.341 - 2.409 14.04.2019 00:00
Manchester City - Cardiff City 33-й тур 2 : 0 2.205 - 0.069 03.04.2019 00:00
Fulham - Manchester City 32-й тур 0 : 2 0.251 - 1.96 30.03.2019 00:00
Manchester United - Manchester City 31-й тур 0 : 2 0.481 - 0.68 24.04.2019 00:00
Manchester City - Watford 30-й тур 3 : 1 3.466 - 0.565 09.03.2019 00:00
AFC Bournemouth - Manchester City 29-й тур 0 : 1 0 - 1.976 02.03.2019 00:00
Manchester City - West Ham United 28-й тур 1 : 0 3.941 - 0.198 27.02.2019 00:00
Everton - Manchester City 27-й тур 0 : 2 0.117 - 1.864 06.02.2019 00:00
Manchester City - Chelsea FC 26-й тур 6 : 0 4.108 - 0.892 10.02.2019 00:00
Manchester City - Arsenal 25-й тур 3 : 1 3.277 - 0.714 03.02.2019 00:00
Newcastle United - Manchester City 24-й тур 2 : 1 1.108 - 1.129 29.01.2019 00:00
Huddersfield Town - Manchester City 23-й тур 0 : 3 0.533 - 2.159 20.01.2019 00:00
Manchester City - Wolverhampton Wanderers 22-й тур 3 : 0 3.033 - 0.014 14.01.2019 00:00
Manchester City - Liverpool 21-й тур 2 : 1 0.931 - 1.895 03.01.2019 00:00
Southampton - Manchester City 20-й тур 1 : 3 0.284 - 2.775 30.12.2018 00:00
Leicester City - Manchester City 19-й тур 2 : 1 1.099 - 0.996 26.12.2018 00:00
Manchester City - Crystal Palace 18-й тур 2 : 3 1.747 - 1.163 22.12.2018 00:00
Manchester City - Everton 17-й тур 3 : 1 1.694 - 1.405 15.12.2018 00:00
Chelsea - Manchester City 16-й тур 2 : 0 0.744 - 0.924 08.12.2018 00:00
Watford - Manchester City 15-й тур 1 : 2 1.929 - 2.07 04.12.2018 00:00
Manchester City - AFC Bournemouth 14-й тур 3 : 1 2.93 - 0.42 01.12.2018 00:00
West Ham United - Manchester City 13-й тур 0 : 4 0.879 - 3.207 24.11.2018 00:00
Manchester City - Manchester United 12-й тур 3 : 1 2.169 - 1.014 11.11.2018 00:00
Manchester City - Southampton 11-й тур 6 : 1 2.9 - 1.791 04.11.2018 00:00
Tottenham Hotspur - Manchester City 10-й тур 0 : 1 0.522 - 1.61 29.10.2018 00:00
Manchester City - Burnley 9-й тур 5 : 0 3.803 - 0.515 20.10.2018 00:00
Liverpool - Manchester City 8-й тур 0 : 0 0.32 - 1.243 07.10.2018 00:00
Manchester City - Brighton & Hove Albion 7-й тур 2 : 0 2.789 - 0.261 29.09.2018 00:00
Cardiff City - Manchester City 6-й тур 0 : 5 0.071 - 3.311 22.09.2018 00:00
Manchester City - Fulham 5-й тур 3 : 0 5.378 - 0.232 15.09.2018 00:00
Manchester City - Newcastle United 4-й тур 2 : 1 2.1 - 0.65 01.09.2018 00:00
Wolverhampton Wanderers - Manchester City 3-й тур 1 : 1 1.328 - 2.522 25.08.2018 00:00
Manchester City - Huddersfield Town 2-й тур 6 : 1 4.428 - 0.538 19.08.2018 00:00
Arsenal - Manchester City 1-й тур 0 : 2 0.777 - 1.931 12.08.2018 00:00

Premier League - 2017/2018

Тур

Счет

Счет по xG

Дата

Southampton - Manchester City 38-й тур 0 : 1 0.38 - 0.698 13.05.2018 16:00
Manchester City - Huddersfield 37-й тур 0 : 0 0.288 - 0.298 06.05.2018 14:30
West Ham - Manchester City 36-й тур 1 : 4 0.062 - 3.332 29.04.2018 15:15
Manchester City - Swansea 35-й тур 5 : 0 4.531 - 0.374 22.04.2018 18:30
Tottenham - Manchester City 34-й тур 1 : 3 0.802 - 3.366 14.04.2018 21:45
Manchester City - Manchester Utd 33-й тур 2 : 3 2.601 - 1.049 07.04.2018 19:30
Everton - Manchester City 32-й тур 1 : 3 0.616 - 2.262 31.03.2018 19:30
Manchester City - Brighton 31-й тур 3 : 1 2.231 - 1.235 09.05.2018 22:00
Stoke - Manchester City 30-й тур 0 : 2 0.207 - 2.076 12.03.2018 22:00
Manchester City - Chelsea 29-й тур 1 : 0 1.232 - 0.602 04.03.2018 18:00
Arsenal - Manchester City 28-й тур 0 : 3 1.177 - 2.014 02.03.2018 00:00
Manchester City - Leicester 27-й тур 5 : 1 2.312 - 0.094 10.02.2018 18:30
Burnley - Manchester City 26-й тур 1 : 1 0.715 - 1.373 03.02.2018 13:30
Manchester City - West Brom 25-й тур 3 : 0 2.121 - 0.224 31.01.2018 21:00
Manchester City - Newcastle 24-й тур 3 : 1 2.955 - 0.895 20.01.2018 19:30
Liverpool - Manchester City 23-й тур 4 : 3 1.196 - 1.778 14.01.2018 18:00
Manchester City - Watford 22-й тур 3 : 1 3.66 - 1.406 02.01.2018 22:00
Crystal Palace - Manchester City 21-й тур 0 : 0 1.838 - 1.174 31.12.2017 14:00
Newcastle - Manchester City 20-й тур 0 : 1 0.209 - 2.885 27.12.2017 21:45
Manchester City - Bournemouth 19-й тур 4 : 0 2.381 - 0.206 23.12.2017 18:00
Manchester City - Tottenham 18-й тур 4 : 1 6.011 - 0.168 16.12.2017 20:30
Swansea - Manchester City 17-й тур 0 : 4 0.197 - 3.222 13.12.2017 22:45
Manchester Utd - Manchester City 16-й тур 1 : 2 1.59 - 1.722 10.12.2017 17:30
Manchester City - West Ham 15-й тур 2 : 1 2.318 - 0.324 03.12.2017 17:00
Manchester City - Southampton 14-й тур 2 : 1 1.857 - 0.978 29.11.2017 21:00
Huddersfield - Manchester City 13-й тур 1 : 2 0.402 - 2.217 26.11.2017 18:00
Leicester - Manchester City 12-й тур 0 : 2 0.372 - 2.543 18.11.2017 17:00
Manchester City - Arsenal 11-й тур 3 : 1 2.212 - 0.554 05.11.2017 17:15
West Brom - Manchester City 10-й тур 2 : 3 1.051 - 2.948 28.10.2017 17:00
Manchester City - Burnley 9-й тур 3 : 0 3.327 - 0.258 21.10.2017 17:00
Manchester City - Stoke 8-й тур 7 : 2 4.237 - 0.621 14.10.2017 17:00
Chelsea - Manchester City 7-й тур 0 : 1 0.553 - 0.976 30.09.2017 19:30
Manchester City - Crystal Palace 6-й тур 5 : 0 5.729 - 0.49 23.09.2017 17:00
Watford - Manchester City 5-й тур 0 : 6 0.593 - 4.1 16.09.2017 17:00
Manchester City - Liverpool 4-й тур 5 : 0 3.34 - 0.284 09.09.2017 13:30
Bournemouth - Manchester City 3-й тур 1 : 2 0.34 - 1.105 26.08.2017 13:30
Manchester City - Everton 2-й тур 1 : 1 0.971 - 0.368 21.08.2017 21:00
Brighton - Manchester City 1-й тур 0 : 2 0.424 - 2.301 12.08.2017 19:30

Premier League - 2016/2017

Тур

Счет

Счет по xG

Дата

Watford - Manchester City 38-й тур 0 : 5 1.14 - 5.322 21.05.2017 17:00
Manchester City - Leicester 37-й тур 2 : 1 2.249 - 1.142 13.05.2017 14:30
Manchester City - Crystal Palace 36-й тур 5 : 0 3.708 - 0.536 06.05.2017 14:30
Middlesbrough - Manchester City 35-й тур 2 : 2 0.777 - 1.608 30.04.2017 15:05
Manchester City - West Brom 34-й тур 3 : 1 2.882 - 0.536 16.05.2017 22:00
