Meslier Illan

Возраст 24
Гражданство
Франция
Игры card 14
xG 0

Huffer Will

Возраст 25
Гражданство
Англия
Игры card 1
xG 0

Miazek Kamil

Возраст 27
Гражданство
Польша
Игры card 0
xG

Stevens Jack

Возраст 26
Гражданство
Англия
Игры card 1
xG 0

Klaesson Kristoffer

Возраст 23
Гражданство
Норвегия
Игры card 1
xG 0

Alioski Ezgjan

Возраст 32
Гражданство
Швейцария Македония
Игры card 36
Голы card 2
xG 1.726

Ayling Luke

Возраст 32
Гражданство
Англия
Игры card 7
Голы card 0
xG 0.064

Cooper Liam

Возраст 32
Гражданство
Шотландия Англия
Игры card 8
Голы card 1
xG 0.477

Douglas Barry

Возраст 34
Гражданство
Шотландия
Игры card 15
Голы card 0
xG 0.24

Berardi Gaetano

Возраст 35
Гражданство
Италия Швейцария
Игры card 2
Голы card 0
xG 0.026

Davis Leif

Возраст 24
Гражданство
Англия
Игры card 2
Голы card 0
xG 0

Struijk Pascal

Возраст 24
Гражданство
Нидерланды Бельгия
Игры card 13
Голы card 1
xG 0.687

Koch Robin

Возраст 27
Гражданство
Германия
Игры card 14
Голы card 0
xG 0.07

Firpo Adames Héctor Junior

Возраст 27
Гражданство
Испания Доминиканская Республика
Игры card 2
Голы card 0
xG 0

Llorente Ríos Diego Javier

Возраст 30
Гражданство
Испания
Игры card 7
Голы card 0
xG 0.356

Nissen Kristensen Rasmus

Возраст 26
Гражданство
Дания
Игры card 12
Голы card 0
xG 0.254

Cresswell Charlie

Возраст 21
Гражданство
Англия
Игры card 5
Голы card 0
xG 0

Hjelde Leo Fuhr

Возраст 20
Гражданство
Норвегия
Игры card 2
Голы card 0
xG 0

Drameh Cody

Возраст 22
Гражданство
Гамбия Англия
Игры card 1
Голы card 0
xG 0

Moore Kristan Richard

Возраст 20
Гражданство
Англия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Hernández Domínguez Pablo

Возраст 38
Гражданство
Испания
Игры card 16
Голы card 0
xG 0.865

Klich Mateusz

Возраст 33
Гражданство
Польша
Игры card 11
Голы card 0
xG 0.114

Harrison Jack

Возраст 27
Гражданство
Англия
Игры card 13
Голы card 1
xG 1.244

Dallas Stuart

Возраст 32
Гражданство
Северная Ирландия
Игры card 34
Голы card 1
xG 1.604

Forshaw Adam

Возраст 32
Гражданство
Англия
Игры card 3
Голы card 0
xG 0

Shackleton Jamie

Возраст 24
Гражданство
Англия
Игры card 14
Голы card 0
xG 0.214

Bogusz Mateusz

Возраст 22
Гражданство
Польша
Игры card 1
Голы card 0
xG 0

Summerville Crysencio

Возраст 22
Гражданство
Суринам Нидерланды
Игры card 10
Голы card 4
xG 1.48

McKinstry Stuart

Возраст 21
Гражданство
Шотландия
Игры card 1
Голы card 0
xG 0

Stevens Jordan

Возраст 23
Гражданство
Англия
Игры card 3
Голы card 0
xG 0

Poveda-Campo Ian Carlo

Возраст 24
Гражданство
Колумбия Англия
Игры card 14
Голы card 0
xG 0.23

Bate Lewis

Возраст 21
Гражданство
Англия
Игры card 3
Голы card 0
xG 0.007

Bouy Ouasim

Возраст 30
Гражданство
Марокко Нидерланды
Игры card 0
Голы card 0
xG

Aaronson Brenden

Возраст 23
Гражданство
США
Игры card 14
Голы card 1
xG 1.959

Stevens Jordan

Возраст 23
Гражданство
Англия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Adams Tyler

Возраст 25
Гражданство
США
Игры card 13
Голы card 0
xG 0.015

Sinisterra Lucumí Luis Fernando

Возраст 24
Гражданство
Колумбия
Игры card 9
Голы card 2
xG 0.59

Roca Junqué Marc

Возраст 27
Гражданство
Испания
Игры card 14
Голы card 1
xG 0.633

Moreno Machado Rodrigo

Возраст 33
Гражданство
Испания Бразилия
Игры card 13
Голы card 9
xG 6.088

O'Kane Eunan

Возраст 33
Гражданство
Ирландия Северная Ирландия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Gyabi Darko

Возраст 20
Гражданство
Австрия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Bamford Patrick

Возраст 30
Гражданство
Ирландия Северная Ирландия
Игры card 10
Голы card 0
xG 2.573

Roberts Tyler

Возраст 25
Гражданство
Уэльс Англия
Игры card 23
Голы card 1
xG 2.589

Dias Belloli Raphael

Возраст 27
Гражданство
Италия Бразилия
Игры card 35
Голы card 10
xG 10.559

Gelhardt Joe

Возраст 21
Гражданство
Англия
Игры card 11
Голы card 0
xG 0.676

Gnonto Degnand Wilfried

Возраст 20
Гражданство
Италия Кот-д'Ивуар
Игры card 3
Голы card 0
xG 0

Huggins Niall

Возраст 23
Гражданство
Уэльс Англия
Игры card 1
Голы card 0
xG 0

Greenwood Sam

Возраст 22
Гражданство
Англия
Игры card 6
Голы card 1
xG 0.288

Fernández Regatillo Mateo Joseph

Возраст 20
Гражданство
Испания
Игры card 1
Голы card 0
xG 0

Championship - 2023/2024

Тур

Счет

Счет по xG

Дата

Leeds - Southampton 46-й тур. - - 04.05.2024 17:00
QPR - Leeds 45-й тур. - - 27.04.2024 17:00
Middlesbrough - Leeds 44-й тур. - - 20.04.2024 17:00
Leeds - Blackburn 43-й тур. - - 13.04.2024 17:00
Leeds - Sunderland 42-й тур. - - 09.04.2024 21:45
Coventry - Leeds 41-й тур. - - 06.04.2024 17:00
Leeds - Hull 40-й тур. - - 01.04.2024 17:00
Watford - Leeds 39-й тур. - - 29.03.2024 16:00
Leeds - Millwall 38-й тур. 2 : 0 1.798 - 0.906 17.03.2024 17:00
Sheffield Wed - Leeds 37-й тур. 0 : 2 1.486 - 2.373 08.03.2024 22:00
Leeds - Stoke 36-й тур. 1 : 0 2.112 - 0.816 05.03.2024 21:45
Huddersfield - Leeds 35-й тур. 1 : 1 1.816 - 1.47 02.03.2024 14:30
Leeds - Leicester 34-й тур. 3 : 1 1.915 - 1.502 23.02.2024 22:00
Plymouth - Leeds 33-й тур. 0 : 2 0.282 - 0.869 17.02.2024 17:00
Swansea - Leeds 32-й тур. 0 : 4 0.589 - 1.337 13.02.2024 21:45
Leeds - Rotherham 31-й тур. 3 : 0 4.443 - 0.347 10.02.2024 17:00
Bristol City - Leeds 30-й тур. 0 : 1 0.678 - 1.815 02.02.2024 22:00
Leeds - Norwich 29-й тур. 1 : 0 2.147 - 0.977 24.01.2024 21:45
Leeds - Preston 28-й тур. 2 : 1 1.972 - 0.828 21.01.2024 14:00
Cardiff - Leeds 27-й тур. 0 : 3 0.27 - 3.412 13.01.2024 17:00
Leeds - Birmingham 26-й тур. 3 : 0 4.092 - 0.296 01.01.2024 17:00
West Brom - Leeds 25-й тур. 1 : 0 2.659 - 1.166 29.12.2023 22:15
Preston - Leeds 24-й тур. 2 : 1 0.42 - 1.362 26.12.2023 14:30
Leeds - Ipswich 23-й тур. 4 : 0 2.085 - 0.111 23.12.2023 17:00
Leeds - Coventry 22-й тур. 1 : 1 3.032 - 0.505 16.12.2023 17:00
Sunderland - Leeds 21-й тур. 1 : 0 1.338 - 0.925 12.12.2023 22:00
Blackburn - Leeds 20-й тур. 0 : 2 0.609 - 0.81 09.12.2023 17:00
Leeds - Middlesbrough 19-й тур. 3 : 2 3.284 - 2.154 02.12.2023 17:00
Leeds - Swansea 18-й тур. 3 : 1 2.836 - 0.532 29.11.2023 21:45
Rotherham - Leeds 17-й тур. 1 : 1 0.563 - 1.945 24.11.2023 22:00
Leeds - Plymouth 16-й тур. 2 : 1 1.381 - 0.938 11.11.2023 17:00
Leicester - Leeds 15-й тур. 0 : 1 0.352 - 1.722 03.11.2023 22:00
Leeds - Huddersfield 14-й тур. 4 : 1 2.519 - 0.945 28.10.2023 14:30
Stoke - Leeds 13-й тур. 1 : 0 1.116 - 2.08 25.10.2023 21:45
Norwich - Leeds 12-й тур. 2 : 3 0.684 - 1.95 21.10.2023 17:00
Leeds - Bristol City 11-й тур. 2 : 1 2.399 - 0.81 07.10.2023 17:00
Leeds - QPR 10-й тур. 1 : 0 2.217 - 0.18 04.10.2023 21:45
Southampton - Leeds 9-й тур. 3 : 1 1.068 - 0.716 30.09.2023 14:30
Leeds - Watford 8-й тур. 3 : 0 2.84 - 1.117 23.09.2023 17:00
Hull - Leeds 7-й тур. 0 : 0 1.282 - 0.843 20.09.2023 21:45
Millwall - Leeds 6-й тур. 0 : 3 0.814 - 2.273 17.09.2023 14:00
Leeds - Sheffield Wed 5-й тур. 0 : 0 0.963 - 0.578 02.09.2023 17:00
Ipswich - Leeds 4-й тур. 3 : 4 1.642 - 2.796 26.08.2023 17:00
Leeds - West Brom 3-й тур. 1 : 1 1.383 - 0.545 18.08.2023 22:00
Birmingham - Leeds 2-й тур. 1 : 0 1.206 - 0.518 12.08.2023 17:00
Leeds - Cardiff 1-й тур. 2 : 2 2.312 - 1.294 06.08.2023 16:30

Championship - 2019/2020

Тур

Счет

Счет по xG

Дата

Leeds United - Charlton Athletic 46-й тур 4 : 0 2.325 - 1.283 22.07.2020 21:30
Derby County - Leeds United 45-й тур 1 : 3 0.55 - 0.92 19.07.2020 16:00
Leeds United - Barnsley 44-й тур 1 : 0 0.51 - 0.982 15.07.2020 21:45
Swansea City - Leeds United 43-й тур 0 : 1 0.27 - 1.458 12.07.2020 15:30
Leeds United - Stoke City 42-й тур 5 : 0 4.428 - 0.226 09.07.2020 19:00
Blackburn Rovers - Leeds United 41-й тур 1 : 3 0.595 - 1.214 04.07.2020 17:00
Leeds United - Luton Town 40-й тур 1 : 1 1.741 - 0.271 30.06.2020 21:45
Leeds United - Fulham 39-й тур 3 : 0 1.233 - 0.604 27.06.2020 17:00
Cardiff City - Leeds United 38-й тур 2 : 0 0.355 - 1.916 21.06.2020 14:00
Leeds United - Huddersfield Town 37-й тур 2 : 0 2.084 - 0.249 07.03.2020 17:00
Hull City - Leeds United 36-й тур 0 : 4 0.213 - 1.148 29.02.2020 14:30
Middlesbrough - Leeds United 35-й тур 0 : 1 0.561 - 1.39 26.02.2020 21:45
Leeds United - Reading 34-й тур 1 : 0 1.171 - 0.151 22.02.2020 17:00
Leeds United - Bristol City 33-й тур 1 : 0 1.768 - 0.037 15.02.2020 17:00
Brentford - Leeds United 32-й тур 1 : 1 1.013 - 1.399 11.02.2020 21:45
Nottingham Forest - Leeds United 31-й тур 2 : 0 2.07 - 0.128 08.02.2020 19:30
Leeds United - Wigan Athletic 30-й тур 0 : 1 1.561 - 0.195 01.02.2020 17:00
Leeds United - Millwall 29-й тур 3 : 2 4.617 - 1.525 28.01.2020 00:00
Queens Park Rangers - Leeds United 28-й тур 1 : 0 1.341 - 2.255 18.01.2020 00:00
Leeds United - Sheffield Wednesday 27-й тур 0 : 2 1.01 - 0.545 11.01.2020 00:00
West Bromwich Albion - Leeds United 26-й тур 1 : 1 1.14 - 0.38 01.01.2020 00:00
Birmingham City - Leeds United 25-й тур 4 : 5 2.209 - 1.315 29.12.2019 00:00
Leeds United - Preston North End 24-й тур 1 : 1 0.991 - 0.519 26.12.2019 00:00
Fulham - Leeds United 23-й тур 2 : 1 1.058 - 1.588 21.12.2019 00:00
Leeds United - Cardiff City 22-й тур 3 : 3 3.03 - 1.501 14.12.2019 00:00
Leeds United - Hull City 21-й тур 2 : 0 1.332 - 0.563 10.12.2019 00:00
Huddersfield Town - Leeds United 20-й тур 0 : 2 1.067 - 1.098 07.12.2019 00:00
Leeds United - Middlesbrough 19-й тур 4 : 0 2.542 - 0.239 30.11.2019 00:00
Reading - Leeds United 18-й тур 0 : 1 0.255 - 1.09 26.11.2019 00:00
Luton Town - Leeds United 17-й тур 1 : 2 1.042 - 2.052 23.11.2019 00:00
Leeds United - Blackburn Rovers 16-й тур 2 : 1 1.885 - 0.324 09.11.2019 00:00
Leeds United - Queens Park Rangers 15-й тур 2 : 0 2.041 - 0.32 02.11.2019 00:00
Sheffield Wednesday - Leeds 14-й тур 0 : 0 0.542 - 0.693 26.10.2019 00:00
Preston North End - Leeds United 13-й тур 1 : 1 1.088 - 1.158 22.10.2019 00:00
Leeds United - Birmingham City 12-й тур 1 : 0 1.293 - 0.324 19.10.2019 00:00
Millwall - Leeds United 11-й тур 2 : 1 1.488 - 0.923 05.10.2019 00:00
Leeds United - West Bromwich Albion 10-й тур 1 : 0 1.82 - 0.49 01.10.2019 00:00
Charlton Athletic - Leeds United 9-й тур 1 : 0 0.148 - 1.469 28.09.2019 00:00
Leeds United - Derby County 8-й тур 1 : 1 2.717 - 0.094 21.09.2019 00:00
Barnsley - Leeds United 7-й тур 0 : 2 1.487 - 3.349 15.09.2019 00:00
Leeds United - Swansea City 6-й тур 0 : 1 1.332 - 0.23 31.08.2019 00:00
Stoke City - Leeds United 5-й тур 0 : 3 0.183 - 2.981 24.08.2019 00:00
Leeds United - Brentford 4-й тур 1 : 0 1.582 - 0.179 21.08.2019 00:00
Wigan Athletic - Leeds United 3-й тур 0 : 2 0.107 - 2.829 17.08.2019 00:00
Leeds United - Nottingham Forest 2-й тур 1 : 1 2.074 - 1.275 10.08.2019 00:00
Bristol City - Leeds United 1-й тур 1 : 3 0.927 - 2.333 04.08.2019 00:00

Championship - 2018/2019

Тур

Счет

Счет по xG

Дата

Ipswich Town - Leeds United 46-й тур 3 : 2 1.292 - 4.316 05.05.2019 00:00
Leeds United - Aston Villa 45-й тур 1 : 1 1.27 - 0.707 28.04.2019 00:00
Brentford - Leeds United 44-й тур 2 : 0 1.016 - 0.907 22.04.2019 00:00
Leeds United - Wigan Athletic 43-й тур 1 : 2 2.906 - 0.81 19.04.2019 00:00
Leeds United - Sheffield Wednesday 42-й тур 1 : 0 2.686 - 0.414 13.04.2019 00:00
Preston North End - Leeds United 41-й тур 0 : 2 0.322 - 0.828 09.04.2019 00:00
Birmingham City - Leeds United 40-й тур 1 : 0 1.18 - 1.292 06.04.2019 00:00
Leeds United - Millwall 39-й тур 3 : 2 2.77 - 1.32 30.03.2019 00:00
Leeds United - Sheffield United 38-й тур 0 : 1 0.786 - 0.824 16.03.2019 00:00
Reading - Leeds United 37-й тур 0 : 3 0.338 - 1.427 12.03.2019 00:00
Bristol City - Leeds United 36-й тур 0 : 1 0.131 - 1.377 09.03.2019 00:00
Leeds United - West Bromwich Albion 35-й тур 4 : 0 1.92 - 0.73 01.03.2019 00:00
Leeds United - Bolton Wanderers 34-й тур 2 : 1 2.058 - 1.208 23.02.2019 00:00
Queens Park Rangers - Leeds United 33-й тур 1 : 0 1.039 - 0.995 26.02.2019 00:00
Leeds United - Swansea City 32-й тур 2 : 1 1.09 - 1.126 13.02.2019 00:00
Middlesbrough - Leeds United 31-й тур 1 : 1 0.936 - 1.863 09.02.2019 00:00
Leeds United - Norwich City 30-й тур 1 : 3 1.018 - 1.633 02.02.2019 00:00
Rotherham United - Leeds United 29-й тур 1 : 2 0.297 - 1.493 26.01.2019 00:00
Stoke City - Leeds United 28-й тур 2 : 1 0.853 - 0.598 19.01.2019 00:00
Leeds United - Derby County 27-й тур 2 : 0 3.168 - 0.819 11.01.2019 00:00
Nottingham Forest - Leeds United 26-й тур 4 : 2 2.38 - 2.94 01.01.2019 00:00
Leeds United - Hull City 25-й тур 0 : 2 0.557 - 0.848 29.12.2018 00:00
Leeds United - Blackburn Rovers 24-й тур 3 : 2 2.35 - 0.917 26.12.2018 00:00
Aston Villa - Leeds United 23-й тур 2 : 3 0.98 - 1.617 23.12.2018 00:00
Bolton Wanderers - Leeds United 22-й тур 0 : 1 0.138 - 0.377 15.12.2018 00:00
Leeds United - Queens Park Rangers 21-й тур 2 : 1 2.843 - 0.753 08.12.2018 00:00
Sheffield United - Leeds United 20-й тур 0 : 1 0.91 - 1.43 01.12.2018 00:00
Leeds United - Reading 19-й тур 1 : 0 2.678 - 1.479 27.11.2018 00:00
Leeds United - Bristol City 18-й тур 2 : 0 1.9 - 0.431 24.11.2018 00:00
West Bromwich Albion - Leeds United 17-й тур 4 : 1 2.239 - 0.903 10.11.2018 00:00
Wigan Athletic - Leeds United 16-й тур 1 : 2 0.306 - 2.5 04.11.2018 00:00
Leeds United - Nottingham Forest 15-й тур 1 : 1 1.354 - 0.158 27.10.2018 00:00
Leeds United - Ipswich Town 14-й тур 2 : 0 0.919 - 0.22 24.10.2018 00:00
Blackburn Rovers - Leeds United 13-й тур 2 : 1 1.274 - 1.487 20.10.2018 00:00
Leeds United - Brentford 12-й тур 1 : 1 1 - 1.406 06.10.2018 00:00
Hull City - Leeds United 11-й тур 0 : 1 0.509 - 1.164 02.10.2018 00:00
Sheffield Wednesday - Leeds United 10-й тур 1 : 1 0.399 - 2.533 28.09.2018 00:00
Leeds United - Birmingham City 9-й тур 1 : 2 1.129 - 0.213 22.09.2018 00:00
Leeds United - Preston North End 8-й тур 3 : 0 2.132 - 0.134 18.09.2018 00:00
Millwall - Leeds United 7-й тур 1 : 1 1.669 - 1.7 15.09.2018 00:00
Leeds United - Middlesbrough 6-й тур 0 : 0 0.402 - 0.426 31.08.2018 00:00
Norwich City - Leeds United 5-й тур 0 : 3 0.396 - 1.285 25.08.2018 00:00
Swansea City - Leeds United 4-й тур 2 : 2 1.27 - 1.619 21.08.2018 00:00
Leeds United - Rotherham United 3-й тур 2 : 0 2.789 - 1.002 18.08.2018 00:00
Derby County - Leeds United 2-й тур 1 : 4 0.619 - 2.178 11.08.2018 00:00
Leeds United - Stoke City 1-й тур 3 : 1 1.739 - 1.869 05.08.2018 00:00

Premier League - 2022/2023

Тур

Счет

Счет по xG

Дата

Leeds - Tottenham 38-й тур 1 : 4 1.001 - 2.804 28.05.2023 18:30
West Ham - Leeds 37-й тур 3 : 1 1.438 - 0.333 21.05.2023 15:30
Leeds - Newcastle 36-й тур 2 : 2 2.043 - 2.414 13.05.2023 14:30
Manchester City - Leeds 35-й тур 2 : 1 2.308 - 0.459 06.05.2023 17:00
Bournemouth - Leeds 34-й тур 4 : 1 1.883 - 1.122 30.04.2023 16:00
Leeds - Leicester 33-й тур 1 : 1 2.163 - 1.453 25.04.2023 22:00
Fulham - Leeds 32-й тур 2 : 1 1.898 - 0.821 22.04.2023 14:30
Leeds - Liverpool 31-й тур 1 : 6 0.574 - 3.425 17.04.2023 22:00
Leeds - Crystal Palace 30-й тур 1 : 5 0.733 - 3.208 09.04.2023 16:00
Arsenal - Leeds 29-й тур 4 : 1 3.101 - 0.649 01.04.2023 17:00
Wolves - Leeds 28-й тур 2 : 4 1.971 - 1.945 18.03.2023 17:00
Leeds - Brighton 27-й тур 2 : 2 0.47 - 1.5 11.03.2023 17:00
Chelsea - Leeds 26-й тур 1 : 0 1.018 - 0.255 04.03.2023 17:00
Leeds - Southampton 25-й тур 1 : 0 0.83 - 0.176 25.02.2023 17:00
Everton - Leeds 24-й тур 1 : 0 1.125 - 0.268 18.02.2023 17:00
Leeds - Manchester Utd 23-й тур 0 : 2 0.996 - 1.349 12.02.2023 16:00
Nottingham - Leeds 22-й тур 1 : 0 0.284 - 0.867 05.02.2023 16:00
Leeds - Brentford 21-й тур 0 : 0 0.32 - 0.184 22.01.2023 16:00
Aston Villa - Leeds 20-й тур 2 : 1 1.61 - 2.183 13.01.2023 22:00
Leeds - West Ham 19-й тур 2 : 2 2.222 - 1.374 04.01.2023 21:45
Newcastle - Leeds 18-й тур 0 : 0 0.904 - 0.148 31.12.2022 17:00
Leeds - Manchester City 17-й тур 1 : 3 0.875 - 4.67 28.12.2022 22:00
Tottenham - Leeds 16-й тур 4 : 3 2.903 - 1.322 12.11.2022 17:00
Leeds - Bournemouth 15-й тур 4 : 3 1.864 - 2.002 05.11.2022 18:00
Liverpool - Leeds 14-й тур 1 : 2 1.784 - 1.841 29.10.2022 21:45
Leeds - Fulham 13-й тур 2 : 3 1.417 - 1.993 23.10.2022 16:00
Leicester - Leeds 12-й тур 2 : 0 0.707 - 0.51 20.10.2022 22:15
Leeds - Arsenal 11-й тур 0 : 1 1.917 - 0.433 16.10.2022 16:00
Crystal Palace - Leeds 10-й тур 2 : 1 1.346 - 0.868 09.10.2022 16:00
Leeds - Aston Villa 9-й тур 0 : 0 0.314 - 1.45 02.10.2022 18:30
Manchester Utd - Leeds 8-й тур 2 : 2 2.541 - 0.387 08.02.2023 22:00
Leeds - Nottingham 7-й тур 2 : 1 2.004 - 0.72 04.04.2023 21:45
Brentford - Leeds 6-й тур 5 : 2 2.96 - 1.271 03.09.2022 17:00
Leeds - Everton 5-й тур 1 : 1 0.774 - 0.728 30.08.2022 22:00
Brighton - Leeds 4-й тур 1 : 0 1.741 - 0.686 27.08.2022 17:00
Leeds - Chelsea 3-й тур 3 : 0 1.972 - 0.495 21.08.2022 16:00
Southampton - Leeds 2-й тур 2 : 2 0.976 - 2.079 13.08.2022 17:00
Leeds - Wolves 1-й тур 2 : 1 0.828 - 1.829 06.08.2022 17:00

Premier League - 2021/2022

Тур

Счет

Счет по xG

Дата

Brentford - Leeds 38-й тур 1 : 2 1.269 - 1.558 22.05.2022 18:00
Leeds - Brighton 37-й тур 1 : 1 1.657 - 2.563 15.05.2022 16:00
Arsenal - Leeds 36-й тур 2 : 1 2.77 - 0.642 08.05.2022 16:00
Leeds - Manchester City 35-й тур 0 : 4 1.07 - 2.571 30.04.2022 19:30
Crystal Palace - Leeds 34-й тур 0 : 0 1.146 - 0.27 25.04.2022 22:00
Leeds - Chelsea 33-й тур 0 : 3 0.454 - 1.034 11.05.2022 21:30
Watford - Leeds 32-й тур 0 : 3 0.428 - 1.31 09.04.2022 17:00
Leeds - Southampton 31-й тур 1 : 1 1.419 - 0.969 02.04.2022 17:00
Wolves - Leeds 30-й тур 2 : 3 1.146 - 4.463 18.03.2022 22:00
Leeds - Norwich 29-й тур 2 : 1 3.068 - 1.371 13.03.2022 16:00
Leicester - Leeds 28-й тур 1 : 0 0.459 - 1.603 05.03.2022 14:30
Leeds - Tottenham 27-й тур 0 : 4 1.453 - 2.615 26.02.2022 14:30
Leeds - Manchester Utd 26-й тур 2 : 4 1.895 - 3.427 20.02.2022 16:00
Everton - Leeds 25-й тур 3 : 0 2.886 - 0.254 12.02.2022 17:00
Aston Villa - Leeds 24-й тур 3 : 3 1.707 - 2.067 09.02.2022 22:00
Leeds - Newcastle 23-й тур 0 : 1 1.17 - 1.055 22.01.2022 17:00
West Ham - Leeds 22-й тур 2 : 3 1.708 - 2.086 16.01.2022 16:00
Leeds - Burnley 21-й тур 3 : 1 2.648 - 0.65 02.01.2022 16:00
Leeds - Aston Villa 20-й тур 0 : 3 0.207 - 1.218 10.03.2022 21:45
Liverpool - Leeds 19-й тур 6 : 0 5.454 - 0.099 23.02.2022 21:45
Leeds - Arsenal 18-й тур 1 : 4 1.407 - 3.141 18.12.2021 19:30
Manchester City - Leeds 17-й тур 7 : 0 4.237 - 0.361 14.12.2021 22:00
Chelsea - Leeds 16-й тур 3 : 2 2.926 - 1.49 11.12.2021 17:00
Leeds - Brentford 15-й тур 2 : 2 1.689 - 1.322 05.12.2021 16:00
Leeds - Crystal Palace 14-й тур 1 : 0 1.595 - 0.782 30.11.2021 22:15
Brighton - Leeds 13-й тур 0 : 0 2.296 - 0.378 27.11.2021 18:30
Tottenham - Leeds 12-й тур 2 : 1 1.609 - 1.273 21.11.2021 18:30
Leeds - Leicester 11-й тур 1 : 1 1.419 - 0.793 07.11.2021 16:00
Norwich - Leeds 10-й тур 1 : 2 0.811 - 0.97 31.10.2021 16:00
Leeds - Wolves 9-й тур 1 : 1 1.505 - 1.154 23.10.2021 17:00
Southampton - Leeds 8-й тур 1 : 0 1.145 - 0.346 16.10.2021 17:00
Leeds - Watford 7-й тур 1 : 0 1.445 - 0.236 02.10.2021 17:00
Leeds - West Ham 6-й тур 1 : 2 1.042 - 2.557 25.09.2021 17:00
Newcastle - Leeds 5-й тур 1 : 1 1.076 - 1.604 17.09.2021 22:00
Leeds - Liverpool 4-й тур 0 : 3 1.081 - 4.81 12.09.2021 18:30
Burnley - Leeds 3-й тур 1 : 1 1.668 - 1.389 29.08.2021 16:00
Leeds - Everton 2-й тур 2 : 2 0.988 - 1.973 21.08.2021 17:00
Manchester Utd - Leeds 1-й тур 5 : 1 1.728 - 0.576 14.08.2021 14:30

Premier League - 2020/2021

Тур

Счет

Счет по xG

Дата

Leeds - West Brom 38-й тур 3 : 1 2.55 - 1.156 23.05.2021 18:00
Southampton - Leeds 37-й тур 0 : 2 1.018 - 1.706 18.05.2021 20:00
Burnley - Leeds 36-й тур 0 : 4 1.325 - 1.727 15.05.2021 14:30
Leeds - Tottenham 35-й тур 3 : 1 3.845 - 1.174 08.05.2021 14:30
Brighton - Leeds 34-й тур 2 : 0 2.779 - 0.346 01.05.2021 17:00
Leeds - Manchester Utd 33-й тур 0 : 0 0.171 - 0.561 25.04.2021 16:00
Leeds - Liverpool 32-й тур 1 : 1 1.95 - 2.492 19.04.2021 22:00
Manchester City - Leeds 31-й тур 1 : 2 2.194 - 0.313 10.04.2021 14:30
Leeds - Sheffield Utd 30-й тур 2 : 1 2.272 - 1.016 03.04.2021 17:00
Fulham - Leeds 29-й тур 1 : 2 1.393 - 1.26 19.03.2021 22:00
Leeds - Chelsea 28-й тур 0 : 0 0.48 - 0.694 13.03.2021 14:30
West Ham - Leeds 27-й тур 2 : 0 3.293 - 1.222 08.03.2021 22:00
Leeds - Aston Villa 26-й тур 0 : 1 0.594 - 1.006 27.02.2021 19:30
Wolves - Leeds 25-й тур 1 : 0 0.555 - 1.31 19.02.2021 22:00
Arsenal - Leeds 24-й тур 4 : 2 2.448 - 1.045 14.02.2021 18:30
Leeds - Crystal Palace 23-й тур 2 : 0 1.868 - 0.366 08.02.2021 22:00
Leeds - Everton 22-й тур 1 : 2 1.406 - 2.012 03.02.2021 21:30
Leicester - Leeds 21-й тур 1 : 3 1.769 - 2.231 31.01.2021 16:00
Newcastle - Leeds 20-й тур 1 : 2 1.489 - 0.912 26.01.2021 20:00
Leeds - Brighton 19-й тур 0 : 1 0.412 - 1.389 16.01.2021 17:00
Leeds - Southampton 18-й тур 3 : 0 1.203 - 0.845 23.02.2021 20:00
Tottenham - Leeds 17-й тур 3 : 0 2.504 - 0.555 02.01.2021 14:30
West Brom - Leeds 16-й тур 0 : 5 0.487 - 1.157 29.12.2020 20:00
Leeds - Burnley 15-й тур 1 : 0 1.824 - 1.358 27.12.2020 14:00
Manchester Utd - Leeds 14-й тур 6 : 2 4.543 - 1.911 20.12.2020 18:30
Leeds - Newcastle 13-й тур 5 : 2 2.232 - 0.884 16.12.2020 20:00
Leeds - West Ham 12-й тур 1 : 2 1.288 - 1.477 11.12.2020 22:00
Chelsea - Leeds 11-й тур 3 : 1 5.449 - 1.491 05.12.2020 22:00
Everton - Leeds 10-й тур 0 : 1 1.588 - 3.065 28.11.2020 19:30
Leeds - Arsenal 9-й тур 0 : 0 1.536 - 0.704 22.11.2020 18:30
Crystal Palace - Leeds 8-й тур 4 : 1 1.312 - 0.875 07.11.2020 17:00
Leeds - Leicester 7-й тур 1 : 4 0.688 - 3.945 02.11.2020 22:00
Aston Villa - Leeds 6-й тур 0 : 3 1.383 - 2.414 23.10.2020 22:00
Leeds - Wolves 5-й тур 0 : 1 0.732 - 0.575 19.10.2020 22:00
Leeds - Manchester City 4-й тур 1 : 1 2.464 - 1.76 03.10.2020 19:30
Sheffield Utd - Leeds 3-й тур 0 : 1 1.231 - 1.982 27.09.2020 14:00
Leeds - Fulham 2-й тур 4 : 3 1.913 - 2.048 19.09.2020 17:00
Liverpool - Leeds 1-й тур 4 : 3 3.611 - 0.573 12.09.2020 19:30
Авторизация
Имя пользователя или e-mail
Пароль
Регистрация
Имя пользователя
Имя пользователя должно содержать от 3 до 12 символов.
Адрес электронной почты
Адрес электронной почты
Пароль
Безопасный пароль должен содержать не менее 8 символов.
Использовать промокод
Восстановление пароля
Email
Регистрация
Вы успешно зарегистрировались! Авторизируйтесь под введенными данными
Закрыть