Serie A - 2020/2021 |
Тур |
Счет |
Счет по xG |
Дата |
---|---|---|---|---|
Inter - Verona | 33-й тур | - | - | 25.04.2021 03:00 |
Spezia - Inter | 32-й тур | - | - | 21.04.2021 03:00 |
Napoli - Inter | 31-й тур | - | - | 18.04.2021 21:45 |
Inter - Cagliari | 30-й тур | - | - | 11.04.2021 03:00 |
Bologna - Inter | 29-й тур | - | - | 03.04.2021 21:45 |
Inter - Sassuolo | 28-й тур | - | - | 21.03.2021 02:00 |
Torino - Inter | 27-й тур | - | - | 14.03.2021 16:00 |
Inter - Atalanta | 26-й тур | - | - | 08.03.2021 21:45 |
Parma - Inter | 25-й тур | - | - | 04.03.2021 02:00 |
Inter - Genoa | 24-й тур | - | - | 28.02.2021 16:00 |
AC Milan - Inter | 23-й тур | 0 : 3 | 1.34 - 3.54 | 21.02.2021 16:00 |
Inter - Lazio | 22-й тур | 3 : 1 | 3.06 - 0.69 | 14.02.2021 21:45 |
Fiorentina - Inter | 21-й тур | 0 : 2 | 0.98 - 3.62 | 05.02.2021 21:45 |
Inter - Benevento | 20-й тур | 4 : 0 | 2.01 - 0 | 30.01.2021 21:45 |
Udinese - Inter | 19-й тур | 0 : 0 | 0.59 - 0.84 | 23.01.2021 19:00 |
Inter - Juventus | 18-й тур | 2 : 0 | 3.09 - 0.48 | 17.01.2021 21:45 |
AS Roma - Inter | 17-й тур | 2 : 2 | 1.15 - 2.87 | 10.01.2021 13:30 |
Sampdoria - Inter | 16-й тур | 2 : 1 | 1.88 - 3.8 | 06.01.2021 16:00 |
Inter - Crotone | 15-й тур | 6 : 2 | 3.45 - 1.82 | 03.01.2021 13:30 |
Verona - Inter | 14-й тур | 1 : 2 | 1.13 - 1.95 | 23.12.2020 19:30 |
Inter - Spezia | 13-й тур | 2 : 1 | 2.45 - 1.1 | 20.12.2020 16:00 |
Inter - Napoli | 12-й тур | 1 : 0 | 0.9 - 1.22 | 16.12.2020 21:45 |
Cagliari - Inter | 11-й тур | 1 : 3 | 1.5 - 4.21 | 13.12.2020 13:30 |
Inter - Bologna | 10-й тур | 3 : 1 | 1.55 - 1.3 | 05.12.2020 21:45 |
Sassuolo - Inter | 9-й тур | 0 : 3 | 0.51 - 1.58 | 28.11.2020 16:00 |
Inter - Torino | 8-й тур | 4 : 2 | 4.56 - 1.61 | 22.11.2020 16:00 |
Atalanta - Inter | 7-й тур | 1 : 1 | 0.71 - 1.18 | 08.11.2020 16:00 |
Inter - Parma | 6-й тур | 2 : 2 | 2.7 - 0.79 | 31.10.2020 19:00 |
Genoa - Inter | 5-й тур | 0 : 2 | 0.01 - 2.36 | 24.10.2020 19:00 |
Inter - AC Milan | 4-й тур | 1 : 2 | 2.58 - 2.7 | 17.10.2020 19:00 |
Lazio - Inter | 3-й тур | 1 : 1 | 0.74 - 0.64 | 04.10.2020 16:00 |
Inter - Fiorentina | 2-й тур | 4 : 3 | 3.2 - 2.48 | 26.09.2020 21:45 |
Benevento - Inter | 1-й тур | 2 : 5 | 1.83 - 5.13 | 30.09.2020 19:00 |
Serie A - 2019/2020 |
Тур |
Счет |
Счет по xG |
Дата |
Atalanta - Inter | 38-й тур | 0 : 2 | 0.84 - 0.86 | 02.08.2020 16:00 |
Inter - Napoli | 37-й тур | 2 : 0 | 0.55 - 1.07 | 28.07.2020 22:45 |
Genoa - Inter | 36-й тур | 0 : 3 | 0.29 - 2.43 | 25.07.2020 20:30 |
Inter - Fiorentina | 35-й тур | 0 : 0 | 2.33 - 0.8 | 22.07.2020 22:45 |
AS Roma - Inter | 34-й тур | 2 : 2 | 2.24 - 1.6 | 19.07.2020 22:45 |
Spal - Inter | 33-й тур | 0 : 4 | 0.72 - 3.26 | 16.07.2020 22:45 |
Inter - Torino | 32-й тур | 3 : 1 | 3.19 - 2.53 | 13.07.2020 22:45 |
Verona - Inter | 31-й тур | 2 : 2 | 0.54 - 1.16 | 09.07.2020 22:45 |
Inter - Bologna | 30-й тур | 1 : 2 | 4.33 - 1.56 | 05.07.2020 18:15 |
Inter - Brescia | 29-й тур | 6 : 0 | 6.15 - 0.3 | 01.07.2020 20:30 |
Parma - Inter | 28-й тур | 1 : 2 | 1.37 - 2.14 | 28.06.2020 22:45 |
Inter - Sassuolo | 27-й тур | 3 : 3 | 4.21 - 2.27 | 24.06.2020 20:30 |
Juventus - Inter | 26-й тур | 2 : 0 | 1.87 - 0.62 | 08.03.2020 21:45 |
Inter - Sampdoria | 25-й тур | 2 : 1 | 3.02 - 0.86 | 21.06.2020 22:45 |
Lazio - Inter | 24-й тур | 2 : 1 | 1.56 - 0.78 | 16.02.2020 21:45 |
Inter - AC Milan | 23-й тур | 4 : 2 | 1.32 - 2.32 | 09.02.2020 21:45 |
Udinese - Inter | 22-й тур | 0 : 2 | 0.99 - 3 | 02.02.2020 21:45 |
Inter - Cagliari | 21-й тур | 1 : 1 | 2.19 - 0.72 | 26.01.2020 00:00 |
Lecce - Inter | 20-й тур | 1 : 1 | 1.44 - 1.83 | 19.01.2020 00:00 |
Inter - Atalanta | 19-й тур | 1 : 1 | 0.53 - 1.68 | 11.01.2020 00:00 |
Napoli - Inter | 18-й тур | 1 : 3 | 1.78 - 1.31 | 06.01.2020 00:00 |
Inter - Genoa | 17-й тур | 4 : 0 | 2.25 - 0.43 | 21.12.2019 00:00 |
Fiorentina - Inter | 16-й тур | 1 : 1 | 0.63 - 1.14 | 15.12.2019 00:00 |
Inter - AS Roma | 15-й тур | 0 : 0 | 1.5 - 0.28 | 06.12.2019 00:00 |
Inter - Spal | 14-й тур | 2 : 1 | 1.36 - 0.21 | 01.12.2019 00:00 |
Torino - Inter | 13-й тур | 0 : 3 | 0.67 - 1.52 | 23.11.2019 00:00 |
Inter - Verona | 12-й тур | 2 : 1 | 2.56 - 1.14 | 09.11.2019 00:00 |
Bologna - Inter | 11-й тур | 1 : 2 | 0.45 - 3.39 | 02.11.2019 00:00 |
Brescia - Inter | 10-й тур | 1 : 2 | 1.77 - 0.72 | 29.10.2019 00:00 |
Inter - Parma | 9-й тур | 2 : 2 | 2.4 - 0.77 | 26.10.2019 00:00 |
Sassuolo - Inter | 8-й тур | 3 : 4 | 0.71 - 3.08 | 20.10.2019 00:00 |
Inter - Juventus | 7-й тур | 1 : 2 | 1.51 - 1.37 | 06.10.2019 00:00 |
Sampdoria - Inter | 6-й тур | 1 : 3 | 0.92 - 3.25 | 28.09.2019 00:00 |
Inter - Lazio | 5-й тур | 1 : 0 | 1.58 - 1.24 | 25.09.2019 00:00 |
AC Milan - Inter | 4-й тур | 0 : 2 | 0.52 - 1.73 | 21.09.2019 00:00 |
Inter - Udinese | 3-й тур | 1 : 0 | 1.32 - 0.29 | 14.09.2019 00:00 |
Cagliari - Inter | 2-й тур | 1 : 2 | 0.4 - 1.57 | 01.09.2019 00:00 |
Inter - Lecce | 1-й тур | 4 : 0 | 1.8 - 0.34 | 26.08.2019 00:00 |
Serie A - 2018/2019 |
Тур |
Счет |
Счет по xG |
Дата |
Inter - Empoli | 38-й тур | 2 : 1 | 3.28 - 1.84 | 26.05.2019 00:00 |
Napoli - Inter | 37-й тур | 4 : 1 | 1.76 - 1.88 | 19.05.2019 00:00 |
Inter - Chievo | 36-й тур | 2 : 0 | 2.42 - 0.12 | 13.05.2019 00:00 |
Udinese - Inter | 35-й тур | 0 : 0 | 0.71 - 1.4 | 04.05.2019 00:00 |
Inter - Juventus | 34-й тур | 1 : 1 | 1.49 - 0.68 | 27.04.2019 00:00 |
Inter - Roma | 33-й тур | 1 : 1 | 2.6 - 0.69 | 20.04.2019 00:00 |
Frosinone - Inter | 32-й тур | 1 : 3 | 0.71 - 3.2 | 14.04.2019 00:00 |
Inter - Atalanta | 31-й тур | 0 : 0 | 0.89 - 0.25 | 07.04.2019 00:00 |
Genoa - Inter | 30-й тур | 0 : 4 | 0.17 - 2.74 | 03.04.2019 00:00 |
Inter - Lazio | 29-й тур | 0 : 1 | 1.39 - 1.46 | 31.03.2019 00:00 |
Milan - Inter | 28-й тур | 2 : 3 | 1.32 - 2.82 | 17.03.2019 00:00 |
Inter - SPAL | 27-й тур | 2 : 0 | 0.68 - 0.22 | 10.03.2019 00:00 |
Cagliari - Inter | 26-й тур | 2 : 1 | 1.56 - 1.3 | 01.03.2019 00:00 |
Fiorentina - Inter | 25-й тур | 3 : 3 | 1.15 - 1.38 | 24.02.2019 00:00 |
Inter - Sampdoria | 24-й тур | 2 : 1 | 1.95 - 1.27 | 17.02.2019 00:00 |
Parma - Inter | 23-й тур | 0 : 1 | 0.34 - 2.13 | 09.02.2019 00:00 |
Inter - Bologna | 22-й тур | 0 : 1 | 1.34 - 0.63 | 03.02.2019 00:00 |
Torino - Inter | 21-й тур | 1 : 0 | 0.36 - 0.46 | 27.01.2019 00:00 |
Inter - Sassuolo | 20-й тур | 0 : 0 | 0.67 - 1.16 | 19.01.2019 00:00 |
Empoli - Inter | 19-й тур | 0 : 1 | 0.39 - 0.63 | 29.12.2018 00:00 |
Inter - SSC Napoli | 18-й тур | 1 : 0 | 0.74 - 0.85 | 26.12.2018 00:00 |
Chievo Verona - Inter | 17-й тур | 1 : 1 | 0.45 - 2.3 | 22.12.2018 00:00 |
Inter - Udinese | 16-й тур | 1 : 0 | 2.53 - 0.58 | 15.12.2018 00:00 |
Juventus - Inter | 15-й тур | 1 : 0 | 1.69 - 1.06 | 07.12.2018 00:00 |
Roma - Inter | 14-й тур | 2 : 2 | 1.72 - 1.99 | 02.12.2018 00:00 |
Inter - Frosinone | 13-й тур | 3 : 0 | 2.44 - 0.38 | 24.11.2018 00:00 |
Atalanta - Inter | 12-й тур | 4 : 1 | 2.55 - 1.14 | 11.11.2018 00:00 |
Inter - Genoa | 11-й тур | 5 : 0 | 3.93 - 0.28 | 03.11.2018 00:00 |
Lazio - Inter | 10-й тур | 0 : 3 | 1.22 - 2.19 | 29.10.2018 00:00 |
Inter - Milan | 9-й тур | 1 : 0 | 2.23 - 0.7 | 21.10.2018 00:00 |
SPAL - Inter | 8-й тур | 1 : 2 | 2.76 - 1.3 | 07.10.2018 00:00 |
Inter - Cagliari | 7-й тур | 2 : 0 | 0.95 - 0.12 | 29.09.2018 00:00 |
Inter - ACF Fiorentina | 6-й тур | 2 : 1 | 2.08 - 1.13 | 25.09.2018 00:00 |
Sampdoria - Inter | 5-й тур | 0 : 1 | 0.31 - 1.04 | 22.09.2018 00:00 |
Inter - Parma | 4-й тур | 0 : 1 | 2.07 - 0.33 | 15.09.2018 00:00 |
Bologna - Inter | 3-й тур | 0 : 3 | 0.79 - 2.23 | 01.09.2018 00:00 |
Inter - Torino | 2-й тур | 2 : 2 | 0.98 - 1.86 | 26.08.2018 00:00 |
Sassuolo - Inter | 1-й тур | 1 : 0 | 1.43 - 1.22 | 19.08.2018 00:00 |