Pickford Jordan

Возраст 30
Гражданство
Англия
Игры card 14
xG 0

Begović Asmir

Возраст 36
Гражданство
Канада Босния и Герцеговина
Игры card 1
xG 0

Lonergan Andy

Возраст 40
Гражданство
Англия
Игры card 0
xG 0

Tyrer Harry

Возраст 22
Гражданство
Англия
Игры card 0
xG

Keane Michael

Возраст 31
Гражданство
Ирландия
Игры card 1
Голы card 0
xG 0

Coleman Séamus

Возраст 35
Гражданство
Ирландия
Игры card 8
Голы card 0
xG 0.02

Mina González Yerry Fernando

Возраст 29
Гражданство
Колумбия
Игры card 1
Голы card 0
xG 0

Holgate Mason

Возраст 27
Гражданство
Ямайка Англия
Игры card 4
Голы card 0
xG 0.295

Baines Leighton

Возраст 39
Гражданство
Англия
Игры card 8
Голы card 0
xG 0.06

Kenny Jonjoe

Возраст 27
Гражданство
Англия
Игры card 14
Голы card 0
xG 0.165

Martina Rhu-endly

Возраст 34
Гражданство
Кюрасао Нидерланды
Игры card 0
Голы card 0
xG 0

Branthwaite Jarrad

Возраст 21
Гражданство
Англия
Игры card 5
Голы card 1
xG 0.304

Tarkowski James

Возраст 31
Гражданство
Польша Англия
Игры card 15
Голы card 0
xG 0.657

John Kyle

Возраст 23
Гражданство
Уэльс Англия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Astley Ryan

Возраст 22
Гражданство
Уэльс
Игры card 0
Голы card 0
xG

Patterson Nathan

Возраст 22
Гражданство
Шотландия
Игры card 10
Голы card 0
xG 0.654

Coady Conor

Возраст 31
Гражданство
Англия
Игры card 14
Голы card 1
xG 0.695

Godfrey Ben

Возраст 26
Гражданство
Англия
Игры card 1
Голы card 0
xG 0

Mykolenko Vitaliy

Возраст 24
Гражданство
Украина
Игры card 15
Голы card 0
xG 0.295

Nascimento Vinagre Rúben Gonçalo Silva

Возраст 24
Гражданство
Португалия
Игры card 2
Голы card 0
xG 0

Welch Reece

Возраст 1823
Гражданство
Австрия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Sigurðsson Gylfi Þór

Возраст 34
Гражданство
Исландия
Игры card 35
Голы card 6
xG 7.423

Gueye Idrissa Gana

Возраст 34
Гражданство
Сенегал
Игры card 10
Голы card 0
xG 0

Davies Tom

Возраст 25
Гражданство
Англия
Игры card 7
Голы card 0
xG 0.462

Iwobi Alex

Возраст 27
Гражданство
Англия Нигерия
Игры card 15
Голы card 1
xG 0.881

Tavares Gomes André Filipe

Возраст 30
Гражданство
Португалия
Игры card 14
Голы card 0
xG 0.853

Delph Fabian

Возраст 34
Гражданство
Гайана Англия
Игры card 11
Голы card 0
xG 0.012

Baningime Beni

Возраст 25
Гражданство
Англия ДР Конго
Игры card 0
Голы card 0
xG 0

Gbamin Jean-Philippe

Возраст 28
Гражданство
Франция Кот-д'Ивуар
Игры card 3
Голы card 0
xG 0

Gray Demarai

Возраст 27
Гражданство
Англия Ямайка
Игры card 15
Голы card 1
xG 2.338

Townsend Andros

Возраст 32
Гражданство
Англия
Игры card 20
Голы card 3
xG 2.077

Doucouré Abdoulaye

Возраст 31
Гражданство
Мали Франция
Игры card 7
Голы card 0
xG 0.145

Alli Dele

Возраст 27
Гражданство
Нигерия Англия
Игры card 2
Голы card 0
xG 0

McNeil Dwight

Возраст 24
Гражданство
Англия
Игры card 15
Голы card 2
xG 0.795

Garner James

Возраст 23
Гражданство
Англия
Игры card 6
Голы card 0
xG 0.032

Mvom Onana Amadou

Возраст 22
Гражданство
Бельгия Сенегал
Игры card 14
Голы card 0
xG 1.072

Onyango Tyler

Возраст 21
Гражданство
Англия
Игры card 3
Голы card 0
xG 0.006

Carroll Bobby

Возраст 22
Гражданство
Англия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Price Isaac

Возраст 20
Гражданство
Северная Ирландия
Игры card 1
Голы card 0
xG 0.092

Whitaker Charlie

Возраст 20
Гражданство
Англия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Warrington Lewis

Возраст 21
Гражданство
Англия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Mills Stanley

Возраст 20
Гражданство
Австрия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Возраст 37
Гражданство
Австрия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Calvert-Lewin Dominic

Возраст 27
Гражданство
Англия
Игры card 6
Голы card 1
xG 1.12

Tosun Cenk

Возраст 32
Гражданство
Турция Германия
Игры card 1
Голы card 0
xG 0

Niasse El-Hadji Baye Oumar

Возраст 33
Гражданство
Сенегал
Игры card 3
Голы card 0
xG 0

Maupay Neal

Возраст 27
Гражданство
Франция Аргентина
Игры card 10
Голы card 1
xG 0.718

Simms Ellis

Возраст 23
Гражданство
Англия
Игры card 1
Голы card 0
xG 0

Dobbin Lewis

Возраст 21
Гражданство
Англия
Игры card 3
Голы card 0
xG 0

Premier League - 2023/2024

Тур

Счет

Счет по xG

Дата

Arsenal - Everton 38-й тур. - - 19.05.2024 18:00
Everton - Sheffield Utd 37-й тур. - - 11.05.2024 17:00
Luton - Everton 36-й тур. - - 04.05.2024 17:00
Everton - Brentford 35-й тур. - - 27.04.2024 17:00
Everton - Nottingham 34-й тур. - - 20.04.2024 17:00
Chelsea - Everton 33-й тур. - - 15.04.2024 22:00
Everton - Burnley 32-й тур. - - 06.04.2024 17:00
Newcastle - Everton 31-й тур. - - 02.04.2024 21:30
Bournemouth - Everton 30-й тур. - - 30.03.2024 16:00
Everton - Liverpool 29-й тур. - - 17.03.2024 16:00
Manchester Utd - Everton 28-й тур. 2 : 0 3.503 - 2.428 09.03.2024 17:00
Everton - West Ham 27-й тур. 1 : 3 2.342 - 1.735 02.03.2024 17:00
Brighton - Everton 26-й тур. 1 : 1 1.659 - 0.775 24.02.2024 17:00
Everton - Crystal Palace 25-й тур. 1 : 1 1.899 - 0.998 19.02.2024 22:00
Manchester City - Everton 24-й тур. 2 : 0 1.663 - 0.149 10.02.2024 17:00
Everton - Tottenham 23-й тур. 2 : 2 2.775 - 0.711 03.02.2024 17:00
Fulham - Everton 22-й тур. 0 : 0 2.922 - 3.231 30.01.2024 21:45
Everton - Aston Villa 21-й тур. 0 : 0 1 - 1.183 14.01.2024 16:00
Wolves - Everton 20-й тур. 3 : 0 2.549 - 1.662 30.12.2023 17:00
Everton - Manchester City 19-й тур. 1 : 3 0.874 - 4.143 27.12.2023 22:15
Tottenham - Everton 18-й тур. 2 : 1 1.839 - 2.322 23.12.2023 17:00
Burnley - Everton 17-й тур. 0 : 2 0.777 - 1.643 16.12.2023 19:30
Everton - Chelsea 16-й тур. 2 : 0 1.527 - 1.254 10.12.2023 16:00
Everton - Newcastle 15-й тур. 3 : 0 2.284 - 1.725 07.12.2023 21:30
Nottingham - Everton 14-й тур. 0 : 1 1.469 - 0.461 02.12.2023 19:30
Everton - Manchester Utd 13-й тур. 0 : 3 2.664 - 1.689 26.11.2023 18:00
Crystal Palace - Everton 12-й тур. 2 : 3 1.789 - 1.551 11.11.2023 17:00
Everton - Brighton 11-й тур. 1 : 1 1.035 - 0.472 04.11.2023 17:00
West Ham - Everton 10-й тур. 0 : 1 0.883 - 1.031 29.10.2023 15:00
Liverpool - Everton 9-й тур. 2 : 0 2.206 - 0.288 21.10.2023 17:00
Everton - Bournemouth 8-й тур. 3 : 0 3.284 - 0.797 07.10.2023 17:00
Everton - Luton 7-й тур. 1 : 2 3.847 - 1.358 30.09.2023 17:00
Brentford - Everton 6-й тур. 1 : 3 0.669 - 2.688 23.09.2023 19:30
Everton - Arsenal 5-й тур. 0 : 1 0.439 - 1.129 17.09.2023 18:30
Sheffield Utd - Everton 4-й тур. 2 : 2 1.38 - 2.576 02.09.2023 14:30
Everton - Wolves 3-й тур. 0 : 1 2.902 - 1.246 26.08.2023 17:00
Aston Villa - Everton 2-й тур. 4 : 0 3.07 - 0.919 20.08.2023 16:00
Everton - Fulham 1-й тур. 0 : 1 3.161 - 1.88 12.08.2023 17:00

Premier League - 2022/2023

Тур

Счет

Счет по xG

Дата

Everton - Bournemouth 38-й тур 1 : 0 0.863 - 0.353 28.05.2023 18:30
Wolves - Everton 37-й тур 1 : 1 1.12 - 1.221 20.05.2023 17:00
Everton - Manchester City 36-й тур 0 : 3 1.033 - 1.017 14.05.2023 16:00
Brighton - Everton 35-й тур 1 : 5 2.569 - 2.894 08.05.2023 19:30
Leicester - Everton 34-й тур 2 : 2 3.089 - 3.473 01.05.2023 22:00
Everton - Newcastle 33-й тур 1 : 4 0.717 - 2.719 27.04.2023 21:45
Crystal Palace - Everton 32-й тур 0 : 0 0.419 - 0.496 22.04.2023 17:00
Everton - Fulham 31-й тур 1 : 3 0.831 - 1.758 15.04.2023 17:00
Manchester Utd - Everton 30-й тур 2 : 0 3.51 - 0.822 08.04.2023 14:30
Everton - Tottenham 29-й тур 1 : 1 0.377 - 1.115 03.04.2023 22:00
Chelsea - Everton 28-й тур 2 : 2 1.497 - 0.793 18.03.2023 17:00
Everton - Brentford 27-й тур 1 : 0 1.202 - 0.577 11.03.2023 17:00
Nottingham - Everton 26-й тур 2 : 2 1.031 - 1.303 05.03.2023 16:00
Everton - Aston Villa 25-й тур 0 : 2 1.352 - 1.67 25.02.2023 17:00
Everton - Leeds 24-й тур 1 : 0 1.125 - 0.268 18.02.2023 17:00
Liverpool - Everton 23-й тур 2 : 0 2.341 - 0.384 13.02.2023 22:00
Everton - Arsenal 22-й тур 1 : 0 1.16 - 0.613 04.02.2023 14:30
West Ham - Everton 21-й тур 2 : 0 1.819 - 0.263 21.01.2023 17:00
Everton - Southampton 20-й тур 1 : 2 1.002 - 0.985 14.01.2023 17:00
Everton - Brighton 19-й тур 1 : 4 1.512 - 2.325 03.01.2023 21:45
Manchester City - Everton 18-й тур 1 : 1 1.86 - 0.056 31.12.2022 17:00
Everton - Wolves 17-й тур 1 : 2 1.49 - 1.299 26.12.2022 17:00
Bournemouth - Everton 16-й тур 3 : 0 2.018 - 0.608 12.11.2022 17:00
Everton - Leicester 15-й тур 0 : 2 1.338 - 1.128 05.11.2022 20:30
Fulham - Everton 14-й тур 0 : 0 0.725 - 0.45 29.10.2022 19:30
Everton - Crystal Palace 13-й тур 3 : 0 2.104 - 0.219 22.10.2022 17:00
Newcastle - Everton 12-й тур 1 : 0 0.693 - 0.168 19.10.2022 21:30
Tottenham - Everton 11-й тур 2 : 0 1.739 - 0.504 15.10.2022 19:30
Everton - Manchester Utd 10-й тур 1 : 2 0.454 - 0.941 09.10.2022 21:00
Southampton - Everton 9-й тур 1 : 2 1.178 - 1.631 01.10.2022 17:00
Everton - West Ham 8-й тур 1 : 0 0.21 - 0.605 18.09.2022 16:00
Arsenal - Everton 7-й тур 4 : 0 2.151 - 0.76 01.03.2023 21:45
Everton - Liverpool 6-й тур 0 : 0 0.987 - 1.733 03.09.2022 14:30
Leeds - Everton 5-й тур 1 : 1 0.774 - 0.728 30.08.2022 22:00
Brentford - Everton 4-й тур 1 : 1 2.298 - 1.107 27.08.2022 17:00
Everton - Nottingham 3-й тур 1 : 1 1.714 - 1.275 20.08.2022 17:00
Aston Villa - Everton 2-й тур 2 : 1 1.712 - 0.595 13.08.2022 14:30
Everton - Chelsea 1-й тур 0 : 1 0.746 - 1.592 06.08.2022 19:30

Premier League - 2021/2022

Тур

Счет

Счет по xG

Дата

Arsenal - Everton 38-й тур 5 : 1 3.519 - 1.297 22.05.2022 18:00
Everton - Brentford 37-й тур 2 : 3 1.858 - 1.256 15.05.2022 18:30
Leicester - Everton 36-й тур 1 : 2 1.023 - 1.543 08.05.2022 16:00
Everton - Chelsea 35-й тур 1 : 0 1.319 - 0.721 01.05.2022 16:00
Liverpool - Everton 34-й тур 2 : 0 1.476 - 0.505 24.04.2022 18:30
Everton - Crystal Palace 33-й тур 3 : 2 0.836 - 2.032 19.05.2022 21:45
Everton - Manchester Utd 32-й тур 1 : 0 0.261 - 0.559 09.04.2022 14:30
West Ham - Everton 31-й тур 2 : 1 1.249 - 0.776 03.04.2022 16:00
Watford - Everton 30-й тур 0 : 0 0.142 - 0.79 11.05.2022 21:45
Everton - Wolves 29-й тур 0 : 1 0.561 - 0.58 13.03.2022 16:00
Tottenham - Everton 28-й тур 5 : 0 3.434 - 0.274 07.03.2022 22:00
Everton - Manchester City 27-й тур 0 : 1 0.505 - 1.943 26.02.2022 19:30
Southampton - Everton 26-й тур 2 : 0 2.957 - 0.365 19.02.2022 17:00
Everton - Leeds 25-й тур 3 : 0 2.886 - 0.254 12.02.2022 17:00
Newcastle - Everton 24-й тур 3 : 1 2.472 - 0.771 08.02.2022 21:45
Everton - Aston Villa 23-й тур 0 : 1 1.512 - 0.502 22.01.2022 14:30
Norwich - Everton 22-й тур 2 : 1 0.594 - 0.443 15.01.2022 17:00
Everton - Brighton 21-й тур 2 : 3 1.634 - 1.341 02.01.2022 16:00
Everton - Newcastle 20-й тур 1 : 0 0.696 - 0.611 17.03.2022 21:45
Burnley - Everton 19-й тур 3 : 2 1.919 - 2.537 06.04.2022 21:30
Everton - Leicester 18-й тур 1 : 1 1.458 - 1.249 20.04.2022 21:45
Chelsea - Everton 17-й тур 1 : 1 2.029 - 0.397 16.12.2021 21:45
Crystal Palace - Everton 16-й тур 3 : 1 1.442 - 1.765 12.12.2021 18:30
Everton - Arsenal 15-й тур 2 : 1 1.034 - 0.409 06.12.2021 22:00
Everton - Liverpool 14-й тур 1 : 4 0.529 - 1.982 01.12.2021 22:15
Brentford - Everton 13-й тур 1 : 0 1.321 - 0.65 28.11.2021 16:00
Manchester City - Everton 12-й тур 3 : 0 1.849 - 0.083 21.11.2021 16:00
Everton - Tottenham 11-й тур 0 : 0 0.344 - 0.657 07.11.2021 16:00
Wolves - Everton 10-й тур 2 : 1 1.786 - 1.009 01.11.2021 22:00
Everton - Watford 9-й тур 2 : 5 2.027 - 3.516 23.10.2021 17:00
Everton - West Ham 8-й тур 0 : 1 0.524 - 2.01 17.10.2021 16:00
Manchester Utd - Everton 7-й тур 1 : 1 1.085 - 0.583 02.10.2021 14:30
Everton - Norwich 6-й тур 2 : 0 1.947 - 0.138 25.09.2021 17:00
Aston Villa - Everton 5-й тур 3 : 0 1.144 - 0.877 18.09.2021 19:30
Everton - Burnley 4-й тур 3 : 1 1.632 - 1.246 13.09.2021 22:00
Brighton - Everton 3-й тур 0 : 2 0.606 - 1.634 28.08.2021 17:00
Leeds - Everton 2-й тур 2 : 2 0.988 - 1.973 21.08.2021 17:00
Everton - Southampton 1-й тур 3 : 1 1.757 - 0.498 14.08.2021 17:00

Premier League - 2020/2021

Тур

Счет

Счет по xG

Дата

Manchester City - Everton 38-й тур 5 : 0 2.886 - 1.176 23.05.2021 18:00
Everton - Wolves 37-й тур 1 : 0 0.864 - 0.16 19.05.2021 20:00
Everton - Sheffield Utd 36-й тур 0 : 1 1.132 - 1.264 16.05.2021 21:00
West Ham - Everton 35-й тур 0 : 1 1.495 - 1.693 09.05.2021 18:30
Everton - Aston Villa 34-й тур 1 : 2 1.548 - 2.454 01.05.2021 22:00
Arsenal - Everton 33-й тур 0 : 1 0.796 - 0.901 23.04.2021 22:00
Everton - Tottenham 32-й тур 2 : 2 1.95 - 1.601 16.04.2021 22:00
Brighton - Everton 31-й тур 0 : 0 0.839 - 0.281 12.04.2021 22:15
Everton - Crystal Palace 30-й тур 1 : 1 2.165 - 0.556 05.04.2021 20:00
West Brom - Everton 29-й тур 0 : 1 0.838 - 1.454 04.03.2021 20:00
Everton - Burnley 28-й тур 1 : 2 1.483 - 1.401 13.03.2021 19:30
Chelsea - Everton 27-й тур 2 : 0 2.252 - 0.182 08.03.2021 20:00
Everton - Southampton 26-й тур 1 : 0 0.994 - 0.8 01.03.2021 22:00
Liverpool - Everton 25-й тур 0 : 2 1.036 - 1.604 20.02.2021 19:30
Everton - Fulham 24-й тур 0 : 2 0.114 - 3.154 14.02.2021 21:00
Manchester Utd - Everton 23-й тур 3 : 3 1.801 - 1.814 06.02.2021 22:00
Leeds - Everton 22-й тур 1 : 2 1.406 - 2.012 03.02.2021 21:30
Everton - Newcastle 21-й тур 0 : 2 0.996 - 2.163 30.01.2021 14:30
Everton - Leicester 20-й тур 1 : 1 0.426 - 0.625 27.01.2021 22:15
Aston Villa - Everton 19-й тур 0 : 0 0.62 - 1.111 13.05.2021 20:00
Wolves - Everton 18-й тур 1 : 2 1.058 - 0.532 12.01.2021 22:15
Everton - West Ham 17-й тур 0 : 1 0.147 - 1.019 01.01.2021 19:30
Everton - Manchester City 16-й тур 1 : 3 1.463 - 1.334 17.02.2021 22:15
Sheffield Utd - Everton 15-й тур 0 : 1 0.342 - 0.716 26.12.2020 22:00
Everton - Arsenal 14-й тур 2 : 1 0.8 - 1.653 19.12.2020 19:30
Leicester - Everton 13-й тур 0 : 2 0.547 - 1.692 16.12.2020 20:00
Everton - Chelsea 12-й тур 1 : 0 1.338 - 0.581 12.12.2020 22:00
Burnley - Everton 11-й тур 1 : 1 0.579 - 1.722 05.12.2020 14:30
Everton - Leeds 10-й тур 0 : 1 1.588 - 3.065 28.11.2020 19:30
Fulham - Everton 9-й тур 2 : 3 1.846 - 2.585 22.11.2020 14:00
Everton - Manchester Utd 8-й тур 1 : 3 0.694 - 1.973 07.11.2020 14:30
Newcastle - Everton 7-й тур 2 : 1 2.38 - 1.213 01.11.2020 16:00
Southampton - Everton 6-й тур 2 : 0 1.081 - 0.15 25.10.2020 16:00
Everton - Liverpool 5-й тур 2 : 2 1.541 - 3.252 17.10.2020 14:30
Everton - Brighton 4-й тур 4 : 2 3.159 - 1.498 03.10.2020 17:00
Crystal Palace - Everton 3-й тур 1 : 2 0.821 - 1.962 26.09.2020 17:00
Everton - West Brom 2-й тур 5 : 2 3.671 - 0.212 19.09.2020 14:30
Tottenham - Everton 1-й тур 0 : 1 0.6 - 1.078 13.09.2020 18:30

Premier League - 2019/2020

Тур

Счет

Счет по xG

Дата

Everton - AFC Bournemouth 38-й тур 1 : 3 1.96 - 1.537 26.07.2020 18:00
Sheffield United - Everton 37-й тур 0 : 1 0.378 - 0.596 20.07.2020 20:00
Everton - Aston Villa 36-й тур 1 : 1 0.399 - 1.378 16.07.2020 20:00
Wolverhampton Wanderers - Everton 35-й тур 3 : 0 2.31 - 0.408 12.07.2020 14:00
Everton - Southampton 34-й тур 1 : 1 1.013 - 2.291 09.07.2020 20:00
Tottenham Hotspur - Everton 33-й тур 1 : 0 0.563 - 0.338 06.07.2020 22:00
Everton - Leicester City 32-й тур 2 : 1 1.017 - 1.76 01.07.2020 20:00
Norwich City - Everton 31-й тур 0 : 1 0.204 - 0.532 24.06.2020 20:00
Everton - Liverpool 30-й тур 0 : 0 1.118 - 0.504 21.06.2020 21:00
Chelsea - Everton 29-й тур 4 : 0 2.017 - 0.627 08.03.2020 16:00
Everton - Manchester United 28-й тур 1 : 1 1.261 - 0.811 01.03.2020 16:00
Arsenal - Everton 27-й тур 3 : 2 1.761 - 1.644 23.02.2020 18:30
Everton - Crystal Palace 26-й тур 3 : 1 2.516 - 0.985 08.02.2020 14:30
Watford - Everton 25-й тур 2 : 3 0.84 - 2.618 01.02.2020 17:00
Everton - Newcastle United 24-й тур 2 : 2 1.816 - 0.96 21.01.2020 00:00
West Ham United - Everton 23-й тур 1 : 1 1.03 - 1.355 18.01.2020 00:00
Everton - Brighton & Hove Albion 22-й тур 1 : 0 1.42 - 0.766 11.01.2020 00:00
Manchester City - Everton 21-й тур 2 : 1 1.39 - 1.14 01.01.2020 00:00
Newcastle United - Everton 20-й тур 1 : 2 1.155 - 2.418 28.12.2019 00:00
Everton - Burnley 19-й тур 1 : 0 1.512 - 0.335 26.12.2019 00:00
Everton - Arsenal 18-й тур 0 : 0 0.279 - 1.07 21.12.2019 00:00
Manchester United - Everton 17-й тур 1 : 1 1.385 - 0.184 15.12.2019 00:00
Everton - Chelsea 16-й тур 3 : 1 1.874 - 0.617 07.12.2019 00:00
Liverpool - Everton 15-й тур 5 : 2 3.241 - 2.047 04.12.2019 00:00
Leicester City - Everton 14-й тур 2 : 1 2.27 - 0.66 01.12.2019 00:00
Everton - Norwich City 13-й тур 0 : 2 0.886 - 1.542 23.11.2019 00:00
Southampton - Everton 12-й тур 1 : 2 1.121 - 1.973 09.11.2019 00:00
Everton - Tottenham 11-й тур 1 : 1 1.184 - 0.46 03.11.2019 00:00
Brighton & Hove Albion - Everton 10-й тур 3 : 2 1.355 - 0.385 26.10.2019 00:00
Everton - West Ham United 9-й тур 2 : 0 2.107 - 0.939 19.10.2019 00:00
Burnley - Everton 8-й тур 1 : 0 0.843 - 0.631 05.10.2019 00:00
Everton - Manchester City 7-й тур 1 : 3 2.832 - 3.897 28.09.2019 00:00
Everton - Sheffield United 6-й тур 0 : 2 0.805 - 0.256 21.09.2019 00:00
Bournemouth - Everton 5-й тур 3 : 1 1.127 - 1.035 15.09.2019 00:00
Everton - Wolverhampton 4-й тур 3 : 2 1.71 - 1.92 01.09.2019 00:00
Aston Villa - Everton 3-й тур 2 : 0 0.882 - 1.108 23.08.2019 00:00
Everton - Watford 2-й тур 1 : 0 0.742 - 1.42 17.08.2019 00:00
Crystal Palace - Everton 1-й тур 0 : 0 0.751 - 1.523 10.08.2019 00:00

Premier League - 2018/2019

Тур

Счет

Счет по xG

Дата

Tottenham Hotspur - Everton 38-й тур 2 : 2 1.043 - 2.374 12.05.2019 00:00
Everton - Burnley 37-й тур 2 : 0 1.728 - 0.474 03.05.2019 00:00
Crystal Palace - Everton 36-й тур 0 : 0 0.217 - 0.701 27.04.2019 00:00
Everton - Manchester United 35-й тур 4 : 0 1.138 - 0.416 21.04.2019 00:00
Fulham - Everton 34-й тур 2 : 0 1.471 - 0.744 13.04.2019 00:00
Everton - Arsenal 33-й тур 1 : 0 2.096 - 0.177 07.04.2019 00:00
West Ham United - Everton 32-й тур 0 : 2 0.103 - 2.552 30.03.2019 00:00
Everton - Chelsea FC 31-й тур 2 : 0 3.301 - 1.507 17.03.2019 00:00
Newcastle United - Everton 30-й тур 3 : 2 2.857 - 1.1 09.03.2019 00:00
Everton - Liverpool 29-й тур 0 : 0 0.243 - 1.451 03.03.2019 00:00
Cardiff City - Everton 28-й тур 0 : 3 0.154 - 0.705 26.02.2019 00:00
Everton - Manchester City 27-й тур 0 : 2 0.117 - 1.864 06.02.2019 00:00
Watford - Everton 26-й тур 1 : 0 1.629 - 0.992 09.02.2019 00:00
Everton - Wolverhampton Wanderers 25-й тур 1 : 3 0.759 - 1.623 02.02.2019 00:00
Huddersfield Town - Everton 24-й тур 0 : 1 0.495 - 1.398 29.01.2019 00:00
Southampton - Everton 23-й тур 2 : 1 0.897 - 0.798 19.01.2019 00:00
Everton - AFC Bournemouth 22-й тур 2 : 0 1.774 - 0.855 13.01.2019 00:00
Everton - Leicester City 21-й тур 0 : 1 0.83 - 0.53 01.01.2019 00:00
Brighton & Hove Albion - Everton 20-й тур 1 : 0 1.259 - 0.649 29.12.2018 00:00
Burnley - Everton 19-й тур 1 : 5 1.361 - 2.992 26.12.2018 00:00
Everton - Tottenham Hotspur 18-й тур 2 : 6 1.025 - 3.125 23.12.2018 00:00
Manchester City - Everton 17-й тур 3 : 1 1.694 - 1.405 15.12.2018 00:00
Everton - Watford 16-й тур 2 : 2 1.777 - 1.3 10.12.2018 00:00
Everton - Newcastle United 15-й тур 1 : 1 2.272 - 1.196 05.12.2018 00:00
Liverpool - Everton 14-й тур 1 : 0 3.711 - 1.744 02.12.2018 00:00
Everton - Cardiff City 13-й тур 1 : 0 3.264 - 0.845 24.11.2018 00:00
Chelsea - Everton 12-й тур 0 : 0 1.01 - 0.194 11.11.2018 00:00
Everton - Brighton & Hove Albion 11-й тур 3 : 1 2.571 - 0.739 03.11.2018 00:00
Manchester United - Everton 10-й тур 2 : 1 2.555 - 1.784 28.10.2018 00:00
Everton - Crystal Palace 9-й тур 2 : 0 1.982 - 1.224 21.10.2018 00:00
Leicester City - Everton 8-й тур 1 : 2 1.227 - 0.842 06.10.2018 00:00
Everton - Fulham 7-й тур 3 : 0 2.222 - 0.524 29.09.2018 00:00
Arsenal - Everton 6-й тур 2 : 0 1.153 - 0.597 23.09.2018 00:00
Everton - West Ham United 5-й тур 1 : 3 1.36 - 1.958 16.09.2018 00:00
Everton - Huddersfield Town 4-й тур 1 : 1 0.56 - 0.6 01.09.2018 00:00
AFC Bournemouth - Everton 3-й тур 2 : 2 2.675 - 0.396 25.08.2018 00:00
Everton - Southampton 2-й тур 2 : 1 1.511 - 1.89 18.08.2018 00:00
Wolverhampton Wanderers - Everton 1-й тур 2 : 2 1.206 - 1.052 11.08.2018 00:00

Premier League - 2017/2018

Тур

Счет

Счет по xG

Дата

West Ham - Everton 38-й тур 3 : 1 1.354 - 1.737 13.05.2018 16:00
Everton - Southampton 37-й тур 1 : 1 0.101 - 0.671 05.05.2018 18:30
Huddersfield - Everton 36-й тур 0 : 2 0.285 - 0.225 28.04.2018 16:00
Everton - Newcastle 35-й тур 1 : 0 1.004 - 1.072 23.04.2018 22:00
Swansea - Everton 34-й тур 1 : 1 1.886 - 1.729 14.04.2018 17:00
Everton - Liverpool 33-й тур 0 : 0 0.45 - 0.949 07.04.2018 14:30
Everton - Manchester City 32-й тур 1 : 3 0.616 - 2.262 31.03.2018 19:30
Stoke - Everton 31-й тур 1 : 2 0.554 - 3.452 17.03.2018 18:00
Everton - Brighton 30-й тур 2 : 0 2.332 - 0.418 10.03.2018 17:00
Burnley - Everton 29-й тур 2 : 1 2.884 - 1.544 03.03.2018 14:30
Watford - Everton 28-й тур 1 : 0 1.068 - 0.843 24.02.2018 19:30
Everton - Crystal Palace 27-й тур 3 : 1 0.676 - 1.196 10.02.2018 16:00
Arsenal - Everton 26-й тур 5 : 1 2.17 - 0.925 03.02.2018 18:30
Everton - Leicester 25-й тур 2 : 1 1.509 - 1.559 31.01.2018 20:45
Everton - West Brom 24-й тур 1 : 1 0.757 - 1.639 20.01.2018 17:00
Tottenham - Everton 23-й тур 4 : 0 4.322 - 0.219 13.01.2018 19:30
Everton - Manchester Utd 22-й тур 0 : 2 0.797 - 1.307 01.01.2018 19:30
Bournemouth - Everton 21-й тур 2 : 1 1.456 - 1.075 30.12.2017 17:00
West Brom - Everton 20-й тур 0 : 0 1.298 - 0.332 26.12.2017 17:00
Everton - Chelsea 19-й тур 0 : 0 0.261 - 1.351 23.12.2017 15:30
Everton - Swansea 18-й тур 3 : 1 2.475 - 0.903 18.12.2017 23:00
Newcastle - Everton 17-й тур 0 : 1 0.56 - 1.539 13.12.2017 22:45
Liverpool - Everton 16-й тур 1 : 1 0.815 - 0.985 10.12.2017 15:15
Everton - Huddersfield 15-й тур 2 : 0 0.908 - 0.08 02.12.2017 16:00
Everton - West Ham 14-й тур 4 : 0 2.459 - 0.911 29.11.2017 21:00
Southampton - Everton 13-й тур 4 : 1 1.949 - 0.394 26.11.2017 15:30
Crystal Palace - Everton 12-й тур 2 : 2 2.574 - 1.89 18.11.2017 17:00
Everton - Watford 11-й тур 3 : 2 2.939 - 2.584 05.11.2017 19:30
Leicester - Everton 10-й тур 2 : 0 1.31 - 0.274 29.10.2017 19:00
Everton - Arsenal 9-й тур 2 : 5 1.42 - 3.532 22.10.2017 15:30
Brighton - Everton 8-й тур 1 : 1 1.612 - 2.013 15.10.2017 15:30
Everton - Burnley 7-й тур 0 : 1 1.595 - 0.436 01.10.2017 16:15
Everton - Bournemouth 6-й тур 2 : 1 2.967 - 0.543 23.09.2017 17:00
Manchester Utd - Everton 5-й тур 4 : 0 2.806 - 1.123 17.09.2017 18:00
Everton - Tottenham 4-й тур 0 : 3 0.309 - 1.686 09.09.2017 16:00
Chelsea - Everton 3-й тур 2 : 0 0.914 - 0.14 27.08.2017 14:30
Manchester City - Everton 2-й тур 1 : 1 0.971 - 0.368 21.08.2017 21:00
Everton - Stoke 1-й тур 1 : 0 0.748 - 0.493 12.08.2017 17:00

Premier League - 2016/2017

Тур

Счет

Счет по xG

Дата

