Koubek Tomáš

Возраст 31
Гражданство
Чехия
Игры card 24
xG 0

Leneis Benjamin

Возраст 25
Гражданство
Германия
Игры card 0
xG

Gikiewicz Rafał

Возраст 36
Гражданство
Польша
Игры card 27
xG 0

Klein Daniel

Возраст 23
Гражданство
Германия
Игры card 0
xG

Gouweleeuw Jeffrey

Возраст 32
Гражданство
Нидерланды
Игры card 22
Голы card 1
xG 0.705

Framberger Raphael

Возраст 1824
Гражданство
Германия
Игры card 17
Голы card 0
xG 0.013

Uduokhai Felix

Возраст 26
Гражданство
Нигерия Германия
Игры card 10
Голы card 0
xG 0.11

Lichtsteiner Stephan

Возраст 40
Гражданство
Швейцария
Игры card 20
Голы card 0
xG 0.21

Amaral Borduchi Iago

Возраст 27
Гражданство
Италия Бразилия
Игры card 22
Голы card 2
xG 1.102

Suchý Marek

Возраст 35
Гражданство
Чехия
Игры card 5
Голы card 0
xG 0

Pedersen Mads

Возраст 27
Гражданство
Дания
Игры card 24
Голы card 2
xG 0.685

Gumny Robert

Возраст 25
Гражданство
Польша
Игры card 21
Голы card 0
xG 0.077

Winther Frederik Franck

Возраст 23
Гражданство
Дания
Игры card 4
Голы card 0
xG 0

Čolina David

Возраст 23
Гражданство
Хорватия
Игры card 3
Голы card 0
xG 0

Engels Arne

Возраст 20
Гражданство
Бельгия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Schmidt Dominic

Возраст 23
Гражданство
Германия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Vargas Ruben

Возраст 25
Гражданство
Доминиканская Республика Швейцария
Игры card 24
Голы card 0
xG 3.1

Baier Daniel

Возраст 39
Гражданство
Германия
Игры card 23
Голы card 2
xG 1.12

Hahn André

Возраст 33
Гражданство
Германия
Игры card 25
Голы card 4
xG 2.772

Oxford Reece

Возраст 25
Гражданство
Ямайка Англия
Игры card 23
Голы card 2
xG 1.551

Jensen Fredrik

Возраст 26
Гражданство
Финляндия
Игры card 12
Голы card 0
xG 0.092

Morávek Jan

Возраст 34
Гражданство
Чехия
Игры card 13
Голы card 0
xG 0.877

Gruezo Arboleda Carlos Armando

Возраст 28
Гражданство
Эквадор
Игры card 12
Голы card 0
xG 0.232

Sarenren-Bazee Noah-Joel

Возраст 27
Гражданство
Нигерия Германия
Игры card 14
Голы card 1
xG 1.005

Götze Felix

Возраст 25
Гражданство
Германия
Игры card 6
Голы card 1
xG 0.77

Caligiuri Daniel

Возраст 36
Гражданство
Италия Германия
Игры card 22
Голы card 3
xG 2.685

Dorsch Niklas

Возраст 26
Гражданство
Германия
Игры card 23
Голы card 1
xG 0.182

Maier Arne

Возраст 25
Гражданство
Германия
Игры card 22
Голы card 1
xG 0.876

Strobl Tobias

Возраст 33
Гражданство
Германия
Игры card 5
Голы card 0
xG 0.009

Petkov Lukas

Возраст 23
Гражданство
Германия
Игры card 1
Голы card 0
xG 0

Civeja Tim

Возраст 22
Гражданство
Албания Германия
Игры card 3
Голы card 0
xG 0

Berisha Dion

Возраст 20
Гражданство
Косово Германия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Günther Lasse

Возраст 21
Гражданство
Германия
Игры card 4
Голы card 0
xG 0.047

Salifou Dikeni-Rafid

Возраст 20
Гражданство
Того
Игры card 0
Голы card 0
xG

Gregoritsch Michael

Возраст 29
Гражданство
Австрия
Игры card 19
Голы card 7
xG 3.607

Finnbogason Alfreð

Возраст 35
Гражданство
Исландия
Игры card 7
Голы card 2
xG 0.991

da Silva Caiuby Francisco

Возраст 35
Гражданство
Бразилия
Игры card 14
Голы card 1
xG 1.37

Córdova Lezama Sergio Duvan

Возраст 26
Гражданство
Венесуэла
Игры card 13
Голы card 0
xG 0.813

Schieber Julian

Возраст 35
Гражданство
Германия
Игры card 2
Голы card 0
xG 0.08

Cheon Seong-Hoon

Возраст 23
Гражданство
Южная Корея
Игры card 0
Голы card 0
xG

Cardona Irvin

Возраст 26
Гражданство
Франция
Игры card 25
Голы card 3
xG 2.481

Yeboah Kelvin

Возраст 23
Гражданство
Гана Италия
Игры card 10
Голы card 0
xG 0.968

Pepi Ricardo Daniel

Возраст 21
Гражданство
Мексика США
Игры card 7
Голы card 0
xG 1.185

Beljo Dion Drena

Возраст 22
Гражданство
Хорватия
Игры card 2
Голы card 0
xG 0.12

Zeqiri Andi

Возраст 24
Гражданство
Албания Швейцария
Игры card 19
Голы card 2
xG 2.91

Bundesliga - 2023/2024

Тур

Счет

Счет по xG

Дата

Bayer Leverkusen - Augsburg 34-й тур. - - 18.05.2024 16:30
Augsburg - Stuttgart 33-й тур. - - 10.05.2024 21:30
Dortmund - Augsburg 32-й тур. - - 04.05.2024 03:00
Augsburg - Werder Bremen 31-й тур. - - 27.04.2024 03:00
Eintracht Frankfurt - Augsburg 30-й тур. - - 19.04.2024 21:30
Augsburg - Union Berlin 29-й тур. - - 12.04.2024 21:30
Hoffenheim - Augsburg 28-й тур. - - 07.04.2024 16:30
Augsburg - FC Koln 27-й тур. - - 31.03.2024 16:30
Wolfsburg - Augsburg 26-й тур. 1 : 3 1.878 - 1.315 16.03.2024 16:30
Augsburg - Heidenheim 25-й тур. 1 : 0 0.472 - 0.325 09.03.2024 16:30
Darmstadt - Augsburg 24-й тур. 0 : 6 1.486 - 2.962 02.03.2024 16:30
Augsburg - Freiburg 23-й тур. 2 : 1 2.791 - 1.325 25.02.2024 20:30
Mainz - Augsburg 22-й тур. 1 : 0 2.583 - 0.625 17.02.2024 16:30
Augsburg - RB Leipzig 21-й тур. 2 : 2 1.513 - 1.615 10.02.2024 16:30
Bochum - Augsburg 20-й тур. 1 : 1 1.371 - 1.424 03.02.2024 16:30
Augsburg - Bayern Munich 19-й тур. 2 : 3 2.358 - 1.882 27.01.2024 16:30
B. Monchengladbach - Augsburg 18-й тур. 1 : 2 1.953 - 1.435 21.01.2024 18:30
Augsburg - Bayer Leverkusen 17-й тур. 0 : 1 0.283 - 1.843 13.01.2024 16:30
Stuttgart - Augsburg 16-й тур. 3 : 0 3.184 - 0.444 20.12.2023 21:30
Augsburg - Dortmund 15-й тур. 1 : 1 1.493 - 2.757 16.12.2023 16:30
Werder Bremen - Augsburg 14-й тур. 2 : 0 1.111 - 0.371 09.12.2023 16:30
Augsburg - Eintracht Frankfurt 13-й тур. 2 : 1 2.255 - 1.252 03.12.2023 20:30
Union Berlin - Augsburg 12-й тур. 1 : 1 2.043 - 1.957 25.11.2023 16:30
Augsburg - Hoffenheim 11-й тур. 1 : 1 2.417 - 1.038 11.11.2023 16:30
FC Koln - Augsburg 10-й тур. 1 : 1 2.401 - 4.274 04.11.2023 16:30
Augsburg - Wolfsburg 9-й тур. 3 : 2 1.176 - 1.471 28.10.2023 16:30
Heidenheim - Augsburg 8-й тур. 2 : 5 2.635 - 2.092 22.10.2023 18:30
Augsburg - Darmstadt 7-й тур. 1 : 2 1.183 - 1.92 07.10.2023 16:30
Freiburg - Augsburg 6-й тур. 2 : 0 0.993 - 0.493 01.10.2023 18:30
Augsburg - Mainz 5-й тур 2 : 1 1.158 - 0.882 23.09.2023 16:30
RB Leipzig - Augsburg 4-й тур 3 : 0 0.826 - 1.946 16.09.2023 16:30
Augsburg - Bochum 3-й тур 2 : 2 - 02.09.2023 16:30
Bayern Munich - Augsburg 2-й тур 3 : 1 3.147 - 0.978 27.08.2023 18:30
Augsburg - B. Monchengladbach 1-й тур 4 : 4 2.604 - 1.975 19.08.2023 16:30

Bundesliga - 2022/2023

Тур

Счет

Счет по xG

Дата

B. Monchengladbach - Augsburg 34-й тур 2 : 0 2.552 - 0.464 27.05.2023 16:30
Augsburg - Dortmund 33-й тур 0 : 3 0.404 - 3.277 21.05.2023 18:30
Bochum - Augsburg 32-й тур 3 : 2 1.919 - 1.8 13.05.2023 16:30
Augsburg - Union Berlin 31-й тур 1 : 0 0.357 - 0.442 06.05.2023 16:30
Eintracht Frankfurt - Augsburg 30-й тур 1 : 1 0.409 - 0.381 29.04.2023 16:30
Augsburg - Stuttgart 29-й тур 1 : 1 0.475 - 1.406 21.04.2023 21:30
RB Leipzig - Augsburg 28-й тур 3 : 2 1.57 - 0.755 15.04.2023 16:30
Augsburg - FC Koln 27-й тур 1 : 3 1.482 - 1.867 08.04.2023 16:30
Wolfsburg - Augsburg 26-й тур 2 : 2 4.158 - 0.436 01.04.2023 16:30
Augsburg - Schalke 25-й тур 1 : 1 0.421 - 1.662 18.03.2023 16:30
Bayern Munich - Augsburg 24-й тур 5 : 3 2.436 - 2.252 11.03.2023 16:30
Augsburg - Werder Bremen 23-й тур 2 : 1 0.72 - 2.061 04.03.2023 16:30
Hertha Berlin - Augsburg 22-й тур 2 : 0 0.649 - 0.284 25.02.2023 16:30
Augsburg - Hoffenheim 21-й тур 1 : 0 0.423 - 0.369 17.02.2023 21:30
Mainz - Augsburg 20-й тур 3 : 1 2.446 - 1.151 11.02.2023 16:30
Augsburg - Bayer Leverkusen 19-й тур 1 : 0 0.689 - 0.216 03.02.2023 21:30
Freiburg - Augsburg 18-й тур 3 : 1 3.197 - 1.859 28.01.2023 16:30
Augsburg - B. Monchengladbach 17-й тур 1 : 0 0.648 - 0.202 25.01.2023 21:30
Dortmund - Augsburg 16-й тур 4 : 3 2.932 - 1.601 22.01.2023 16:30
Augsburg - Bochum 15-й тур 0 : 1 1.177 - 1.067 12.11.2022 16:30
Union Berlin - Augsburg 14-й тур 2 : 2 1.868 - 0.564 09.11.2022 21:30
Augsburg - Eintracht Frankfurt 13-й тур 1 : 2 0.813 - 2.122 05.11.2022 17:30
Stuttgart - Augsburg 12-й тур 2 : 1 3.162 - 0.721 29.10.2022 16:30
Augsburg - RB Leipzig 11-й тур 3 : 3 1.88 - 2.825 22.10.2022 16:30
FC Koln - Augsburg 10-й тур 3 : 2 1.868 - 0.333 16.10.2022 16:30
Augsburg - Wolfsburg 9-й тур 1 : 1 1.906 - 2.792 08.10.2022 16:30
Schalke - Augsburg 8-й тур 2 : 3 1.614 - 1.285 02.10.2022 18:30
Augsburg - Bayern Munich 7-й тур 1 : 0 1.277 - 1.743 17.09.2022 16:30
Werder Bremen - Augsburg 6-й тур 0 : 1 1.161 - 0.817 09.09.2022 21:30
Augsburg - Hertha Berlin 5-й тур 0 : 2 0.524 - 2.993 04.09.2022 16:30
Hoffenheim - Augsburg 4-й тур 1 : 0 2.272 - 0.423 27.08.2022 16:30
Augsburg - Mainz 3-й тур 1 : 2 0.163 - 1.665 20.08.2022 16:30
Bayer Leverkusen - Augsburg 2-й тур 1 : 2 3.312 - 0.638 13.08.2022 16:30
Augsburg - Freiburg 1-й тур 0 : 4 0.39 - 1.569 06.08.2022 16:30

Bundesliga - 2021/2022

Тур

Счет

Счет по xG

Дата

Augsburg - Greuther Furth 34-й тур 2 : 1 1.312 - 0.097 14.05.2022 16:30
RB Leipzig - Augsburg 33-й тур 4 : 0 3.777 - 0.142 08.05.2022 20:30
Augsburg - FC Koln 32-й тур 1 : 4 1.613 - 3.008 30.04.2022 16:30
Bochum - Augsburg 31-й тур 0 : 2 0.578 - 2.295 24.04.2022 16:30
Augsburg - Hertha Berlin 30-й тур 0 : 1 0.885 - 0.643 16.04.2022 16:30
Bayern Munich - Augsburg 29-й тур 1 : 0 1.515 - 0.238 09.04.2022 16:30
Augsburg - Wolfsburg 28-й тур 3 : 0 1.771 - 1.588 03.04.2022 16:30
Stuttgart - Augsburg 27-й тур 3 : 2 2.818 - 1.05 19.03.2022 16:30
Augsburg - Mainz 26-й тур 2 : 1 2.326 - 2.333 06.04.2022 19:30
Arminia Bielefeld - Augsburg 25-й тур 0 : 1 0.478 - 0.312 04.03.2022 21:30
Augsburg - Dortmund 24-й тур 1 : 1 1.113 - 0.719 27.02.2022 18:30
Augsburg - Freiburg 23-й тур 1 : 2 1.104 - 2.432 19.02.2022 16:30
B. Monchengladbach - Augsburg 22-й тур 3 : 2 2.731 - 0.976 12.02.2022 16:30
Augsburg - Union Berlin 21-й тур 2 : 0 2.661 - 1.48 05.02.2022 16:30
Bayer Leverkusen - Augsburg 20-й тур 5 : 1 2.966 - 1.268 22.01.2022 16:30
Augsburg - Eintracht Frankfurt 19-й тур 1 : 1 1.151 - 2.422 16.01.2022 16:30
Hoffenheim - Augsburg 18-й тур 3 : 1 2.472 - 0.826 08.01.2022 16:30
Greuther Furth - Augsburg 17-й тур 0 : 0 0.036 - 1.003 18.12.2021 16:30
Augsburg - RB Leipzig 16-й тур 1 : 1 1.195 - 2.626 15.12.2021 21:30
FC Koln - Augsburg 15-й тур 0 : 2 0.804 - 0.88 10.12.2021 21:30
Augsburg - Bochum 14-й тур 2 : 3 2.624 - 1.43 04.12.2021 16:30
Hertha Berlin - Augsburg 13-й тур 1 : 1 1.352 - 1.465 27.11.2021 16:30
Augsburg - Bayern Munich 12-й тур 2 : 1 0.501 - 2.371 19.11.2021 21:30
Wolfsburg - Augsburg 11-й тур 1 : 0 1.24 - 0.638 06.11.2021 16:30
Augsburg - Stuttgart 10-й тур 4 : 1 2.605 - 0.419 31.10.2021 16:30
Mainz - Augsburg 9-й тур 4 : 1 3.744 - 1.053 22.10.2021 21:30
Augsburg - Arminia Bielefeld 8-й тур 1 : 1 0.631 - 0.285 17.10.2021 18:30
Dortmund - Augsburg 7-й тур 2 : 1 2.608 - 0.782 02.10.2021 16:30
Freiburg - Augsburg 6-й тур 3 : 0 3.948 - 0.096 26.09.2021 18:30
Augsburg - B. Monchengladbach 5-й тур 1 : 0 0.622 - 0.529 18.09.2021 16:30
Union Berlin - Augsburg 4-й тур 0 : 0 1.383 - 1.134 11.09.2021 16:30
Augsburg - Bayer Leverkusen 3-й тур 1 : 4 1.865 - 2.053 28.08.2021 16:30
Eintracht Frankfurt - Augsburg 2-й тур 0 : 0 0.568 - 0.257 21.08.2021 16:30
Augsburg - Hoffenheim 1-й тур 0 : 4 0.604 - 3.547 14.08.2021 16:30

Bundesliga - 2020/2021

Тур

Счет

Счет по xG

Дата

Bayern Munich - Augsburg 34-й тур 5 : 2 3.9 - 1.566 22.05.2021 16:30
Augsburg - Werder Bremen 33-й тур 2 : 0 1.845 - 1.062 15.05.2021 16:30
Stuttgart - Augsburg 32-й тур 2 : 1 2.487 - 2.764 07.05.2021 21:30
Augsburg - FC Koln 31-й тур 2 : 3 2.16 - 1.71 23.04.2021 21:30
Eintracht Frankfurt - Augsburg 30-й тур 2 : 0 1.994 - 1.15 20.04.2021 21:30
Augsburg - Arminia Bielefeld 29-й тур 0 : 0 0.705 - 0.458 17.04.2021 16:30
Schalke - Augsburg 28-й тур 1 : 0 1.031 - 0.857 11.04.2021 16:30
Augsburg - Hoffenheim 27-й тур 2 : 1 0.625 - 0.71 03.04.2021 16:30
Freiburg - Augsburg 26-й тур 2 : 0 2.325 - 0.515 21.03.2021 19:00
Augsburg - B. Monchengladbach 25-й тур 3 : 1 1.801 - 3.044 12.03.2021 21:30
Hertha Berlin - Augsburg 24-й тур 2 : 1 1.936 - 0.25 06.03.2021 16:30
Mainz - Augsburg 23-й тур 0 : 1 0.566 - 1.318 28.02.2021 16:30
Augsburg - Bayer Leverkusen 22-й тур 1 : 1 1.262 - 0.415 21.02.2021 14:30
RB Leipzig - Augsburg 21-й тур 2 : 1 2.656 - 0.961 12.02.2021 21:30
Augsburg - Wolfsburg 20-й тур 0 : 2 0.334 - 3.322 06.02.2021 16:30
Dortmund - Augsburg 19-й тур 3 : 1 2.32 - 0.333 30.01.2021 16:30
Augsburg - Union Berlin 18-й тур 2 : 1 1.492 - 1.384 23.01.2021 16:30
Augsburg - Bayern Munich 17-й тур 0 : 1 1.329 - 2.523 20.01.2021 21:30
Werder Bremen - Augsburg 16-й тур 2 : 0 1.502 - 0.759 16.01.2021 16:30
Augsburg - Stuttgart 15-й тур 1 : 4 1.032 - 4.153 10.01.2021 16:30
FC Koln - Augsburg 14-й тур 0 : 1 0.377 - 1.022 02.01.2021 16:30
Augsburg - Eintracht Frankfurt 13-й тур 0 : 2 1.572 - 2.43 19.12.2020 16:30
Arminia Bielefeld - Augsburg 12-й тур 0 : 1 0.383 - 0.145 16.12.2020 21:30
Augsburg - Schalke 11-й тур 2 : 2 1.556 - 1.846 13.12.2020 16:30
Hoffenheim - Augsburg 10-й тур 3 : 1 2.288 - 0.867 07.12.2020 21:30
Augsburg - Freiburg 9-й тур 1 : 1 0.158 - 0.529 28.11.2020 16:30
B. Monchengladbach - Augsburg 8-й тур 1 : 1 2.724 - 0.697 21.11.2020 16:30
Augsburg - Hertha Berlin 7-й тур 0 : 3 0.593 - 2.144 07.11.2020 16:30
Augsburg - Mainz 6-й тур 3 : 1 1.675 - 0.396 31.10.2020 16:30
Bayer Leverkusen - Augsburg 5-й тур 3 : 1 3.133 - 0.255 26.10.2020 21:30
Augsburg - RB Leipzig 4-й тур 0 : 2 0.388 - 2.144 17.10.2020 16:30
Wolfsburg - Augsburg 3-й тур 0 : 0 0.767 - 1.182 04.10.2020 16:30
Augsburg - Dortmund 2-й тур 2 : 0 1.112 - 1.134 26.09.2020 16:30
Union Berlin - Augsburg 1-й тур 1 : 3 1.548 - 1.538 19.09.2020 16:30

Bundesliga - 2019/2020

Тур

Счет

Счет по xG

Дата

Augsburg - RB Leipzig 34-й тур 1 : 2 0.237 - 1.869 27.06.2020 16:30
Dusseldorf - Augsburg 33-й тур 1 : 1 0.312 - 1.84 20.06.2020 16:30
Augsburg - Hoffenheim 32-й тур 1 : 3 0.447 - 1.966 17.06.2020 21:30
Mainz - Augsburg 31-й тур 0 : 1 1.307 - 0.933 14.06.2020 16:30
Augsburg - FC Koln 30-й тур 1 : 1 2.096 - 0.788 07.06.2020 19:00
Hertha Berlin - Augsburg 29-й тур 2 : 0 2.3 - 0.624 30.05.2020 16:30
Augsburg - Paderborn 28-й тур 0 : 0 0.678 - 1.315 27.05.2020 21:30
Schalke - Augsburg 27-й тур 0 : 3 0.419 - 1.459 24.05.2020 14:30
Augsburg - Wolfsburg 26-й тур 1 : 2 1.443 - 1.907 16.05.2020 16:30
Bayern Munich - Augsburg 25-й тур 2 : 0 3.389 - 1.011 08.03.2020 16:30
Augsburg - B. Monchengladbach 24-й тур 2 : 3 0.665 - 2.829 29.02.2020 16:30
Bayer Leverkusen - Augsburg 23-й тур 2 : 0 0.93 - 0.667 23.02.2020 16:30
Augsburg - Freiburg 22-й тур 1 : 1 0.661 - 0.685 15.02.2020 16:30
Eintracht Frankfurt - Augsburg 21-й тур 5 : 0 2.116 - 0.521 07.02.2020 21:30
Augsburg - Werder Bremen 20-й тур 2 : 1 1.353 - 0.515 01.02.2020 16:30
Union Berlin - Augsburg 19-й тур 2 : 0 0.843 - 1.802 25.01.2020 00:00
Augsburg - Dortmund 18-й тур 3 : 5 2.101 - 4.527 18.01.2020 00:00
RB Leipzig - Augsburg 17-й тур 3 : 1 3.391 - 0.599 21.12.2019 00:00
Augsburg - Dusseldorf 16-й тур 3 : 0 1.593 - 0.605 17.12.2019 00:00
Hoffenheim - Augsburg 15-й тур 2 : 4 1.904 - 2.839 13.12.2019 00:00
Augsburg - Mainz 14-й тур 2 : 1 4.036 - 0.227 07.12.2019 00:00
FC Koln - Augsburg 13-й тур 1 : 1 1.022 - 2.185 30.11.2019 00:00
Augsburg - Hertha Berlin 12-й тур 4 : 0 1.571 - 0.469 24.11.2019 00:00
Paderborn - Augsburg 11-й тур 0 : 1 1.065 - 0.838 09.11.2019 00:00
Augsburg - Schalke 10-й тур 2 : 3 2.036 - 0.807 03.11.2019 00:00
Wolfsburg - Augsburg 9-й тур 0 : 0 0.543 - 0.544 27.10.2019 00:00
Augsburg - Bayern Munich 8-й тур 2 : 2 1.665 - 3.113 19.10.2019 00:00
B. Monchengladbach - Augsburg 7-й тур 5 : 1 3.405 - 1.105 06.10.2019 00:00
Augsburg - Bayer Leverkusen 6-й тур 0 : 3 0.246 - 1.508 28.09.2019 00:00
Freiburg - Augsburg 5-й тур 1 : 1 0.795 - 0.753 21.09.2019 00:00
Augsburg - Eintracht Frankfurt 4-й тур 2 : 1 1.698 - 0.891 14.09.2019 00:00
Werder Bremen - Augsburg 3-й тур 3 : 2 2.09 - 1.39 01.09.2019 00:00
Augsburg - Union Berlin 2-й тур 1 : 1 1.848 - 1.48 24.08.2019 00:00
Dortmund - Augsburg 1-й тур 5 : 1 3.156 - 1.076 17.08.2019 00:00

Bundesliga - 2018/2019

Тур

Счет

Счет по xG

Дата

Wolfsburg - Augsburg 34-й тур 8 : 1 3.267 - 0.976 18.05.2019 00:00
Augsburg - Hertha BSC 33-й тур 3 : 4 1.29 - 2.499 11.05.2019 00:00
Schalke 04 - Augsburg 32-й тур 0 : 0 1.567 - 0.256 05.05.2019 00:00
Augsburg - Bayer Leverkusen 31-й тур 1 : 4 0.35 - 2.832 26.04.2019 00:00
Augsburg - VfB Stuttgart 30-й тур 6 : 0 2.266 - 0.998 20.04.2019 00:00
Eintracht Frankfurt - Augsburg 29-й тур 1 : 3 2.683 - 2.184 14.04.2019 00:00
Augsburg - Hoffenheim 28-й тур 0 : 4 0.219 - 4.198 07.04.2019 00:00
1. FC Nürnberg - Augsburg 27-й тур 3 : 0 1.636 - 1.174 30.03.2019 00:00
Augsburg - Hannover 96 26-й тур 3 : 1 1.827 - 1.29 16.03.2019 00:00
RasenBallsport Leipzig - Augsburg 25-й тур 0 : 0 1.147 - 0.153 09.03.2019 00:00
Augsburg - Borussia Dortmund 24-й тур 2 : 1 0.34 - 2.17 01.03.2019 00:00
Freiburg - Augsburg 23-й тур 5 : 1 2.939 - 1.446 23.02.2019 00:00
Augsburg - FC Bayern München 22-й тур 2 : 3 0.434 - 2.022 15.02.2019 00:00
Werder Bremen - Augsburg 21-й тур 4 : 0 1.323 - 0.864 10.02.2019 00:00
Augsburg - Mainz 05 20-й тур 3 : 0 3.284 - 0.134 03.02.2019 00:00
Borussia Mönchengladbach - Augsburg 19-й тур 2 : 0 2.658 - 0.279 26.01.2019 00:00
Augsburg - Fortuna Düsseldorf 18-й тур 1 : 2 0.454 - 1.122 19.01.2019 00:00
Augsburg - Wolfsburg 17-й тур 2 : 3 0.576 - 2.45 23.12.2018 00:00
Hertha BSC - Augsburg 16-й тур 2 : 2 1.233 - 0.287 18.12.2018 00:00
Augsburg - Schalke 04 15-й тур 1 : 1 1.426 - 0.447 15.12.2018 00:00
Bayer Leverkusen - Augsburg 14-й тур 1 : 0 2.496 - 0.737 08.12.2018 00:00
VfB Stuttgart - Augsburg 13-й тур 1 : 0 0.74 - 1.28 01.12.2018 00:00
Augsburg - Eintracht Frankfurt 12-й тур 1 : 3 1.664 - 3.702 24.11.2018 00:00
Hoffenheim - Augsburg 11-й тур 2 : 1 2.585 - 1.477 10.11.2018 00:00
Augsburg - 1. FC Nürnberg 10-й тур 2 : 2 1.822 - 1.352 03.11.2018 00:00
Hannover 96 - Augsburg 9-й тур 1 : 2 0.992 - 1.78 27.10.2018 00:00
Augsburg - RasenBallsport Leipzig 8-й тур 0 : 0 0.138 - 0.87 20.10.2018 00:00
Borussia Dortmund - Augsburg 7-й тур 4 : 3 1.923 - 1.738 06.10.2018 00:00
Augsburg - Freiburg 6-й тур 4 : 1 3.24 - 1.824 30.09.2018 00:00
Bayern Munich - FC Augsburg 5-й тур 1 : 1 1.614 - 0.922 25.09.2018 00:00
FC Augsburg - Werder Bremen 4-й тур 2 : 3 2.508 - 1.913 22.09.2018 00:00
Mainz 05 - Augsburg 3-й тур 2 : 1 2.16 - 0.787 15.09.2018 00:00
Augsburg - Monchengladbach 2-й тур 1 : 1 1.67 - 1.14 01.09.2018 00:00
Fortuna Duesseldorf - Augsburg 1-й тур 1 : 2 1.768 - 1.129 25.08.2018 00:00
Авторизация
Имя пользователя или e-mail
Пароль
Регистрация
Имя пользователя
Имя пользователя должно содержать от 3 до 12 символов.
Адрес электронной почты
Адрес электронной почты
Пароль
Безопасный пароль должен содержать не менее 8 символов.
Использовать промокод
Восстановление пароля
Email
Регистрация
Вы успешно зарегистрировались! Авторизируйтесь под введенными данными
Закрыть