30-й тур |
Счет |
Счет по xG |
Дата |
---|---|---|---|
Celta Vigo - Sevilla | - | 0 - 0 | 12.04.2021 22:00 |
Betis - Atl. Madrid | 1 : 1 | 1.05 - 1.73 | 11.04.2021 22:00 |
Valladolid - Granada CF | 1 : 2 | 1.12 - 1.69 | 11.04.2021 19:30 |
Valencia - Real Sociedad | 2 : 2 | 2.05 - 1.48 | 11.04.2021 17:15 |
Villarreal - Osasuna | 1 : 2 | 0.98 - 1.44 | 11.04.2021 15:00 |
Real Madrid - Barcelona | 2 : 1 | 2.01 - 1.89 | 10.04.2021 22:00 |
Eibar - Levante | 0 : 1 | 0.77 - 0.49 | 10.04.2021 19:30 |
Ath Bilbao - Alaves | 0 : 0 | 1.32 - 0.43 | 10.04.2021 17:15 |
Getafe - Cadiz CF | 0 : 1 | 1.89 - 0.69 | 10.04.2021 15:00 |
Huesca - Elche | 3 : 1 | 1.38 - 0.26 | 09.04.2021 22:00 |
29-й тур |
Счет |
Счет по xG |
Дата |
Real Sociedad - Ath Bilbao | 1 : 1 | 0.82 - 1.1 | 07.04.2021 22:00 |
Barcelona - Valladolid | 1 : 0 | 2.11 - 0.2 | 05.04.2021 22:00 |
Sevilla - Atl. Madrid | 1 : 0 | 2.32 - 0.79 | 04.04.2021 22:00 |
Cadiz CF - Valencia | 2 : 1 | 1.55 - 1.13 | 04.04.2021 19:30 |
Elche - Betis | 1 : 1 | 1.52 - 1.81 | 04.04.2021 17:15 |
Alaves - Celta Vigo | 1 : 3 | 2.9 - 3.21 | 04.04.2021 15:00 |
Osasuna - Getafe | 0 : 0 | 0.21 - 0.22 | 03.04.2021 19:30 |
Real Madrid - Eibar | 2 : 0 | 2.53 - 0.36 | 03.04.2021 17:15 |
Granada CF - Villarreal | 0 : 3 | 1.81 - 3.9 | 03.04.2021 15:00 |
Levante - Huesca | 0 : 2 | 0.79 - 0.99 | 02.04.2021 22:00 |
28-й тур |
Счет |
Счет по xG |
Дата |
Real Sociedad - Barcelona | 1 : 6 | 1.05 - 4.04 | 21.03.2021 22:00 |
Atl. Madrid - Alaves | 1 : 0 | 1.06 - 1.29 | 21.03.2021 19:30 |
Valencia - Granada CF | 2 : 1 | 2.6 - 1.3 | 21.03.2021 17:15 |
Villarreal - Cadiz CF | 2 : 1 | 2.87 - 1.13 | 21.03.2021 17:15 |
Getafe - Elche | 1 : 1 | 1.73 - 1.37 | 21.03.2021 15:00 |
Valladolid - Sevilla | 1 : 1 | 0.92 - 1.73 | 20.03.2021 22:00 |
Huesca - Osasuna | 0 : 0 | 0.99 - 0.71 | 20.03.2021 19:30 |
Celta Vigo - Real Madrid | 1 : 3 | 1.54 - 2.58 | 20.03.2021 17:15 |
Ath Bilbao - Eibar | 1 : 1 | 1.49 - 0.52 | 20.03.2021 15:00 |
Betis - Levante | 2 : 0 | 2.95 - 0.42 | 19.03.2021 22:00 |
2-й тур |
Счет |
Счет по xG |
Дата |
Sevilla - Elche | 2 : 0 | 1.58 - 0.56 | 17.03.2021 20:00 |
27-й тур |
Счет |
Счет по xG |
Дата |
Barcelona - Huesca | 4 : 1 | 2.27 - 1.67 | 15.03.2021 22:00 |
Sevilla - Betis | 1 : 0 | 1.21 - 0.79 | 14.03.2021 22:00 |
Eibar - Villarreal | 1 : 3 | 1.8 - 3.25 | 14.03.2021 19:30 |
Granada CF - Real Sociedad | 1 : 0 | 0.32 - 0.46 | 14.03.2021 17:15 |
Celta Vigo - Ath Bilbao | 0 : 0 | 0.56 - 0.62 | 14.03.2021 15:00 |
Getafe - Atl. Madrid | 0 : 0 | 0.55 - 1.17 | 13.03.2021 22:00 |
Osasuna - Valladolid | 0 : 0 | 0.94 - 0.58 | 13.03.2021 19:30 |
Real Madrid - Elche | 2 : 1 | 1.72 - 1.15 | 13.03.2021 17:15 |
Alaves - Cadiz CF | 1 : 1 | 1.21 - 1.17 | 13.03.2021 15:00 |
Levante - Valencia | 1 : 0 | 0.81 - 0.58 | 12.03.2021 22:00 |
18-й тур |
Счет |
Счет по xG |
Дата |
Atl. Madrid - Ath Bilbao | 2 : 1 | 1.39 - 0.55 | 10.03.2021 20:00 |
26-й тур |
Счет |
Счет по xG |
Дата |
Betis - Alaves | 3 : 2 | 2.67 - 0.63 | 08.03.2021 22:00 |
Ath Bilbao - Granada CF | 2 : 1 | 1.4 - 1.38 | 07.03.2021 22:00 |
Real Sociedad - Levante | 1 : 0 | 5.46 - 0.31 | 07.03.2021 19:30 |
Atl. Madrid - Real Madrid | 1 : 1 | 1.59 - 2.74 | 07.03.2021 17:15 |
Huesca - Celta Vigo | 3 : 4 | 2.11 - 1.72 | 07.03.2021 15:00 |
Osasuna - Barcelona | 0 : 2 | 1.08 - 1.46 | 06.03.2021 22:00 |
Cadiz CF - Eibar | 1 : 0 | 1.4 - 1.46 | 06.03.2021 19:30 |
Elche - Sevilla | 2 : 1 | 0.86 - 0.87 | 06.03.2021 17:15 |
Valladolid - Getafe | 2 : 1 | 0.99 - 0.82 | 06.03.2021 15:00 |
Valencia - Villarreal | 2 : 1 | 2.56 - 2.58 | 05.03.2021 22:00 |
25-й тур |
Счет |
Счет по xG |
Дата |
Real Madrid - Real Sociedad | 1 : 1 | 2.83 - 0.86 | 01.03.2021 22:00 |
Villarreal - Atl. Madrid | 0 : 2 | 1.8 - 1.28 | 28.02.2021 22:00 |
Granada CF - Elche | 2 : 1 | 1.63 - 0.97 | 28.02.2021 19:30 |
Cadiz CF - Betis | 0 : 1 | 0.26 - 0.92 | 28.02.2021 17:15 |
Celta Vigo - Valladolid | 1 : 1 | 1.3 - 1.5 | 28.02.2021 15:00 |
Getafe - Valencia | 3 : 0 | 1.21 - 0.14 | 27.02.2021 22:00 |
Alaves - Osasuna | 0 : 1 | 0.16 - 1.78 | 27.02.2021 19:30 |
Sevilla - Barcelona | 0 : 2 | 0.17 - 2.52 | 27.02.2021 17:15 |
Eibar - Huesca | 1 : 1 | 2.78 - 0.78 | 27.02.2021 15:00 |
Levante - Ath Bilbao | 1 : 1 | 1.04 - 1.68 | 26.02.2021 22:00 |
1-й тур |
Счет |
Счет по xG |
Дата |
Barcelona - Elche | 3 : 0 | 3.03 - 0.54 | 24.02.2021 20:00 |
24-й тур |
Счет |
Счет по xG |
Дата |
Osasuna - Sevilla | 0 : 2 | 0.49 - 1.6 | 22.02.2021 22:00 |
Ath Bilbao - Villarreal | 1 : 1 | 2.04 - 0.25 | 21.02.2021 22:00 |
Huesca - Granada CF | 3 : 2 | 2.32 - 1.46 | 21.02.2021 19:30 |
Real Sociedad - Alaves | 4 : 0 | 2.6 - 0.4 | 21.02.2021 17:15 |
Barcelona - Cadiz CF | 1 : 1 | 2.84 - 1.14 | 21.02.2021 15:00 |
Valladolid - Real Madrid | 0 : 1 | 0.98 - 1.01 | 20.02.2021 22:00 |
Valencia - Celta Vigo | 2 : 0 | 1.11 - 0.1 | 20.02.2021 19:30 |
Atl. Madrid - Levante | 0 : 2 | 2.2 - 0.63 | 20.02.2021 17:15 |
Elche - Eibar | 1 : 0 | 0.4 - 1.09 | 20.02.2021 15:00 |
Betis - Getafe | 1 : 0 | 2.65 - 0.28 | 19.02.2021 22:00 |
2-й тур |
Счет |
Счет по xG |
Дата |
Levante - Atl. Madrid | 1 : 1 | 0.68 - 0.83 | 17.02.2021 20:00 |
23-й тур |
Счет |
Счет по xG |
Дата |
Cadiz CF - Ath Bilbao | 0 : 4 | 0.47 - 2.86 | 15.02.2021 22:00 |
Villarreal - Betis | 1 : 2 | 1.21 - 1.62 | 14.02.2021 22:00 |
Levante - Osasuna | 0 : 1 | 1.74 - 0.69 | 14.02.2021 19:30 |
Real Madrid - Valencia | 2 : 0 | 1.26 - 0.27 | 14.02.2021 17:15 |
Getafe - Real Sociedad | 0 : 1 | 0.09 - 1.69 | 14.02.2021 15:00 |
Barcelona - Alaves | 5 : 1 | 3.7 - 0.91 | 13.02.2021 22:00 |
Eibar - Valladolid | 1 : 1 | 1.66 - 0.82 | 13.02.2021 19:30 |
Sevilla - Huesca | 1 : 0 | 1.45 - 1.2 | 13.02.2021 17:15 |
Granada CF - Atl. Madrid | 1 : 2 | 1.11 - 0.98 | 13.02.2021 15:00 |
Celta Vigo - Elche | 3 : 1 | 2.62 - 1.21 | 12.02.2021 22:00 |
1-й тур |
Счет |
Счет по xG |
Дата |
Real Madrid - Getafe | 2 : 0 | 2.71 - 0.06 | 09.02.2021 22:00 |
22-й тур |
Счет |
Счет по xG |
Дата |
Atl. Madrid - Celta Vigo | 2 : 2 | 1.79 - 1.94 | 08.02.2021 22:00 |
Betis - Barcelona | 2 : 3 | 2.16 - 1.5 | 07.02.2021 22:00 |
Osasuna - Eibar | 2 : 1 | 1.8 - 0.66 | 07.02.2021 19:30 |
Ath Bilbao - Valencia | 1 : 1 | 1 - 0.84 | 07.02.2021 17:15 |
Real Sociedad - Cadiz CF | 4 : 1 | 5.36 - 0.49 | 07.02.2021 15:00 |
Sevilla - Getafe | 3 : 0 | 2.84 - 0.32 | 06.02.2021 22:00 |
Elche - Villarreal | 2 : 2 | 1.85 - 1.78 | 06.02.2021 19:30 |
Huesca - Real Madrid | 1 : 2 | 1 - 3.47 | 06.02.2021 17:15 |
Levante - Granada CF | 2 : 2 | 1.52 - 1.47 | 06.02.2021 15:00 |
Alaves - Valladolid | 1 : 0 | 1.47 - 0.07 | 05.02.2021 22:00 |
21-й тур |
Счет |
Счет по xG |
Дата |
Betis - Osasuna | 1 : 0 | 2.32 - 0.83 | 01.02.2021 22:00 |
Barcelona - Ath Bilbao | 2 : 1 | 2.51 - 0.27 | 31.01.2021 22:00 |
Granada CF - Celta Vigo | 0 : 0 | 0.41 - 0.27 | 31.01.2021 19:30 |
Cadiz CF - Atl. Madrid | 2 : 4 | 1.02 - 2.37 | 31.01.2021 17:15 |
Getafe - Alaves | 0 : 0 | 0.59 - 0.18 | 31.01.2021 15:00 |
Villarreal - Real Sociedad | 1 : 1 | 0.23 - 1.22 | 30.01.2021 22:00 |
Valencia - Elche | 1 : 0 | 2.49 - 0.33 | 30.01.2021 19:30 |
Real Madrid - Levante | 1 : 2 | 0.87 - 2.15 | 30.01.2021 17:15 |
Eibar - Sevilla | 0 : 2 | 0.79 - 1.42 | 30.01.2021 15:00 |
Valladolid - Huesca | 1 : 3 | 1.27 - 1.6 | 29.01.2021 22:00 |
20-й тур |
Счет |
Счет по xG |
Дата |
Ath Bilbao - Getafe | 5 : 1 | 2.32 - 1.57 | 25.01.2021 22:00 |
Atl. Madrid - Valencia | 3 : 1 | 2.64 - 0.51 | 24.01.2021 22:00 |
Celta Vigo - Eibar | 1 : 1 | 1.58 - 1.04 | 24.01.2021 19:30 |
Elche - Barcelona | 0 : 2 | 0.64 - 3.35 | 24.01.2021 17:15 |
Osasuna - Granada CF | 3 : 1 | 2.07 - 0.66 | 24.01.2021 15:00 |
Alaves - Real Madrid | 1 : 4 | 1.45 - 2.59 | 23.01.2021 22:00 |
Real Sociedad - Betis | 2 : 2 | 2.46 - 1.41 | 23.01.2021 19:30 |
Sevilla - Cadiz CF | 3 : 0 | 3.41 - 1.3 | 23.01.2021 17:00 |
Huesca - Villarreal | 0 : 0 | 0.23 - 0.77 | 23.01.2021 15:00 |
Levante - Valladolid | 2 : 2 | 0.92 - 0.75 | 22.01.2021 22:00 |
19-й тур |
Счет |
Счет по xG |
Дата |
Eibar - Atl. Madrid | 1 : 2 | 1.31 - 1.89 | 21.01.2021 22:30 |
Valencia - Osasuna | 1 : 1 | 0.63 - 1.5 | 21.01.2021 20:00 |
Villarreal - Granada CF | 2 : 2 | 2.29 - 0.4 | 20.01.2021 22:30 |
Betis - Celta Vigo | 2 : 1 | 0.79 - 1.39 | 20.01.2021 22:00 |
Getafe - Huesca | 1 : 0 | 0.75 - 0.65 | 20.01.2021 20:00 |
Alaves - Sevilla | 1 : 2 | 1.69 - 1.22 | 19.01.2021 22:30 |
Cadiz CF - Levante | 2 : 2 | 0.97 - 2.18 | 19.01.2021 20:00 |
Valladolid - Elche | 2 : 2 | 1.43 - 0.62 | 19.01.2021 20:00 |
1-й тур |
Счет |
Счет по xG |
Дата |
Atl. Madrid - Sevilla | 2 : 0 | 0.33 - 2.22 | 12.01.2021 22:30 |
4-й тур |
Счет |
Счет по xG |
Дата |
Granada CF - Osasuna | 2 : 0 | 0.71 - 0.3 | 12.01.2021 20:00 |
18-й тур |
Счет |
Счет по xG |
Дата |
Huesca - Betis | 0 : 2 | 0.34 - 3.56 | 11.01.2021 22:00 |
Elche - Getafe | 1 : 3 | 1.34 - 3.4 | 11.01.2021 20:00 |
Valladolid - Valencia | 0 : 1 | 0.58 - 1.33 | 10.01.2021 22:00 |
Cadiz CF - Alaves | 3 : 1 | 3.06 - 0.9 | 10.01.2021 17:15 |
Levante - Eibar | 2 : 1 | 1.71 - 1.44 | 10.01.2021 15:00 |
Osasuna - Real Madrid | 0 : 0 | 0.53 - 0.48 | 09.01.2021 22:00 |
Granada CF - Barcelona | 0 : 4 | 0.66 - 2.55 | 09.01.2021 19:30 |
Sevilla - Real Sociedad | 3 : 2 | 3 - 1.72 | 09.01.2021 15:00 |
Celta Vigo - Villarreal | 0 : 4 | 0.29 - 3.22 | 08.01.2021 22:00 |
2-й тур |
Счет |
Счет по xG |
Дата |
Ath Bilbao - Barcelona | 2 : 3 | 0.95 - 2.54 | 06.01.2021 22:00 |
17-й тур |
Счет |
Счет по xG |
Дата |
Valencia - Cadiz CF | 1 : 1 | 1.4 - 0.67 | 04.01.2021 22:00 |
Huesca - Barcelona | 0 : 1 | 0.63 - 2.92 | 03.01.2021 22:00 |
Eibar - Granada CF | 2 : 0 | 2.26 - 0.75 | 03.01.2021 19:30 |
Real Sociedad - Osasuna | 1 : 1 | 1.06 - 0.81 | 03.01.2021 19:30 |
Alaves - Atl. Madrid | 1 : 2 | 0.23 - 2.33 | 03.01.2021 17:15 |
Ath Bilbao - Elche | 1 : 0 | 1.57 - 0.31 | 03.01.2021 15:00 |
Real Madrid - Celta Vigo | 2 : 0 | 1.87 - 0.88 | 02.01.2021 22:00 |
Getafe - Valladolid | 0 : 1 | 0.33 - 1.61 | 02.01.2021 19:30 |
Betis - Sevilla | 1 : 1 | 2.52 - 0.57 | 02.01.2021 17:15 |
Villarreal - Levante | 2 : 1 | 2.21 - 0.85 | 02.01.2021 15:00 |
16-й тур |
Счет |
Счет по xG |
Дата |
Osasuna - Alaves | 1 : 1 | 0.17 - 1.65 | 31.12.2020 17:15 |
Ath Bilbao - Real Sociedad | 0 : 1 | 0.2 - 1.55 | 31.12.2020 15:00 |
Elche - Real Madrid | 1 : 1 | 1.02 - 2.11 | 30.12.2020 22:30 |
Atl. Madrid - Getafe | 1 : 0 | 0.81 - 1.05 | 30.12.2020 20:15 |
Celta Vigo - Huesca | 2 : 1 | 2.63 - 1.2 | 30.12.2020 20:15 |
Granada CF - Valencia | 2 : 1 | 1.6 - 1.67 | 30.12.2020 18:00 |
Cadiz CF - Valladolid | 0 : 0 | 0.62 - 0.64 | 29.12.2020 22:30 |
Levante - Betis | 4 : 3 | 2.72 - 2.97 | 29.12.2020 22:30 |
Barcelona - Eibar | 1 : 1 | 3.25 - 0.82 | 29.12.2020 20:15 |
Sevilla - Villarreal | 2 : 0 | 1.95 - 0.42 | 29.12.2020 18:00 |
15-й тур |
Счет |
Счет по xG |
Дата |
Alaves - Eibar | 2 : 1 | 2.24 - 0.74 | 23.12.2020 23:00 |
Betis - Cadiz CF | 1 : 0 | 0.31 - 0.7 | 23.12.2020 23:00 |
Real Madrid - Granada CF | 2 : 0 | 1.38 - 0.62 | 23.12.2020 20:45 |
Getafe - Celta Vigo | 1 : 1 | 0.13 - 1.07 | 23.12.2020 18:30 |
Valladolid - Barcelona | 0 : 3 | 0.66 - 3.35 | 22.12.2020 23:00 |
Villarreal - Ath Bilbao | 1 : 1 | 2.05 - 0.84 | 22.12.2020 23:00 |
Huesca - Levante | 1 : 1 | 1.24 - 0.64 | 22.12.2020 20:45 |
Real Sociedad - Atl. Madrid | 0 : 2 | 0.21 - 0.36 | 22.12.2020 20:45 |
Elche - Osasuna | 2 : 2 | 1.21 - 2.11 | 22.12.2020 18:30 |
Valencia - Sevilla | 0 : 1 | 0.87 - 1.73 | 22.12.2020 18:30 |
14-й тур |
Счет |
Счет по xG |
Дата |
Eibar - Real Madrid | 1 : 3 | 0.82 - 2.63 | 20.12.2020 22:00 |
Cadiz CF - Getafe | 0 : 2 | 0.29 - 1.34 | 20.12.2020 19:30 |
Granada CF - Betis | 2 : 0 | 1.33 - 0.92 | 20.12.2020 17:15 |
Celta Vigo - Alaves | 2 : 0 | 1.8 - 0.5 | 20.12.2020 15:00 |
Sevilla - Valladolid | 1 : 1 | 1.61 - 0.88 | 19.12.2020 22:00 |
Levante - Real Sociedad | 2 : 1 | 1.9 - 1.49 | 19.12.2020 19:30 |
Osasuna - Villarreal | 1 : 3 | 0.97 - 2.36 | 19.12.2020 19:30 |
Barcelona - Valencia | 2 : 2 | 3.3 - 2.53 | 19.12.2020 17:15 |
Atl. Madrid - Elche | 3 : 1 | 2.6 - 1.16 | 19.12.2020 15:00 |
Ath Bilbao - Huesca | 2 : 0 | 1.89 - 0.28 | 18.12.2020 22:00 |
19-й тур |
Счет |
Счет по xG |
Дата |
Barcelona - Real Sociedad | 2 : 1 | 3.51 - 1.84 | 16.12.2020 22:00 |
Real Madrid - Ath Bilbao | 3 : 1 | 2.85 - 1.22 | 15.12.2020 23:00 |
13-й тур |
Счет |
Счет по xG |
Дата |
Celta Vigo - Cadiz CF | 4 : 0 | 1.89 - 0.96 | 14.12.2020 22:00 |
Barcelona - Levante | 1 : 0 | 2.21 - 0.84 | 13.12.2020 22:00 |
Elche - Granada CF | 0 : 1 | 0.18 - 1.39 | 13.12.2020 19:30 |
Betis - Villarreal | 1 : 1 | 0.52 - 0.66 | 13.12.2020 17:15 |
Real Sociedad - Eibar | 1 : 1 | 0.9 - 1.44 | 13.12.2020 15:00 |
Real Madrid - Atl. Madrid | 2 : 0 | 1.28 - 1.02 | 12.12.2020 22:00 |
Huesca - Alaves | 1 : 0 | 0.59 - 0.12 | 12.12.2020 19:30 |
Getafe - Sevilla | 0 : 1 | 0.31 - 0.26 | 12.12.2020 17:15 |
Valencia - Ath Bilbao | 2 : 2 | 2.06 - 1.65 | 12.12.2020 15:00 |
Valladolid - Osasuna | 3 : 2 | 1.41 - 0.95 | 11.12.2020 22:00 |
12-й тур |
Счет |
Счет по xG |
Дата |
Eibar - Valencia | 0 : 0 | 1.24 - 0.39 | 07.12.2020 22:00 |
Alaves - Real Sociedad | 0 : 0 | 0.5 - 2.05 | 06.12.2020 22:00 |
Villarreal - Elche | 0 : 0 | 0.72 - 0.04 | 06.12.2020 19:30 |
Osasuna - Betis | 0 : 2 | 0.4 - 1.74 | 06.12.2020 17:15 |
Granada CF - Huesca | 3 : 3 | 1.86 - 1.6 | 06.12.2020 15:00 |
Cadiz CF - Barcelona | 2 : 1 | 2.62 - 2.5 | 05.12.2020 22:00 |
Atl. Madrid - Valladolid | 2 : 0 | 1.59 - 0.55 | 05.12.2020 19:30 |
Sevilla - Real Madrid | 0 : 1 | 0.77 - 1.45 | 05.12.2020 17:15 |
Levante - Getafe | 3 : 0 | 2.87 - 0.53 | 05.12.2020 15:00 |
Ath Bilbao - Celta Vigo | 0 : 2 | 0.55 - 1.36 | 04.12.2020 22:00 |
11-й тур |
Счет |
Счет по xG |
Дата |
Betis - Eibar | 0 : 2 | 0.82 - 3.53 | 30.11.2020 22:00 |
Real Sociedad - Villarreal | 1 : 1 | 2.03 - 1.17 | 29.11.2020 22:00 |
Celta Vigo - Granada CF | 3 : 1 | 4.14 - 2.29 | 29.11.2020 19:30 |
Getafe - Ath Bilbao | 1 : 1 | 0.74 - 0.38 | 29.11.2020 17:15 |
Barcelona - Osasuna | 4 : 0 | 6.3 - 1.25 | 29.11.2020 15:00 |
Real Madrid - Alaves | 1 : 2 | 3.18 - 2.15 | 28.11.2020 22:00 |
Huesca - Sevilla | 0 : 1 | 0.09 - 1.47 | 28.11.2020 19:30 |
Valencia - Atl. Madrid | 0 : 1 | 0.29 - 1.46 | 28.11.2020 17:15 |
Elche - Cadiz CF | 1 : 1 | 0.27 - 1 | 28.11.2020 15:00 |
Valladolid - Levante | 1 : 1 | 0.85 - 1.32 | 27.11.2020 22:00 |
10-й тур |
Счет |
Счет по xG |
Дата |
Ath Bilbao - Betis | 4 : 0 | 3.61 - 0.29 | 23.11.2020 22:00 |
Alaves - Valencia | 2 : 2 | 1.48 - 2.4 | 22.11.2020 22:00 |
Granada CF - Valladolid | 1 : 3 | 1.22 - 1.26 | 22.11.2020 19:30 |
Cadiz CF - Real Sociedad | 0 : 1 | 0.09 - 2.36 | 22.11.2020 17:15 |
Eibar - Getafe | 0 : 0 | 1.95 - 1.08 | 22.11.2020 15:00 |
Atl. Madrid - Barcelona | 1 : 0 | 0.92 - 1.34 | 21.11.2020 22:00 |
Sevilla - Celta Vigo | 4 : 2 | 2.27 - 2.17 | 21.11.2020 19:30 |
Villarreal - Real Madrid | 1 : 1 | 1.62 - 0.71 | 21.11.2020 17:15 |
Levante - Elche | 1 : 1 | 0.75 - 1.19 | 21.11.2020 15:00 |
Osasuna - Huesca | 1 : 1 | 1.09 - 1.18 | 20.11.2020 22:00 |
9-й тур |
Счет |
Счет по xG |
Дата |
Valencia - Real Madrid | 4 : 1 | 2.52 - 1.61 | 08.11.2020 22:00 |
Levante - Alaves | 1 : 1 | 1.72 - 0.98 | 08.11.2020 19:30 |
Valladolid - Ath Bilbao | 2 : 1 | 2.65 - 1.69 | 08.11.2020 19:30 |
Real Sociedad - Granada CF | 2 : 0 | 3.45 - 0.75 | 08.11.2020 17:15 |
Getafe - Villarreal | 1 : 3 | 1.31 - 2.55 | 08.11.2020 15:00 |
Atl. Madrid - Cadiz CF | 4 : 0 | 2.19 - 0.5 | 07.11.2020 22:00 |
Sevilla - Osasuna | 1 : 0 | 1.1 - 0.93 | 07.11.2020 19:30 |
Barcelona - Betis | 5 : 2 | 5.6 - 1.98 | 07.11.2020 17:15 |
Huesca - Eibar | 1 : 1 | 2.13 - 0.97 | 07.11.2020 15:00 |
Elche - Celta Vigo | 1 : 1 | 1.95 - 2.15 | 06.11.2020 22:00 |
8-й тур |
Счет |
Счет по xG |
Дата |
Villarreal - Valladolid | 2 : 0 | 1.78 - 0.73 | 02.11.2020 22:00 |
Valencia - Getafe | 2 : 2 | 1.33 - 2.65 | 01.11.2020 22:00 |
Granada CF - Levante | 1 : 1 | 0.34 - 0.92 | 01.11.2020 19:30 |
Celta Vigo - Real Sociedad | 1 : 4 | 1.34 - 3.45 | 01.11.2020 17:00 |
Betis - Elche | 3 : 1 | 2.94 - 0.61 | 01.11.2020 15:00 |
Alaves - Barcelona | 1 : 1 | 1.15 - 2.2 | 31.10.2020 22:00 |
Osasuna - Atl. Madrid | 1 : 3 | 1.1 - 3.38 | 31.10.2020 19:30 |
Ath Bilbao - Sevilla | 2 : 1 | 1.6 - 0.6 | 31.10.2020 17:15 |
Real Madrid - Huesca | 4 : 1 | 2.23 - 0.91 | 31.10.2020 15:00 |
Eibar - Cadiz CF | 0 : 2 | 0.72 - 0.74 | 30.10.2020 22:00 |
7-й тур |
Счет |
Счет по xG |
Дата |
Levante - Celta Vigo | 1 : 1 | 1.3 - 0.99 | 26.10.2020 22:00 |
Real Sociedad - Huesca | 4 : 1 | 5.2 - 1.04 | 25.10.2020 22:00 |
Getafe - Granada CF | 0 : 1 | 1.41 - 1.02 | 25.10.2020 19:30 |
Cadiz CF - Villarreal | 0 : 0 | 0.24 - 0.22 | 25.10.2020 17:00 |
Valladolid - Alaves | 0 : 2 | 0.23 - 2.99 | 25.10.2020 15:00 |
Atl. Madrid - Betis | 2 : 0 | 4.18 - 1.48 | 24.10.2020 22:00 |
Osasuna - Ath Bilbao | 1 : 0 | 0.99 - 0.26 | 24.10.2020 19:30 |
Sevilla - Eibar | 0 : 1 | 1.79 - 0.38 | 24.10.2020 19:30 |
Barcelona - Real Madrid | 1 : 3 | 2.55 - 3.42 | 24.10.2020 17:00 |
Elche - Valencia | 2 : 1 | 0.19 - 1.98 | 23.10.2020 22:00 |
6-й тур |
Счет |
Счет по xG |
Дата |
Betis - Real Sociedad | 0 : 3 | 0.51 - 1.85 | 18.10.2020 22:00 |
Alaves - Elche | 0 : 2 | 1.42 - 0.78 | 18.10.2020 19:30 |
Huesca - Valladolid | 2 : 2 | 1.86 - 1.2 | 18.10.2020 19:30 |
Villarreal - Valencia | 2 : 1 | 2.14 - 0.59 | 18.10.2020 17:00 |
Ath Bilbao - Levante | 2 : 0 | 2.23 - 0.16 | 18.10.2020 15:00 |
Eibar - Osasuna | 0 : 0 | 0.32 - 0.64 | 18.10.2020 13:00 |
Getafe - Barcelona | 1 : 0 | 1.42 - 0.94 | 17.10.2020 22:00 |
Real Madrid - Cadiz CF | 0 : 1 | 1.03 - 1.85 | 17.10.2020 19:30 |
Celta Vigo - Atl. Madrid | 0 : 2 | 2.75 - 2.05 | 17.10.2020 17:00 |
Granada CF - Sevilla | 1 : 0 | 1.44 - 0.59 | 17.10.2020 14:00 |
5-й тур |
Счет |
Счет по xG |
Дата |
Barcelona - Sevilla | 1 : 1 | 1.63 - 0.41 | 04.10.2020 22:00 |
Cadiz CF - Granada CF | 1 : 1 | 0.79 - 0.42 | 04.10.2020 19:30 |
Levante - Real Madrid | 0 : 2 | 1 - 2.06 | 04.10.2020 17:00 |
Alaves - Ath Bilbao | 1 : 0 | 0.27 - 0.61 | 04.10.2020 15:00 |
Osasuna - Celta Vigo | 2 : 0 | 1.13 - 0.32 | 04.10.2020 13:00 |
Valencia - Betis | 0 : 2 | 0.17 - 1.64 | 03.10.2020 22:00 |
Elche - Huesca | 0 : 0 | 0.32 - 1.7 | 03.10.2020 19:30 |
Real Sociedad - Getafe | 3 : 0 | 2.57 - 0.27 | 03.10.2020 19:30 |
Atl. Madrid - Villarreal | 0 : 0 | 0.42 - 0.4 | 03.10.2020 17:00 |
Valladolid - Eibar | 1 : 2 | 1.18 - 1.64 | 03.10.2020 14:00 |
4-й тур |
Счет |
Счет по xG |
Дата |
Celta Vigo - Barcelona | 0 : 3 | 1 - 0.8 | 01.10.2020 22:30 |
Ath Bilbao - Cadiz CF | 0 : 1 | 0.6 - 0.13 | 01.10.2020 20:00 |
Sevilla - Levante | 1 : 0 | 0.85 - 0.16 | 01.10.2020 20:00 |
Eibar - Elche | 0 : 1 | 1.28 - 0.18 | 30.09.2020 22:30 |
Real Madrid - Valladolid | 1 : 0 | 2.72 - 0.58 | 30.09.2020 22:30 |
Huesca - Atl. Madrid | 0 : 0 | 0.68 - 1.34 | 30.09.2020 20:00 |
Villarreal - Alaves | 3 : 1 | 3.26 - 1.6 | 30.09.2020 20:00 |
Getafe - Betis | 3 : 0 | 0.42 - 0.51 | 29.09.2020 22:30 |
Real Sociedad - Valencia | 0 : 1 | 0.64 - 0.94 | 29.09.2020 20:00 |
3-й тур |
Счет |
Счет по xG |
Дата |
Barcelona - Villarreal | 4 : 0 | 2.05 - 0.32 | 27.09.2020 22:00 |
Cadiz CF - Sevilla | 1 : 3 | 0.88 - 2.16 | 27.09.2020 19:30 |
Valladolid - Celta Vigo | 1 : 1 | 1.51 - 1.28 | 27.09.2020 19:30 |
Atl. Madrid - Granada CF | 6 : 1 | 4.69 - 1.49 | 27.09.2020 17:00 |
Eibar - Ath Bilbao | 1 : 2 | 0.58 - 0.66 | 27.09.2020 15:00 |
Osasuna - Levante | 1 : 3 | 0.44 - 2.22 | 27.09.2020 13:00 |
Betis - Real Madrid | 2 : 3 | 1.74 - 3.6 | 26.09.2020 22:00 |
